兵庫県三田市の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 1,650万円 |
---|---|
専有面積 | 70m2 |
築年数 | 29年 |
売却価格相場 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価相場 | 18万円 |
土地面積 | 250m2 |
売却価格相場 | 1,900万円 |
---|---|
建物面積 | 200m2 |
土地面積 | 115m2 |
築年数 | 30年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 中町 | 2,900万円 |
2 | 駅前町 | 2,500万円 |
3 | 相生町 | 2,400万円 |
4 | 中央町 | 2,400万円 |
5 | ゆりのき台 | 2,300万円 |
6 | 武庫が丘 | 1,950万円 |
7 | あかしあ台 | 1,800万円 |
8 | 高次 | 1,800万円 |
9 | すずかけ台 | 1,750万円 |
10 | 三輪 | 1,700万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 大原 | 5,800万円 |
2 | 三田町 | 3,300万円 |
3 | 富士が丘 | 3,100万円 |
4 | 中央町 | 3,000万円 |
5 | あかしあ台 | 2,750万円 |
6 | 天神 | 2,300万円 |
7 | 狭間が丘 | 2,100万円 |
8 | 対中町 | 1,800万円 |
9 | 西山 | 1,600万円 |
10 | 学園 | 1,250万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 中内神 | 6,800万円 |
2 | けやき台 | 4,500万円 |
3 | あかしあ台 | 4,000万円 |
4 | ゆりのき台 | 4,000万円 |
5 | 富士が丘 | 3,500万円 |
6 | 対中町 | 3,200万円 |
7 | 狭間が丘 | 2,400万円 |
8 | すずかけ台 | 2,100万円 |
9 | 南が丘 | 2,100万円 |
10 | 西山 | 1,900万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した三田市の売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相生町 | 2,400万円 | 三田本町 | 徒歩3分 | 65m² | 築27年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
相生町 | 1,600万円 | 三田本町 | 徒歩3分 | 65m² | 築27年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
相生町 | 2,500万円 | 三田本町 | 徒歩3分 | 65m² | 築27年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
あかしあ台 | 1,800万円 | 南ウッディタウン | 徒歩4分 | 115m² | 築30年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
駅前町 | 2,400万円 | 三田(兵庫) | 徒歩3分 | 60m² | 築6年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
駅前町 | 2,600万円 | 三田(兵庫) | 徒歩3分 | 60m² | 築6年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
大原 | 1,500万円 | 新三田 | 徒歩13分 | 70m² | 築30年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
大原 | 800万円 | 新三田 | 徒歩14分 | 65m² | 築30年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
大原 | 980万円 | 新三田 | 徒歩14分 | 70m² | 築30年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
学園 | 1,000万円 | ウッディタウン中央 | 徒歩45分 | 100m² | 築27年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
学園 | 980万円 | ウッディタウン中央 | 徒歩45分 | 85m² | 築29年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
すずかけ台 | 1,800万円 | 南ウッディタウン | 徒歩9分 | 75m² | 築28年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
すずかけ台 | 1,700万円 | 南ウッディタウン | 徒歩11分 | 80m² | 築27年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
すずかけ台 | 2,700万円 | 南ウッディタウン | 徒歩9分 | 75m² | 築15年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
すずかけ台 | 1,400万円 | 南ウッディタウン | 徒歩4分 | 70m² | 築33年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
すずかけ台 | 2,300万円 | 南ウッディタウン | 徒歩9分 | 80m² | 築27年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
すずかけ台 | 1,400万円 | 南ウッディタウン | 徒歩6分 | 70m² | 築33年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
高次 | 1,800万円 | 三田(兵庫) | 徒歩5分 | 55m² | 築35年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
高次 | 2,000万円 | 三田(兵庫) | 徒歩4分 | 65m² | 築35年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
高次 | 1,500万円 | 三田(兵庫) | 徒歩6分 | 65m² | - | - | 2023年4~6月 |
中央町 | 2,400万円 | 三田(兵庫) | 徒歩5分 | 65m² | 築17年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
天神 | 430万円 | 三田(兵庫) | 徒歩18分 | 65m² | 築27年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
中町 | 3,200万円 | 三田(兵庫) | 徒歩3分 | 80m² | 築15年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
中町 | 2,600万円 | 三田(兵庫) | 徒歩5分 | 65m² | 築30年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
狭間が丘 | 1,800万円 | フラワータウン | 徒歩3分 | 75m² | 築33年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
狭間が丘 | 1,300万円 | フラワータウン | 徒歩8分 | 65m² | 築33年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
狭間が丘 | 890万円 | フラワータウン | 徒歩6分 | 80m² | 築34年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
狭間が丘 | 1,100万円 | フラワータウン | 徒歩9分 | 70m² | 築32年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
狭間が丘 | 1,200万円 | フラワータウン | 徒歩9分 | 70m² | 築32年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
狭間が丘 | 1,600万円 | フラワータウン | 徒歩8分 | 70m² | 築32年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
狭間が丘 | 1,000万円 | フラワータウン | 徒歩3分 | 70m² | 築33年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
狭間が丘 | 1,200万円 | フラワータウン | 徒歩5分 | 70m² | 築33年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
狭間が丘 | 1,000万円 | フラワータウン | 徒歩8分 | 75m² | 築33年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
富士が丘 | 2,200万円 | フラワータウン | 徒歩11分 | 95m² | 築32年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
富士が丘 | 830万円 | フラワータウン | 徒歩10分 | 70m² | 築32年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
三輪 | 1,700万円 | 三田(兵庫) | 徒歩12分 | 65m² | 築27年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
武庫が丘 | 1,600万円 | フラワータウン | 徒歩3分 | 95m² | 築29年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
武庫が丘 | 2,100万円 | フラワータウン | 徒歩8分 | 75m² | 築25年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
武庫が丘 | 2,200万円 | フラワータウン | 徒歩2分 | 110m² | 築29年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
武庫が丘 | 1,800万円 | フラワータウン | 徒歩5分 | 75m² | 築29年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
弥生が丘 | 1,000万円 | フラワータウン | 徒歩7分 | 85m² | 築31年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
弥生が丘 | 1,500万円 | フラワータウン | 徒歩10分 | 95m² | 築29年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
ゆりのき台 | 1,700万円 | ウッディタウン中央 | 徒歩7分 | 75m² | 築26年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
ゆりのき台 | 2,900万円 | ウッディタウン中央 | 徒歩8分 | 105m² | 築26年 | - | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
藍本 | 1万円 | 藍本 | 徒歩24分 | 250m² | 130円 | 2023年4~6月 |
あかしあ台 | 2,900万円 | 南ウッディタウン | 徒歩11分 | 170m² | 56万円 | 2023年10~12月 |
あかしあ台 | 2,600万円 | 南ウッディタウン | 徒歩9分 | 165m² | 52万円 | 2023年10~12月 |
あかしあ台 | 3,700万円 | 南ウッディタウン | 徒歩8分 | 370m² | 33万円 | 2023年4~6月 |
あかしあ台 | 2,000万円 | 南ウッディタウン | 徒歩15分 | 170m² | 38万円 | 2023年4~6月 |
大川瀬 | 5万円 | 相野 | 徒歩1時間15分 | 260m² | 630円 | 2023年4~6月 |
大川瀬 | 48万円 | 相野 | 徒歩1時間15分 | 200m² | 8,000円 | 2023年4~6月 |
大川瀬 | 10万円 | 相野 | 徒歩1時間15分 | 640m² | 520円 | 2023年4~6月 |
大原 | 5,800万円 | 新三田 | 徒歩11分 | 560m² | 34万円 | 2023年4~6月 |
学園 | 1,400万円 | ウッディタウン中央 | 徒歩45分 | 560m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
学園 | 1,100万円 | ウッディタウン中央 | 徒歩45分 | 460m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
上相野 | 150万円 | 相野 | 徒歩13分 | 105m² | 4万円 | 2023年7~9月 |
上相野 | 360万円 | 相野 | 徒歩11分 | 420m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
上青野 | 15万円 | 広野(兵庫) | 徒歩1時間45分 | 140m² | 3,500円 | 2023年10~12月 |
三田町 | 3,300万円 | 三田(兵庫) | 徒歩14分 | 260m² | 42万円 | 2023年10~12月 |
下青野 | 50万円 | 広野(兵庫) | 徒歩1時間15分 | 280m² | 6,000円 | 2023年4~6月 |
末 | 290万円 | 広野(兵庫) | 徒歩25分 | 1100m² | 8,900円 | 2023年10~12月 |
対中町 | 1,800万円 | 横山(兵庫) | 徒歩11分 | 240m² | 19万円 | 2023年1~3月 |
中央町 | 3,000万円 | 三田(兵庫) | 徒歩5分 | 125m² | 79万円 | 2023年7~9月 |
天神 | 2,300万円 | 三田(兵庫) | 徒歩19分 | 430m² | 18万円 | 2023年10~12月 |
天神 | 12,000万円 | 三田(兵庫) | 徒歩15分 | 1000m² | 38万円 | 2023年10~12月 |
天神 | 9,200万円 | 三田(兵庫) | 徒歩23分 | 930m² | 33万円 | 2023年1~3月 |
天神 | 1,600万円 | 三田(兵庫) | 徒歩24分 | 110m² | 49万円 | 2023年1~3月 |
天神 | 830万円 | 三田(兵庫) | 徒歩24分 | 60m² | 46万円 | 2023年1~3月 |
西山 | 1,600万円 | 横山(兵庫) | 徒歩14分 | 230m² | 23万円 | 2023年4~6月 |
狭間が丘 | 2,100万円 | フラワータウン | 徒歩13分 | 210m² | 33万円 | 2023年4~6月 |
東山 | 70万円 | 広野(兵庫) | 徒歩26分 | 660m² | 3,500円 | 2023年7~9月 |
富士が丘 | 3,100万円 | フラワータウン | 徒歩11分 | 320m² | 32万円 | 2023年1~3月 |
三輪 | 420万円 | 三田(兵庫) | 徒歩11分 | 180m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
横山町 | 15万円 | 横山(兵庫) | 徒歩3分 | 115m² | 4,200円 | 2023年10~12月 |
四ツ辻 | 270万円 | 相野 | 徒歩5分 | 160m² | 5万円 | 2023年10~12月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相生町 | 1,400万円 | 三田本町 | 徒歩1分 | 130m² | 110m² | 築33年 | 2023年1~3月 |
あかしあ台 | 3,500万円 | ウッディタウン中央 | 徒歩8分 | 175m² | 125m² | 築14年 | 2023年1~3月 |
あかしあ台 | 6,300万円 | 南ウッディタウン | 徒歩18分 | 180m² | 105m² | 築-1年 | 2023年10~12月 |
あかしあ台 | 2,100万円 | 南ウッディタウン | 徒歩13分 | 240m² | 185m² | 築32年 | 2023年10~12月 |
あかしあ台 | 3,000万円 | 南ウッディタウン | 徒歩10分 | 320m² | 145m² | 築35年 | 2023年10~12月 |
あかしあ台 | 3,700万円 | 南ウッディタウン | 徒歩15分 | 165m² | 110m² | 築6年 | 2023年7~9月 |
あかしあ台 | 2,800万円 | 南ウッディタウン | 徒歩12分 | 220m² | 150m² | 築33年 | 2023年7~9月 |
あかしあ台 | 5,800万円 | 南ウッディタウン | 徒歩15分 | 180m² | - | 築0年 | 2023年7~9月 |
あかしあ台 | 5,700万円 | 南ウッディタウン | 徒歩15分 | 180m² | - | 築-1年 | 2023年7~9月 |
あかしあ台 | 2,300万円 | 南ウッディタウン | 徒歩7分 | 230m² | 150m² | 築33年 | 2023年7~9月 |
あかしあ台 | 5,900万円 | 南ウッディタウン | 徒歩15分 | 180m² | - | - | 2023年7~9月 |
あかしあ台 | 6,000万円 | 南ウッディタウン | 徒歩15分 | 170m² | - | - | 2023年7~9月 |
あかしあ台 | 4,500万円 | 南ウッディタウン | 徒歩3分 | 240m² | 230m² | 築22年 | 2023年4~6月 |
あかしあ台 | 4,300万円 | 南ウッディタウン | 徒歩9分 | 380m² | 175m² | 築30年 | 2023年4~6月 |
あかしあ台 | 2,500万円 | 南ウッディタウン | 徒歩9分 | 290m² | 115m² | 築35年 | 2023年4~6月 |
あかしあ台 | 3,100万円 | 南ウッディタウン | 徒歩11分 | 210m² | - | - | 2023年4~6月 |
あかしあ台 | 11,000万円 | 南ウッディタウン | 徒歩15分 | 350m² | - | - | 2023年4~6月 |
大川瀬 | 50万円 | 相野 | 徒歩1時間15分 | 360m² | 120m² | - | 2023年7~9月 |
大川瀬 | 30万円 | 相野 | 徒歩1時間15分 | 260m² | 70m² | 築43年 | 2023年4~6月 |
大川瀬 | 550万円 | 相野 | 徒歩1時間15分 | 240m² | 100m² | 築37年 | 2023年4~6月 |
小野 | 300万円 | 広野(兵庫) | 徒歩1時間15分 | 300m² | 55m² | 築34年 | 2023年10~12月 |
小野 | 400万円 | 広野(兵庫) | 徒歩1時間45分 | 250m² | 105m² | 築29年 | 2023年1~3月 |
上青野 | 630万円 | 相野 | 徒歩1時間45分 | 190m² | 90m² | 築30年 | 2023年1~3月 |
上井沢 | 680万円 | 広野(兵庫) | 徒歩6分 | 85m² | 70m² | 築44年 | 2023年4~6月 |
けやき台 | 4,500万円 | ウッディタウン中央 | 徒歩8分 | 200m² | 125m² | 築10年 | 2023年1~3月 |
小柿 | 850万円 | 広野(兵庫) | 徒歩1時間45分 | 240m² | 75m² | 築25年 | 2023年4~6月 |
小柿 | 1,400万円 | 広野(兵庫) | 徒歩1時間45分 | 960m² | 660m² | 築28年 | 2023年1~3月 |
三田町 | 1,600万円 | 三田(兵庫) | 徒歩9分 | 140m² | 65m² | - | 2023年4~6月 |
三田町 | 740万円 | 三田(兵庫) | 徒歩8分 | 70m² | - | - | 2023年1~3月 |
三田町 | 3,000万円 | 三田(兵庫) | 徒歩9分 | 65m² | 95m² | 築-1年 | 2023年1~3月 |
志手原 | 720万円 | 新三田 | 徒歩45分 | 250m² | - | - | 2023年7~9月 |
下青野 | 780万円 | 相野 | 徒歩1時間15分 | 130m² | 90m² | 築29年 | 2023年1~3月 |
下井沢 | 700万円 | 広野(兵庫) | 徒歩15分 | 120m² | 110m² | 築36年 | 2023年7~9月 |
下井沢 | 2,800万円 | 広野(兵庫) | 徒歩7分 | 150m² | 105m² | 築7年 | 2023年1~3月 |
下槻瀬 | 800万円 | 新三田 | 徒歩1時間45分 | 270m² | 95m² | 築22年 | 2023年4~6月 |
下槻瀬 | 550万円 | 新三田 | 徒歩1時間45分 | 150m² | 100m² | 築41年 | 2023年4~6月 |
すずかけ台 | 3,200万円 | 新三田 | 徒歩10分 | 200m² | 135m² | 築21年 | 2023年7~9月 |
すずかけ台 | 2,100万円 | 南ウッディタウン | 徒歩9分 | 230m² | 105m² | 築35年 | 2023年7~9月 |
すずかけ台 | 5,300万円 | 南ウッディタウン | 徒歩8分 | 200m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
すずかけ台 | 1,500万円 | 南ウッディタウン | 徒歩4分 | 260m² | 115m² | 築36年 | 2023年4~6月 |
すずかけ台 | 1,900万円 | 南ウッディタウン | 徒歩6分 | 270m² | 145m² | 築35年 | 2023年1~3月 |
対中町 | 3,200万円 | 三田本町 | 徒歩2分 | 270m² | 135m² | 築41年 | 2023年1~3月 |
つつじが丘北 | 160万円 | 相野 | 徒歩45分 | 230m² | 120m² | 築20年 | 2023年10~12月 |
つつじが丘北 | 1,300万円 | 相野 | 徒歩45分 | 200m² | 155m² | 築29年 | 2023年7~9月 |
つつじが丘北 | 1,700万円 | 相野 | 徒歩45分 | 195m² | 115m² | 築29年 | 2023年4~6月 |
つつじが丘北 | 1,500万円 | 相野 | 徒歩45分 | 200m² | 115m² | 築29年 | 2023年4~6月 |
つつじが丘北 | 1,000万円 | 相野 | 徒歩45分 | 190m² | 130m² | 築25年 | 2023年4~6月 |
つつじが丘南 | 1,800万円 | 相野 | 徒歩45分 | 195m² | 110m² | 築33年 | 2023年10~12月 |
つつじが丘南 | 600万円 | 相野 | 徒歩45分 | 195m² | 140m² | 築32年 | 2023年1~3月 |
友が丘 | 1,400万円 | 三田(兵庫) | 徒歩29分 | 180m² | 105m² | 築39年 | 2023年7~9月 |
中内神 | 6,800万円 | 広野(兵庫) | 徒歩45分 | 2000m² | 220m² | 築23年 | 2023年4~6月 |
中町 | 1,700万円 | 三田(兵庫) | 徒歩5分 | 85m² | 115m² | 築51年 | 2023年1~3月 |
西相野 | 990万円 | 相野 | 徒歩25分 | 230m² | 110m² | 築30年 | 2023年4~6月 |
西山 | 1,900万円 | 三田(兵庫) | 徒歩21分 | 115m² | 90m² | 築31年 | 2023年4~6月 |
狭間が丘 | 2,600万円 | フラワータウン | 徒歩11分 | 210m² | 130m² | 築28年 | 2023年7~9月 |
狭間が丘 | 2,200万円 | フラワータウン | 徒歩16分 | 290m² | 115m² | 築40年 | 2023年1~3月 |
狭間が丘 | 2,400万円 | フラワータウン | 徒歩15分 | 240m² | 155m² | 築34年 | 2023年1~3月 |
富士が丘 | 3,500万円 | フラワータウン | 徒歩16分 | 190m² | 105m² | 築11年 | 2023年1~3月 |
南が丘 | 3,100万円 | 横山(兵庫) | 徒歩7分 | 130m² | 105m² | 築19年 | 2023年7~9月 |
南が丘 | 300万円 | 横山(兵庫) | 徒歩6分 | 95m² | 85m² | 築43年 | 2023年7~9月 |
南が丘 | 2,100万円 | 横山(兵庫) | 徒歩7分 | 130m² | 230m² | 築32年 | 2023年1~3月 |
宮脇 | 820万円 | 広野(兵庫) | 徒歩11分 | 230m² | 125m² | 築38年 | 2023年7~9月 |
宮脇 | 350万円 | 広野(兵庫) | 徒歩11分 | 110m² | 105m² | 築30年 | 2023年7~9月 |
三輪 | 300万円 | 三田(兵庫) | 徒歩14分 | 570m² | 240m² | 築48年 | 2023年7~9月 |
三輪 | 370万円 | 三田(兵庫) | 徒歩4分 | 290m² | - | - | 2023年7~9月 |
三輪 | 440万円 | 三田(兵庫) | 徒歩20分 | 75m² | 75m² | 築44年 | 2023年7~9月 |
三輪 | 2,200万円 | 三田(兵庫) | 徒歩18分 | 240m² | 105m² | 築22年 | 2023年7~9月 |
武庫が丘 | 2,300万円 | フラワータウン | 徒歩10分 | 220m² | 150m² | 築42年 | 2023年10~12月 |
武庫が丘 | 980万円 | フラワータウン | 徒歩8分 | 145m² | 85m² | 築39年 | 2023年4~6月 |
ゆりのき台 | 4,000万円 | ウッディタウン中央 | 徒歩19分 | 185m² | 120m² | 築5年 | 2023年10~12月 |
ゆりのき台 | 4,600万円 | ウッディタウン中央 | 徒歩11分 | 190m² | 140m² | 築10年 | 2023年10~12月 |
ゆりのき台 | 3,600万円 | ウッディタウン中央 | 徒歩8分 | 210m² | 140m² | 築24年 | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
三田市の不動産売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 1,300 |
2008 | 1,100 |
2009 | 1,000 |
2010 | 980 |
2011 | 1,100 |
2012 | 1,150 |
2013 | 1,300 |
2014 | 1,300 |
2015 | 1,300 |
2016 | 1,200 |
2017 | 1,400 |
2018 | 1,200 |
2019 | 1,300 |
2020 | 1,300 |
2021 | 1,300 |
2022 | 1,400 |
2023 | 1,650 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2006 | 3,000 |
2007 | 1,400 |
2008 | 1,150 |
2009 | 1,300 |
2010 | 1,500 |
2011 | 1,500 |
2012 | 1,500 |
2013 | 1,500 |
2014 | 1,800 |
2015 | 1,300 |
2016 | 1,500 |
2017 | 1,150 |
2018 | 1,250 |
2019 | 1,100 |
2020 | 1,450 |
2021 | 1,300 |
2022 | 1,900 |
2023 | 1,400 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 3,600 |
2008 | 2,700 |
2009 | 3,200 |
2010 | 3,300 |
2011 | 2,900 |
2012 | 3,200 |
2013 | 3,600 |
2014 | 3,200 |
2015 | 2,950 |
2016 | 3,300 |
2017 | 2,800 |
2018 | 2,600 |
2019 | 2,050 |
2020 | 2,200 |
2021 | 1,950 |
2022 | 2,400 |
2023 | 1,900 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成