大阪府大阪市此花区の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 2,800万円 |
---|---|
専有面積 | 70m2 |
築年数 | 15年 |
売却価格相場 | 3,350万円 |
---|---|
坪単価相場 | 94万円 |
土地面積 | 115m2 |
売却価格相場 | 2,250万円 |
---|---|
建物面積 | 60m2 |
土地面積 | 105m2 |
築年数 | 43年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 島屋 | 3,000万円 |
2 | 四貫島 | 2,750万円 |
3 | 高見 | 2,700万円 |
4 | 春日出南 | 2,700万円 |
5 | 梅香 | 2,600万円 |
6 | 伝法 | 2,450万円 |
7 | 西九条 | 2,200万円 |
8 | 酉島 | 1,850万円 |
9 | 春日出中 | 1,600万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 四貫島 | 4,900万円 |
2 | 梅香 | 4,200万円 |
3 | 春日出中 | 2,900万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 梅香 | 3,500万円 |
2 | 島屋 | 3,400万円 |
3 | 春日出中 | 2,700万円 |
4 | 春日出北 | 2,600万円 |
5 | 西九条 | 2,500万円 |
6 | 高見 | 2,300万円 |
7 | 酉島 | 1,300万円 |
8 | 桜島 | 670万円 |
9 | 伝法 | 590万円 |
10 | 春日出南 | 440万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した大阪市此花区の売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
春日出中 | 1,600万円 | 千鳥橋 | 徒歩11分 | 60m² | 築37年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
春日出南 | 2,300万円 | 安治川口 | 徒歩6分 | 80m² | 築8年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
春日出南 | 3,100万円 | 安治川口 | 徒歩6分 | 70m² | 築8年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
四貫島 | 2,400万円 | 千鳥橋 | 徒歩6分 | 30m² | 築1年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
四貫島 | 3,100万円 | 千鳥橋 | 徒歩2分 | 70m² | 築13年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
島屋 | 2,000万円 | 安治川口 | 徒歩10分 | 65m² | 築21年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
島屋 | 2,900万円 | ユニバーサルシティ | 徒歩3分 | 70m² | 築14年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
島屋 | 3,700万円 | ユニバーサルシティ | 徒歩4分 | 75m² | 築12年 | 2LDK+S | 2023年7~9月 |
島屋 | 2,600万円 | ユニバーサルシティ | 徒歩1分 | 65m² | 築15年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
島屋 | 3,000万円 | ユニバーサルシティ | 徒歩1分 | 70m² | 築16年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
島屋 | 3,300万円 | ユニバーサルシティ | 徒歩1分 | 75m² | 築16年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
島屋 | 3,700万円 | ユニバーサルシティ | 徒歩4分 | 75m² | 築12年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
島屋 | 2,800万円 | ユニバーサルシティ | 徒歩4分 | 60m² | 築14年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
島屋 | 2,800万円 | ユニバーサルシティ | 徒歩1分 | 70m² | 築16年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
島屋 | 2,900万円 | ユニバーサルシティ | 徒歩3分 | 60m² | 築14年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
島屋 | 3,200万円 | ユニバーサルシティ | 徒歩3分 | 90m² | 築14年 | - | 2023年1~3月 |
島屋 | 3,300万円 | ユニバーサルシティ | 徒歩4分 | 80m² | 築14年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
島屋 | 3,100万円 | ユニバーサルシティ | 徒歩4分 | 75m² | 築12年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
高見 | 2,900万円 | 淀川 | 徒歩9分 | 75m² | 築26年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
高見 | 2,700万円 | 淀川 | 徒歩11分 | 90m² | 築34年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
高見 | 2,700万円 | 淀川 | 徒歩9分 | 75m² | 築26年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
伝法 | 1,100万円 | 伝法 | 徒歩6分 | 50m² | 築36年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
伝法 | 2,900万円 | 伝法 | 徒歩2分 | 50m² | 築3年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
伝法 | 3,200万円 | 伝法 | 徒歩7分 | 80m² | 築21年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
伝法 | 2,000万円 | 伝法 | 徒歩8分 | 65m² | 築14年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
酉島 | 1,900万円 | 伝法 | 徒歩20分 | 65m² | 築36年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
酉島 | 1,800万円 | 伝法 | 徒歩21分 | 65m² | 築37年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
西九条 | 2,000万円 | 西九条 | 徒歩6分 | 85m² | 築32年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
西九条 | 1,700万円 | 西九条 | 徒歩4分 | 25m² | 築15年 | 1K | 2023年10~12月 |
西九条 | 3,300万円 | 西九条 | 徒歩6分 | 70m² | 築32年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
西九条 | 2,700万円 | 西九条 | 徒歩6分 | 85m² | 築32年 | - | 2023年7~9月 |
西九条 | 3,700万円 | 西九条 | 徒歩9分 | 65m² | 築14年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
西九条 | 1,600万円 | 西九条 | 徒歩4分 | 20m² | 築15年 | 1K | 2023年4~6月 |
西九条 | 4,400万円 | 西九条 | 徒歩4分 | 70m² | 築14年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
西九条 | 2,200万円 | 西九条 | 徒歩6分 | 70m² | 築32年 | - | 2023年1~3月 |
西九条 | 4,400万円 | 西九条 | 徒歩4分 | 70m² | 築14年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
西九条 | 3,200万円 | 西九条 | 徒歩5分 | 75m² | 築40年 | 4DK | 2023年1~3月 |
西九条 | 2,000万円 | 西九条 | 徒歩4分 | 25m² | 築15年 | 1K | 2023年1~3月 |
西九条 | 1,700万円 | 弁天町 | 徒歩6分 | 55m² | 築38年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
西九条 | 1,800万円 | 弁天町 | 徒歩6分 | 55m² | 築38年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
梅香 | 2,600万円 | 千鳥橋 | 徒歩5分 | 60m² | 築20年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
春日出中 | 2,700万円 | 千鳥橋 | 徒歩15分 | 115m² | 76万円 | 2023年10~12月 |
春日出中 | 3,600万円 | 千鳥橋 | 徒歩13分 | 115m² | 100万円 | 2023年4~6月 |
春日出中 | 1,100万円 | 千鳥橋 | 徒歩8分 | 50m² | 73万円 | 2023年4~6月 |
春日出中 | 3,100万円 | 千鳥橋 | 徒歩15分 | 115m² | 89万円 | 2023年4~6月 |
四貫島 | 4,900万円 | 千鳥橋 | 徒歩7分 | 135m² | 120万円 | 2023年10~12月 |
梅香 | 4,200万円 | 千鳥橋 | 徒歩5分 | 135m² | 100万円 | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
春日出北 | 1,200万円 | 千鳥橋 | 徒歩13分 | 60m² | - | - | 2023年10~12月 |
春日出北 | 5,500万円 | 千鳥橋 | 徒歩17分 | 250m² | 240m² | 築30年 | 2023年7~9月 |
春日出北 | 1,900万円 | 千鳥橋 | 徒歩13分 | 85m² | 125m² | 築52年 | 2023年7~9月 |
春日出北 | 2,500万円 | 千鳥橋 | 徒歩16分 | 50m² | 105m² | 築17年 | 2023年7~9月 |
春日出北 | 3,700万円 | 千鳥橋 | 徒歩12分 | 240m² | 340m² | - | 2023年4~6月 |
春日出北 | 7,700万円 | 千鳥橋 | 徒歩13分 | 330m² | 770m² | 築57年 | 2023年4~6月 |
春日出北 | 6,700万円 | 千鳥橋 | 徒歩11分 | 80m² | 280m² | 築58年 | 2023年1~3月 |
春日出北 | 2,600万円 | 千鳥橋 | 徒歩13分 | 60m² | 110m² | 築12年 | 2023年1~3月 |
春日出北 | 850万円 | 伝法 | 徒歩14分 | 60m² | 105m² | 築65年 | 2023年10~12月 |
春日出中 | 4,700万円 | 千鳥橋 | 徒歩14分 | 90m² | 115m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
春日出中 | 4,300万円 | 千鳥橋 | 徒歩14分 | 60m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
春日出中 | 1,900万円 | 千鳥橋 | 徒歩12分 | 125m² | 170m² | 築67年 | 2023年4~6月 |
春日出中 | 2,700万円 | 千鳥橋 | 徒歩15分 | 115m² | 190m² | 築62年 | 2023年4~6月 |
春日出中 | 880万円 | 千鳥橋 | 徒歩15分 | 45m² | 65m² | 築46年 | 2023年1~3月 |
春日出南 | 570万円 | 千鳥橋 | 徒歩12分 | 40m² | 75m² | 築43年 | 2023年7~9月 |
春日出南 | 310万円 | 千鳥橋 | 徒歩9分 | 55m² | 45m² | - | 2023年1~3月 |
桜島 | 670万円 | 桜島 | 徒歩7分 | 75m² | - | - | 2023年4~6月 |
島屋 | 3,400万円 | 安治川口 | 徒歩6分 | 90m² | 100m² | 築7年 | 2023年1~3月 |
高見 | 2,300万円 | 伝法 | 徒歩9分 | 50m² | 100m² | 築35年 | 2023年1~3月 |
伝法 | 15,000万円 | 伝法 | 徒歩10分 | 360m² | 520m² | 築26年 | 2023年10~12月 |
伝法 | 3,600万円 | 伝法 | 徒歩1分 | 60m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
伝法 | 350万円 | 伝法 | 徒歩8分 | 40m² | 40m² | 築53年 | 2023年7~9月 |
伝法 | 350万円 | 伝法 | 徒歩7分 | 45m² | 50m² | 築47年 | 2023年7~9月 |
伝法 | 240万円 | 伝法 | 徒歩4分 | 35m² | 40m² | 築50年 | 2023年4~6月 |
伝法 | 130万円 | 伝法 | 徒歩6分 | 35m² | 20m² | 築44年 | 2023年4~6月 |
伝法 | 590万円 | 伝法 | 徒歩4分 | 45m² | 80m² | 築46年 | 2023年1~3月 |
伝法 | 3,700万円 | 伝法 | 徒歩3分 | 60m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
伝法 | 2,100万円 | 伝法 | 徒歩8分 | 115m² | 35m² | 築72年 | 2023年1~3月 |
酉島 | 1,100万円 | 伝法 | 徒歩18分 | 45m² | 80m² | 築63年 | 2023年10~12月 |
酉島 | 2,800万円 | 伝法 | 徒歩23分 | 60m² | 110m² | 築28年 | 2023年10~12月 |
酉島 | 1,200万円 | 伝法 | 徒歩19分 | 65m² | - | - | 2023年7~9月 |
酉島 | 1,100万円 | 伝法 | 徒歩15分 | 45m² | 60m² | 築46年 | 2023年7~9月 |
酉島 | 2,200万円 | 伝法 | 徒歩23分 | 55m² | 85m² | 築35年 | 2023年7~9月 |
酉島 | 1,200万円 | 伝法 | 徒歩23分 | 55m² | 85m² | 築35年 | 2023年1~3月 |
酉島 | 1,300万円 | 伝法 | 徒歩25分 | 70m² | 55m² | - | 2023年1~3月 |
酉島 | 1,400万円 | 伝法 | 徒歩25分 | 75m² | 55m² | - | 2023年1~3月 |
酉島 | 15,000万円 | 伝法 | 徒歩18分 | 580m² | 960m² | 築43年 | 2023年1~3月 |
西九条 | 700万円 | 西九条 | 徒歩7分 | 50m² | 75m² | 築47年 | 2023年10~12月 |
西九条 | 5,600万円 | 西九条 | 徒歩4分 | 65m² | 150m² | 築50年 | 2023年10~12月 |
西九条 | 53,000万円 | 西九条 | 徒歩3分 | 410m² | 1200m² | 築6年 | 2023年7~9月 |
西九条 | 2,100万円 | 西九条 | 徒歩7分 | 55m² | 105m² | 築44年 | 2023年7~9月 |
西九条 | 2,500万円 | 西九条 | 徒歩4分 | 95m² | 110m² | 築34年 | 2023年4~6月 |
西九条 | 2,500万円 | 西九条 | 徒歩5分 | 45m² | 130m² | 築29年 | 2023年4~6月 |
西九条 | 4,100万円 | 西九条 | 徒歩5分 | 105m² | 270m² | 築25年 | 2023年4~6月 |
西九条 | 6,000万円 | 西九条 | 徒歩10分 | 200m² | 330m² | 築53年 | 2023年1~3月 |
西九条 | 1,500万円 | 西九条 | 徒歩4分 | 70m² | 110m² | - | 2023年1~3月 |
梅香 | 1,500万円 | 千鳥橋 | 徒歩7分 | 55m² | - | 築45年 | 2023年10~12月 |
梅香 | 2,900万円 | 千鳥橋 | 徒歩8分 | 55m² | 90m² | 築19年 | 2023年10~12月 |
梅香 | 300万円 | 千鳥橋 | 徒歩7分 | 30m² | 40m² | 築56年 | 2023年7~9月 |
梅香 | 4,100万円 | 千鳥橋 | 徒歩9分 | 95m² | 200m² | 築38年 | 2023年7~9月 |
梅香 | 4,300万円 | 千鳥橋 | 徒歩4分 | 85m² | 185m² | 築17年 | 2023年7~9月 |
梅香 | 5,000万円 | 千鳥橋 | 徒歩9分 | 120m² | 110m² | 築65年 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
大阪市此花区の不動産売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2005 | 1,200 |
2006 | 1,200 |
2007 | 1,200 |
2008 | 1,100 |
2009 | 1,800 |
2010 | 1,900 |
2011 | 2,050 |
2012 | 1,600 |
2013 | 1,200 |
2014 | 2,050 |
2015 | 1,700 |
2016 | 2,000 |
2017 | 2,300 |
2018 | 2,400 |
2019 | 2,500 |
2020 | 2,000 |
2021 | 2,400 |
2022 | 2,600 |
2023 | 2,800 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2005 | 2,100 |
2006 | 3,100 |
2007 | 6,900 |
2008 | 7,000 |
2009 | 3,000 |
2010 | 3,400 |
2011 | 1,500 |
2012 | 1,600 |
2013 | 3,200 |
2014 | 1,100 |
2015 | 3,350 |
2016 | 1,050 |
2017 | 1,900 |
2018 | 2,500 |
2019 | 2,250 |
2020 | 2,900 |
2021 | 2,200 |
2022 | 1,650 |
2023 | 3,350 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2005 | 2,700 |
2006 | 3,200 |
2007 | 3,200 |
2008 | 2,000 |
2009 | 2,600 |
2010 | 2,750 |
2011 | 2,900 |
2012 | 2,350 |
2013 | 2,350 |
2014 | 3,050 |
2015 | 2,650 |
2016 | 2,300 |
2017 | 2,500 |
2018 | 1,950 |
2019 | 2,600 |
2020 | 2,900 |
2021 | 2,500 |
2022 | 2,450 |
2023 | 2,250 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成