賃貸
栃木県
真岡市
台町
2849番1号
築年数 | 平成17年11月 |
---|---|
総戸数 | 16 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
栃木県
真岡市
東郷
1506番1号
築年数 | 平成17年10月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
栃木県
真岡市
熊倉町
築年数 | 平成15年4月 |
---|---|
総戸数 | 22 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 階建 地下 階 |
賃貸
栃木県
真岡市
並木町
1丁目5番3号
築年数 | 平成16年7月 |
---|---|
総戸数 | 30 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 階建 地下 階 |
賃貸
栃木県
真岡市
久下田西
5丁目
築年数 | 平成23年7月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
栃木県
真岡市
上高間木
1丁目
築年数 | 平成6年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
栃木県
真岡市
高勢町
2丁目89番6号
築年数 | 平成21年4月 |
---|---|
総戸数 | 39 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
栃木県
真岡市
熊倉町
築年数 | 平成16年10月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
栃木県
真岡市
荒町
4丁目31番8号
築年数 | 平成15年7月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 階建 地下 階 |
賃貸
栃木県
真岡市
下高間木
1丁目16番5号
築年数 | 平成16年5月 |
---|---|
総戸数 | 18 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
栃木県
真岡市
並木町
2丁目24番2号
築年数 | 平成16年1月 |
---|---|
総戸数 | 24 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
栃木県
真岡市
上高間木
1丁目
築年数 | 平成7年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
栃木県
真岡市
東郷
14-8
築年数 | 平成17年5月 |
---|---|
総戸数 | 18 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 階建 地下 階 |
賃貸
栃木県
真岡市
長田
691
築年数 | 平成17年9月 |
---|---|
総戸数 | 10 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 階建 地下 階 |
賃貸
栃木県
真岡市
長田
1
築年数 | 平成16年12月 |
---|---|
総戸数 | 26 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 階建 地下 階 |
賃貸
栃木県
真岡市
上高間木
1丁目
築年数 | 平成6年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
栃木県
真岡市
高勢町
3丁目10番2号
築年数 | 平成20年12月 |
---|---|
総戸数 | 27 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
栃木県
真岡市
熊倉町
築年数 | 平成19年9月 |
---|---|
総戸数 | 18 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 階建 地下 階 |
賃貸
栃木県
真岡市
長田
2
築年数 | 平成17年2月 |
---|---|
総戸数 | 26 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
栃木県
真岡市
熊倉
2丁目
築年数 | 平成6年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |