レインズに新規で登録された茨城県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると27万円増加しています。前年比をみると、2月がもっとも高く8.9%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 78 | 0 | 2646 | 0 | 0.6 | 192.8 | 0 | -0.5 | 102.97 | 0 | 1.6 |
12 | 108 | 0 | 2517 | 0 | -4.9 | 184.8 | 0 | -4.2 | 104.56 | 0 | 1.5 |
23/01 | 107 | 62.1 | 2612 | -5.6 | 3.8 | 197.7 | 0.5 | 7 | 104.52 | -0.9 | 0 |
2 | 89 | 111.9 | 2840 | 8.9 | 8.7 | 197.29 | 4.9 | -0.2 | 103.79 | 0.7 | -0.7 |
3 | 87 | 27.9 | 2576 | 5.1 | -9.3 | 186.77 | -5.8 | -5.3 | 103.95 | 4.4 | 0.2 |
4 | 132 | 158.8 | 2618 | -7 | 1.7 | 194.31 | 7.4 | 4 | 108.02 | 1.1 | 3.9 |
5 | 45 | -50.5 | 2608 | -3.3 | -0.4 | 194.5 | -6.9 | 0.1 | 102.67 | -2.8 | -5 |
6 | 52 | -43.5 | 2562 | -5.9 | -1.8 | 201.02 | 2.5 | 3.4 | 105.71 | 2.1 | 3 |
7 | 68 | -26.1 | 2887 | 8.6 | 12.7 | 196.73 | 0.8 | -2.1 | 108.62 | 5.7 | 2.7 |
8 | 82 | -22.6 | 2752 | 0.6 | -4.7 | 192.95 | -3.4 | -1.9 | 106.35 | -0.3 | -2.1 |
9 | 68 | -31.3 | 2750 | 0.6 | -0.1 | 196.84 | 0.1 | 2 | 106.3 | 0.8 | -0.1 |
10 | 47 | -41.3 | 2630 | 0 | -4.4 | 185.89 | -4.1 | -5.6 | 105.13 | 3.7 | -1.1 |
11 | 76 | -2.6 | 2673 | 1 | 1.7 | 200.82 | 4.2 | 8 | 105.93 | 2.9 | 0.8 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
東海村の人口は2000年と2020年を比較して、3,558人(10.36%)増加しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 34,333 | 917 | 5,644 | 23,995 | 4,674 | 188 | 12,083 | 8,160 | 2,400 |
2005 | 35,450 | 947 | 5,943 | 23,495 | 6,012 | 160 | 14,113 | 9,129 | 3,464 |
2010 | 37,438 | 1,000 | 6,278 | 23,444 | 7,643 | 217 | 12,873 | 8,695 | 2,704 |
2015 | 37,713 | 1,007 | 5,870 | 22,388 | 8,941 | 209 | 14,494 | 9,348 | 3,701 |
2020 | 37,891 | 1,012 | 5,399 | 22,581 | 9,517 | 285 | 15,429 | 9,688 | 4,614 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成