茨城県小美玉市の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 185万円 |
---|---|
坪単価相場 | 1万円 |
土地面積 | 600m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 上吉影 | 2,800万円 |
2 | 江戸 | 2,000万円 |
3 | 堅倉 | 1,300万円 |
4 | 山野 | 820万円 |
5 | 張星 | 800万円 |
6 | 羽鳥 | 740万円 |
7 | 小川 | 640万円 |
8 | 西郷地 | 415万円 |
9 | 野田 | 405万円 |
10 | 竹原下郷 | 350万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した小美玉市の土地売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
江戸 | 2,000万円 | 羽鳥 | 徒歩21分 | 2000m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
小川 | 640万円 | 高浜(茨城) | 徒歩1時間45分 | 2000m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
小川 | 750万円 | 高浜(茨城) | 徒歩1時間15分 | 500m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
小川 | 130万円 | 高浜(茨城) | 徒歩1時間15分 | 340m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
小川 | 270万円 | 高浜(茨城) | 徒歩1時間15分 | 750m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
小川 | 640万円 | 高浜(茨城) | 徒歩1時間15分 | 360m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
小川 | 2,300万円 | 高浜(茨城) | 徒歩1時間45分 | 2000m² | 2,200円 | 2023年1~3月 |
堅倉 | 1,300万円 | 羽鳥 | 徒歩1時間15分 | 2000m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
上吉影 | 2,800万円 | 羽鳥 | 徒歩2時間 | 2000m² | 9,800円 | 2023年1~3月 |
川戸 | 1,000円 | 高浜(茨城) | 徒歩1時間45分 | 140m² | 24円 | 2023年7~9月 |
栗又四ケ | 100万円 | 石岡 | 徒歩45分 | 150m² | 2万円 | 2023年10~12月 |
小塙 | 120万円 | 高浜(茨城) | 徒歩1時間45分 | 1300m² | 3,100円 | 2023年4~6月 |
小塙 | 120万円 | 高浜(茨城) | 徒歩1時間45分 | 2000m² | 1,800円 | 2023年4~6月 |
西郷地 | 190万円 | 羽鳥 | 徒歩2時間 | 190m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
西郷地 | 110万円 | 羽鳥 | 徒歩1時間45分 | 2000m² | 1,200円 | 2023年1~3月 |
西郷地 | 2,200万円 | 羽鳥 | 徒歩1時間45分 | 1100m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
西郷地 | 640万円 | 羽鳥 | 徒歩1時間45分 | 490m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
佐才 | 200万円 | 羽鳥 | 徒歩2時間 | 390m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
佐才 | 82万円 | 羽鳥 | 徒歩2時間 | 140m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
下玉里 | 90万円 | 高浜(茨城) | 徒歩45分 | 1400m² | 2,200円 | 2023年4~6月 |
下馬場 | 310万円 | 高浜(茨城) | 徒歩1時間15分 | 1000m² | 9,600円 | 2023年1~3月 |
世楽 | 68万円 | 羽鳥 | 徒歩2時間 | 65m² | 3万円 | 2023年7~9月 |
世楽 | 60万円 | 羽鳥 | 徒歩2時間 | 1100m² | 1,700円 | 2023年7~9月 |
世楽 | 75万円 | 羽鳥 | 徒歩2時間 | 680m² | 3,700円 | 2023年7~9月 |
世楽 | 50万円 | 羽鳥 | 徒歩2時間 | 600m² | 2,800円 | 2023年7~9月 |
世楽 | 50万円 | 羽鳥 | 徒歩2時間 | 540m² | 3,100円 | 2023年4~6月 |
世楽 | 90万円 | 羽鳥 | 徒歩2時間 | 630m² | 4,700円 | 2023年4~6月 |
世楽 | 43万円 | 羽鳥 | 徒歩2時間 | 690m² | 2,100円 | 2023年4~6月 |
田木谷 | 30万円 | 高浜(茨城) | 徒歩1時間15分 | 180m² | 5,500円 | 2023年10~12月 |
竹原 | 150万円 | 石岡 | 徒歩45分 | 530m² | 9,300円 | 2023年1~3月 |
竹原下郷 | 350万円 | 石岡 | 徒歩1時間15分 | 950m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
中延 | 600万円 | 石岡 | 徒歩1時間45分 | 2000m² | 5,600円 | 2023年7~9月 |
中延 | 40万円 | 石岡 | 徒歩1時間45分 | 130m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
中延 | 800万円 | 高浜(茨城) | 徒歩1時間45分 | 2000m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
中延 | 160万円 | 高浜(茨城) | 徒歩1時間45分 | 1600m² | 3,400円 | 2023年7~9月 |
中延 | 150万円 | 高浜(茨城) | 徒歩1時間45分 | 1400m² | 3,600円 | 2023年1~3月 |
中延 | 120万円 | 羽鳥 | 徒歩2時間 | 1400m² | 2,800円 | 2023年4~6月 |
納場 | 90万円 | 羽鳥 | 徒歩45分 | 195m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
野田 | 20万円 | 高浜(茨城) | 徒歩2時間 | 140m² | 4,800円 | 2023年10~12月 |
野田 | 790万円 | 高浜(茨城) | 徒歩1時間45分 | 1300m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
羽刈 | 5万円 | 羽鳥 | 徒歩20分 | 500m² | 330円 | 2023年10~12月 |
羽刈 | 5万円 | 羽鳥 | 徒歩45分 | 220m² | 760円 | 2023年10~12月 |
羽刈 | 1,200万円 | 羽鳥 | 徒歩20分 | 570m² | 6万円 | 2023年7~9月 |
羽刈 | 630万円 | 羽鳥 | 徒歩19分 | 260m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
羽刈 | 210万円 | 羽鳥 | 徒歩45分 | 190m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
幡谷 | 21万円 | 高浜(茨城) | 徒歩1時間45分 | 310m² | 2,300円 | 2023年4~6月 |
幡谷 | 600万円 | 高浜(茨城) | 徒歩1時間45分 | 310m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
羽鳥 | 7万円 | 羽鳥 | 徒歩45分 | 190m² | 1,200円 | 2023年10~12月 |
羽鳥 | 200万円 | 羽鳥 | 徒歩19分 | 1700m² | 4,000円 | 2023年10~12月 |
羽鳥 | 2,000万円 | 羽鳥 | 徒歩21分 | 2000m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
羽鳥 | 1,200万円 | 羽鳥 | 徒歩5分 | 500m² | 8万円 | 2023年10~12月 |
羽鳥 | 1,500万円 | 羽鳥 | 徒歩4分 | 730m² | 3万円 | 2023年7~9月 |
羽鳥 | 1,200万円 | 羽鳥 | 徒歩25分 | 1000m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
羽鳥 | 35万円 | 羽鳥 | 徒歩23分 | 185m² | 6,300円 | 2023年4~6月 |
羽鳥 | 500万円 | 羽鳥 | 徒歩11分 | 340m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
羽鳥 | 520万円 | 羽鳥 | 徒歩9分 | 270m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
羽鳥 | 630万円 | 羽鳥 | 徒歩5分 | 330m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
羽鳥 | 760万円 | 羽鳥 | 徒歩19分 | 300m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
羽鳥 | 740万円 | 羽鳥 | 徒歩10分 | 310m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
羽鳥 | 760万円 | 羽鳥 | 徒歩25分 | 290m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
羽鳥 | 1,300万円 | 羽鳥 | 徒歩25分 | 600m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
羽鳥 | 140万円 | 羽鳥 | 徒歩45分 | 180m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
花野井 | 50万円 | 羽鳥 | 徒歩45分 | 105m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
花野井 | 180万円 | 羽鳥 | 徒歩45分 | 320m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
花野井 | 450万円 | 羽鳥 | 徒歩45分 | 2000m² | 2,600円 | 2023年1~3月 |
張星 | 800万円 | 羽鳥 | 徒歩45分 | 1300m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
宮田 | 70万円 | 石岡 | 徒歩1時間45分 | 1400m² | 1,700円 | 2023年4~6月 |
宮田 | 70万円 | 石岡 | 徒歩1時間45分 | 1600m² | 1,500円 | 2023年4~6月 |
山野 | 820万円 | 高浜(茨城) | 徒歩2時間 | 1600m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
与沢 | 50万円 | 高浜(茨城) | 徒歩2時間 | 180m² | 9,200円 | 2023年4~6月 |
与沢 | 80万円 | 高浜(茨城) | 徒歩2時間 | 1700m² | 1,500円 | 2023年4~6月 |
与沢 | 190万円 | 高浜(茨城) | 徒歩2時間 | 1900m² | 3,300円 | 2023年1~3月 |
与沢 | 10万円 | 高浜(茨城) | 徒歩2時間 | 1700m² | 190円 | 2023年1~3月 |
与沢 | 150万円 | 高浜(茨城) | 徒歩2時間 | 1100m² | 4,600円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
小美玉市の土地売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2006 | 1,000 |
2007 | 400 |
2008 | 400 |
2009 | 340 |
2010 | 210 |
2011 | 200 |
2012 | 155 |
2013 | 230 |
2014 | 260 |
2015 | 250 |
2016 | 190 |
2017 | 240 |
2018 | 300 |
2019 | 230 |
2020 | 350 |
2021 | 270 |
2022 | 240 |
2023 | 185 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成