茨城県ひたちなか市の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 2,100万円 |
---|---|
専有面積 | 67m2 |
築年数 | 15年 |
売却価格相場 | 905万円 |
---|---|
坪単価相場 | 11万円 |
土地面積 | 310m2 |
売却価格相場 | 2,200万円 |
---|---|
建物面積 | 220m2 |
土地面積 | 110m2 |
築年数 | 16年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 石川町 | 3,000万円 |
2 | 勝田泉町 | 2,100万円 |
3 | 共栄町 | 2,100万円 |
4 | 殿山町 | 100万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 大字武田 | 4,300万円 |
2 | 勝田泉町 | 3,700万円 |
3 | 高場 | 3,300万円 |
4 | 西光地 | 2,800万円 |
5 | 外野 | 2,100万円 |
6 | 大字高場 | 1,900万円 |
7 | 西大島 | 1,600万円 |
8 | 小貫山 | 1,200万円 |
9 | 大字東石川 | 1,200万円 |
10 | 共栄町 | 1,200万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 東大島 | 8,200万円 |
2 | 勝田泉町 | 5,900万円 |
3 | 栄町 | 5,450万円 |
4 | 長堀町 | 4,500万円 |
5 | 外野 | 4,200万円 |
6 | 大字勝倉 | 3,700万円 |
7 | 後野 | 3,200万円 |
8 | 笹野町 | 3,200万円 |
9 | 表町 | 3,000万円 |
10 | 大字武田 | 2,900万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約したひたちなか市の売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石川町 | 3,000万円 | 勝田 | 徒歩8分 | 80m² | 築8年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
勝田泉町 | 2,100万円 | 勝田 | 徒歩6分 | 65m² | 築15年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
共栄町 | 2,100万円 | 勝田 | 徒歩7分 | 70m² | 築15年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
殿山町 | 100万円 | 殿山 | 徒歩8分 | 35m² | 築48年 | 1DK | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿字ケ浦町 | 1,100万円 | 阿字ケ浦 | 徒歩16分 | 710m² | 4万円 | 2023年7~9月 |
阿字ケ浦町 | 590万円 | 阿字ケ浦 | 徒歩16分 | 260m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
大字市毛 | 980万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 200m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
大字市毛 | 820万円 | 勝田 | 徒歩23分 | 200m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
大字市毛 | 820万円 | 勝田 | 徒歩23分 | 280m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
大字市毛 | 860万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 200m² | 14万円 | 2023年1~3月 |
大字稲田 | 1,000万円 | 佐和 | 徒歩14分 | 200m² | 17万円 | 2023年7~9月 |
大字稲田 | 620万円 | 佐和 | 徒歩24分 | 490m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
大字稲田 | 2,600万円 | 佐和 | 徒歩45分 | 2000m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
大平 | 1,400万円 | 勝田 | 徒歩25分 | 250m² | 18万円 | 2023年7~9月 |
大平 | 490万円 | 金上 | 徒歩5分 | 810m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
小貫山 | 1,200万円 | 佐和 | 徒歩8分 | 230m² | 17万円 | 2023年7~9月 |
小貫山 | 1,200万円 | 佐和 | 徒歩13分 | 250m² | 16万円 | 2023年1~3月 |
大字勝倉 | 630万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 260m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
勝田泉町 | 6,000万円 | 勝田 | 徒歩3分 | 1300m² | 15万円 | 2023年7~9月 |
勝田泉町 | 1,400万円 | 勝田 | 徒歩6分 | 200m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
共栄町 | 1,200万円 | 勝田 | 徒歩8分 | 230m² | 17万円 | 2023年7~9月 |
大字高野 | 410万円 | 佐和 | 徒歩20分 | 330m² | 4万円 | 2023年7~9月 |
大字高野 | 1,100万円 | 佐和 | 徒歩45分 | 290m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
大字高野 | 600万円 | 佐和 | 徒歩15分 | 410m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
大字高野 | 1,300万円 | 佐和 | 徒歩25分 | 810m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
大字高野 | 790万円 | 佐和 | 徒歩28分 | 200m² | 13万円 | 2023年1~3月 |
大字高野 | 510万円 | 佐和 | 徒歩26分 | 470m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
大字高野 | 770万円 | 佐和 | 徒歩28分 | 220m² | 11万円 | 2023年1~3月 |
西光地 | 2,800万円 | 佐和 | 徒歩45分 | 660m² | 14万円 | 2023年4~6月 |
幸町 | 510万円 | 那珂湊 | 徒歩11分 | 220m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
笹野町 | 950万円 | 勝田 | 徒歩21分 | 230m² | 14万円 | 2023年7~9月 |
十三奉行 | 500万円 | 平磯 | 徒歩19分 | 360m² | 4万円 | 2023年10~12月 |
外野 | 2,100万円 | 勝田 | 徒歩28分 | 500m² | 14万円 | 2023年1~3月 |
大字高場 | 2,200万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 610m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
大字高場 | 4,800万円 | 佐和 | 徒歩13分 | 1000m² | 15万円 | 2023年7~9月 |
大字高場 | 1,900万円 | 佐和 | 徒歩14分 | 490m² | 13万円 | 2023年7~9月 |
大字高場 | 900万円 | 佐和 | 徒歩7分 | 165m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
大字高場 | 830万円 | 佐和 | 徒歩5分 | 200m² | 13万円 | 2023年1~3月 |
高場 | 2,700万円 | 佐和 | 徒歩13分 | 840m² | 11万円 | 2023年7~9月 |
高場 | 3,900万円 | 佐和 | 徒歩11分 | 910m² | 14万円 | 2023年1~3月 |
大字武田 | 4,300万円 | 勝田 | 徒歩19分 | 1300m² | 11万円 | 2023年4~6月 |
大字田彦 | 1,300万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 360m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
大字田彦 | 950万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 250m² | 13万円 | 2023年7~9月 |
大字田彦 | 890万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 195m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
大字田彦 | 2,100万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 1300m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
大字田彦 | 850万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 195m² | 14万円 | 2023年1~3月 |
大字田彦 | 2,200万円 | 勝田 | 徒歩28分 | 400m² | 18万円 | 2023年1~3月 |
田宮原 | 500万円 | 那珂湊 | 徒歩18分 | 350m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
大字足崎 | 250万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 400m² | 2万円 | 2023年10~12月 |
大字足崎 | 550万円 | 勝田 | 徒歩1時間15分 | 220m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
大字足崎 | 1,100万円 | 佐和 | 徒歩45分 | 710m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
大字足崎 | 700万円 | 佐和 | 徒歩45分 | 2000m² | 6,800円 | 2023年1~3月 |
大字津田 | 700万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 400m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
大字津田 | 480万円 | 常陸津田 | 徒歩18分 | 330m² | 4万円 | 2023年7~9月 |
大字津田 | 180万円 | 常陸津田 | 徒歩26分 | 2000m² | 2,500円 | 2023年1~3月 |
大字長砂 | 90万円 | 佐和 | 徒歩45分 | 900m² | 3,300円 | 2023年7~9月 |
大字長砂 | 100万円 | 佐和 | 徒歩1時間15分 | 120m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
大字長砂 | 500万円 | 佐和 | 徒歩1時間15分 | 420m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
大字中根 | 480万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 250m² | 6万円 | 2023年7~9月 |
大字中根 | 3,700万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 1300m² | 9万円 | 2023年7~9月 |
大字中根 | 800万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 360m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
大字中根 | 1,100万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 250m² | 14万円 | 2023年4~6月 |
大字中根 | 680万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 200m² | 11万円 | 2023年4~6月 |
大字中根 | 4,000万円 | 金上 | 徒歩45分 | 500m² | 26万円 | 2023年4~6月 |
大字中根 | 2,100万円 | 佐和 | 徒歩45分 | 540m² | 13万円 | 2023年1~3月 |
西赤坂 | 410万円 | 殿山 | 徒歩18分 | 1300m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
西大島 | 1,600万円 | 勝田 | 徒歩15分 | 470m² | 11万円 | 2023年10~12月 |
はしかべ | 930万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 190m² | 16万円 | 2023年1~3月 |
大字東石川 | 1,100万円 | 勝田 | 徒歩13分 | 190m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
大字東石川 | 1,200万円 | 勝田 | 徒歩24分 | 230m² | 17万円 | 2023年4~6月 |
大字東石川 | 1,200万円 | 勝田 | 徒歩18分 | 220m² | 18万円 | 2023年1~3月 |
東石川 | 910万円 | 勝田 | 徒歩16分 | 175m² | 17万円 | 2023年4~6月 |
東大島 | 1,700万円 | 勝田 | 徒歩13分 | 360m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
東大島 | 900万円 | 勝田 | 徒歩24分 | 220m² | 14万円 | 2023年4~6月 |
東大島 | 690万円 | 勝田 | 徒歩15分 | 200m² | 11万円 | 2023年1~3月 |
東大島 | 990万円 | 勝田 | 徒歩15分 | 200m² | 16万円 | 2023年1~3月 |
東本町 | 66万円 | 那珂湊 | 徒歩11分 | 100m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
平磯町 | 480万円 | 平磯 | 徒歩10分 | 240m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
大字堀口 | 260万円 | 勝田 | 徒歩13分 | 55m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
大字堀口 | 980万円 | 勝田 | 徒歩11分 | 210m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
大字馬渡 | 2,900万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 910m² | 11万円 | 2023年10~12月 |
大字馬渡 | 700万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 250m² | 9万円 | 2023年7~9月 |
大字馬渡 | 150万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 360m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
大字三反田 | 400万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 830m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
湊中央 | 670万円 | 阿字ケ浦 | 徒歩3分 | 230m² | 9万円 | 2023年4~6月 |
峰後 | 1,000万円 | 高田の鉄橋 | 徒歩8分 | 730m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青葉町 | 2,000万円 | 勝田 | 徒歩23分 | 155m² | 105m² | 築13年 | 2023年1~3月 |
阿字ケ浦町 | 2,200万円 | 阿字ケ浦 | 徒歩4分 | 400m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
阿字ケ浦町 | 2,000万円 | 阿字ケ浦 | 徒歩4分 | 280m² | 105m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
磯崎町 | 2,800万円 | 磯崎 | 徒歩1分 | 180m² | 110m² | 築1年 | 2023年10~12月 |
大字市毛 | 3,000万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 200m² | 110m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
大字市毛 | 3,000万円 | 勝田 | 徒歩23分 | 220m² | 110m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
大字市毛 | 2,100万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 165m² | 100m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
大字市毛 | 2,700万円 | 勝田 | 徒歩23分 | 195m² | 120m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
牛久保 | 380万円 | 殿山 | 徒歩4分 | 370m² | 90m² | 築52年 | 2023年4~6月 |
後野 | 3,200万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 220m² | 125m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
大字枝川 | 460万円 | 水戸 | 徒歩28分 | 510m² | 220m² | 築39年 | 2023年7~9月 |
大平 | 250万円 | 勝田 | 徒歩26分 | 190m² | 95m² | 築44年 | 2023年7~9月 |
大平 | 5,200万円 | 勝田 | 徒歩26分 | 2000m² | - | - | 2023年1~3月 |
表町 | 3,000万円 | 勝田 | 徒歩7分 | 240m² | 175m² | 築47年 | 2023年1~3月 |
海門町 | 200万円 | 那珂湊 | 徒歩14分 | 260m² | 95m² | 築43年 | 2023年4~6月 |
大字勝倉 | 3,700万円 | 勝田 | 徒歩29分 | 185m² | 110m² | - | 2023年7~9月 |
勝田泉町 | 800万円 | 勝田 | 徒歩7分 | 250m² | 95m² | 築40年 | 2023年10~12月 |
勝田泉町 | 11,000万円 | 勝田 | 徒歩7分 | 400m² | 360m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
大字金上 | 2,500万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 230m² | 110m² | 築2年 | 2023年4~6月 |
大字金上 | 2,400万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 270m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
北神敷台 | 2,500万円 | 殿山 | 徒歩21分 | 200m² | 105m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
大字高野 | 3,100万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 190m² | 105m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
大字高野 | 85万円 | 佐和 | 徒歩25分 | 220m² | 35m² | 築57年 | 2023年4~6月 |
大字高野 | 650万円 | 佐和 | 徒歩19分 | 170m² | 125m² | 築31年 | 2023年4~6月 |
大字高野 | 2,400万円 | 佐和 | 徒歩12分 | 210m² | 105m² | 築-1年 | 2023年4~6月 |
大字高野 | 10万円 | 佐和 | 徒歩20分 | 220m² | 35m² | 築58年 | 2023年1~3月 |
大字高野 | 2,800万円 | 佐和 | 徒歩28分 | 220m² | 115m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
栄町 | 1,000万円 | 那珂湊 | 徒歩8分 | 330m² | 155m² | 築28年 | 2023年7~9月 |
栄町 | 9,900万円 | 那珂湊 | 徒歩11分 | 1100m² | 670m² | 築16年 | 2023年4~6月 |
笹野町 | 3,200万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 200m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
大字佐和 | 1,500万円 | 佐和 | 徒歩29分 | 350m² | 90m² | 築10年 | 2023年4~6月 |
外野 | 5,900万円 | 勝田 | 徒歩23分 | 190m² | 120m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
外野 | 2,000万円 | 勝田 | 徒歩26分 | 165m² | 130m² | 築29年 | 2023年4~6月 |
外野 | 4,200万円 | 勝田 | 徒歩28分 | 230m² | 120m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
大成町 | 900万円 | 勝田 | 徒歩24分 | 300m² | 210m² | 築47年 | 2023年1~3月 |
大字高場 | 3,900万円 | 佐和 | 徒歩5分 | 200m² | 105m² | - | 2023年7~9月 |
大字高場 | 1,600万円 | 佐和 | 徒歩16分 | 370m² | 300m² | 築31年 | 2023年4~6月 |
大字高場 | 350万円 | 佐和 | 徒歩23分 | 175m² | 125m² | 築42年 | 2023年1~3月 |
高場 | 2,300万円 | 佐和 | 徒歩7分 | 230m² | 120m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
高場 | 1,300万円 | 佐和 | 徒歩4分 | 220m² | 170m² | 築24年 | 2023年7~9月 |
高場 | 2,700万円 | 佐和 | 徒歩7分 | 210m² | 120m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
大字武田 | 2,900万円 | 勝田 | 徒歩20分 | 190m² | 105m² | 築30年 | 2023年7~9月 |
大字武田 | 3,400万円 | 勝田 | 徒歩24分 | 190m² | 115m² | 築1年 | 2023年7~9月 |
大字武田 | 2,800万円 | 勝田 | 徒歩23分 | 170m² | 115m² | - | 2023年7~9月 |
大字武田 | 300万円 | 勝田 | 徒歩11分 | 330m² | 95m² | 築52年 | 2023年4~6月 |
大字武田 | 5,900万円 | 勝田 | 徒歩16分 | 200m² | 120m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
田中後 | 2,400万円 | 那珂湊 | 徒歩12分 | 210m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
田中後 | 1,100万円 | 那珂湊 | 徒歩7分 | 400m² | 85m² | 築22年 | 2023年4~6月 |
大字田彦 | 1,300万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 210m² | 115m² | 築35年 | 2023年7~9月 |
大字田彦 | 1,300万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 580m² | 95m² | 築50年 | 2023年7~9月 |
大字田彦 | 2,200万円 | 佐和 | 徒歩45分 | 135m² | 135m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
大字足崎 | 3,500万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 320m² | 100m² | 築-1年 | 2023年7~9月 |
大字足崎 | 1,200万円 | 勝田 | 徒歩1時間15分 | 200m² | 120m² | 築35年 | 2023年1~3月 |
大字足崎 | 540万円 | 佐和 | 徒歩45分 | 270m² | 115m² | 築45年 | 2023年7~9月 |
大字津田 | 470万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 600m² | 65m² | 築60年 | 2023年10~12月 |
大字津田 | 1,800万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 1900m² | 90m² | 築25年 | 2023年7~9月 |
大字津田 | 1,500万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 230m² | 115m² | 築21年 | 2023年1~3月 |
大字津田 | 2,400万円 | 常陸津田 | 徒歩20分 | 300m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
大字津田 | 350万円 | 常陸津田 | 徒歩45分 | 500m² | - | - | 2023年1~3月 |
殿山町 | 3,000万円 | 殿山 | 徒歩7分 | 2000m² | 440m² | 築25年 | 2023年1~3月 |
殿山町 | 2,600万円 | 殿山 | 徒歩2分 | 185m² | 105m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
大字中根 | 1,900万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 460m² | 180m² | 築45年 | 2023年4~6月 |
大字中根 | 200万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 210m² | 80m² | 築44年 | 2023年4~6月 |
大字中根 | 2,100万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 155m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
長堀町 | 6,000万円 | 勝田 | 徒歩18分 | 270m² | 105m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
長堀町 | 4,500万円 | 勝田 | 徒歩20分 | 180m² | 115m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
長堀町 | 4,400万円 | 勝田 | 徒歩20分 | 180m² | 115m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
西大島 | 600万円 | 勝田 | 徒歩23分 | 390m² | 35m² | 築48年 | 2023年1~3月 |
はしかべ | 1,400万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 105m² | 85m² | 築9年 | 2023年10~12月 |
大字東石川 | 15,000万円 | 勝田 | 徒歩19分 | 2000m² | 1400m² | 築21年 | 2023年7~9月 |
大字東石川 | 1,800万円 | 勝田 | 徒歩25分 | 240m² | 100m² | 築20年 | 2023年7~9月 |
大字東石川 | 3,900万円 | 勝田 | 徒歩18分 | 220m² | 105m² | - | 2023年4~6月 |
大字東石川 | 200万円 | 勝田 | 徒歩23分 | 230m² | - | - | 2023年4~6月 |
大字東石川 | 1,900万円 | 勝田 | 徒歩24分 | 200m² | 125m² | 築20年 | 2023年4~6月 |
大字東石川 | 2,200万円 | 佐和 | 徒歩25分 | 210m² | 110m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
大字東石川 | 5,700万円 | 佐和 | 徒歩45分 | 250m² | 100m² | - | 2023年7~9月 |
大字東石川 | 2,100万円 | 佐和 | 徒歩24分 | 180m² | 100m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
東大島 | 2,400万円 | 勝田 | 徒歩20分 | 250m² | 150m² | 築25年 | 2023年4~6月 |
東大島 | 14,000万円 | 勝田 | 徒歩15分 | 1700m² | 860m² | 築21年 | 2023年4~6月 |
東本町 | 390万円 | 那珂湊 | 徒歩11分 | 670m² | 115m² | - | 2023年1~3月 |
平磯町 | 2,300万円 | 磯崎 | 徒歩21分 | 450m² | 135m² | 築18年 | 2023年7~9月 |
平磯町 | 350万円 | 平磯 | 徒歩14分 | 195m² | 105m² | 築44年 | 2023年7~9月 |
平磯町 | 530万円 | 平磯 | 徒歩15分 | 610m² | 70m² | 築26年 | 2023年7~9月 |
大字堀口 | 420万円 | 勝田 | 徒歩20分 | 185m² | 100m² | 築27年 | 2023年7~9月 |
大字堀口 | 2,600万円 | 勝田 | 徒歩14分 | 200m² | 120m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
大字堀口 | 4,600万円 | 勝田 | 徒歩15分 | 210m² | - | 築1年 | 2023年1~3月 |
大字馬渡 | 1,800万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 320m² | 110m² | 築42年 | 2023年7~9月 |
大字馬渡 | 2,600万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 220m² | 120m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
大字馬渡 | 1,200万円 | 佐和 | 徒歩1時間15分 | 230m² | 150m² | 築22年 | 2023年10~12月 |
大字三反田 | 2,500万円 | 勝田 | 徒歩45分 | 1700m² | 490m² | 築33年 | 2023年1~3月 |
大字三反田 | 2,100万円 | 金上 | 徒歩23分 | 400m² | 110m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
南神敷台 | 2,100万円 | 那珂湊 | 徒歩18分 | 210m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
ひたちなか市の不動産売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 1,500 |
2008 | 420 |
2009 | 1,800 |
2010 | 2,200 |
2011 | 1,320 |
2012 | 965 |
2013 | 1,090 |
2014 | 1,600 |
2015 | 1,600 |
2016 | 700 |
2017 | 1,600 |
2018 | 1,550 |
2019 | 1,700 |
2020 | 1,700 |
2021 | 1,500 |
2022 | 1,650 |
2023 | 2,100 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2006 | 1,100 |
2007 | 990 |
2008 | 870 |
2009 | 980 |
2010 | 830 |
2011 | 970 |
2012 | 850 |
2013 | 850 |
2014 | 870 |
2015 | 800 |
2016 | 930 |
2017 | 870 |
2018 | 880 |
2019 | 810 |
2020 | 830 |
2021 | 970 |
2022 | 980 |
2023 | 905 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 1,700 |
2008 | 2,400 |
2009 | 2,550 |
2010 | 2,300 |
2011 | 2,200 |
2012 | 2,200 |
2013 | 2,200 |
2014 | 2,200 |
2015 | 2,200 |
2016 | 2,500 |
2017 | 2,100 |
2018 | 2,100 |
2019 | 2,100 |
2020 | 2,200 |
2021 | 2,300 |
2022 | 2,350 |
2023 | 2,200 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成