レインズに新規で登録された茨城県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると27万円増加しています。前年比をみると、2月がもっとも高く8.9%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 78 | 0 | 2646 | 0 | 0.6 | 192.8 | 0 | -0.5 | 102.97 | 0 | 1.6 |
12 | 108 | 0 | 2517 | 0 | -4.9 | 184.8 | 0 | -4.2 | 104.56 | 0 | 1.5 |
23/01 | 107 | 62.1 | 2612 | -5.6 | 3.8 | 197.7 | 0.5 | 7 | 104.52 | -0.9 | 0 |
2 | 89 | 111.9 | 2840 | 8.9 | 8.7 | 197.29 | 4.9 | -0.2 | 103.79 | 0.7 | -0.7 |
3 | 87 | 27.9 | 2576 | 5.1 | -9.3 | 186.77 | -5.8 | -5.3 | 103.95 | 4.4 | 0.2 |
4 | 132 | 158.8 | 2618 | -7 | 1.7 | 194.31 | 7.4 | 4 | 108.02 | 1.1 | 3.9 |
5 | 45 | -50.5 | 2608 | -3.3 | -0.4 | 194.5 | -6.9 | 0.1 | 102.67 | -2.8 | -5 |
6 | 52 | -43.5 | 2562 | -5.9 | -1.8 | 201.02 | 2.5 | 3.4 | 105.71 | 2.1 | 3 |
7 | 68 | -26.1 | 2887 | 8.6 | 12.7 | 196.73 | 0.8 | -2.1 | 108.62 | 5.7 | 2.7 |
8 | 82 | -22.6 | 2752 | 0.6 | -4.7 | 192.95 | -3.4 | -1.9 | 106.35 | -0.3 | -2.1 |
9 | 68 | -31.3 | 2750 | 0.6 | -0.1 | 196.84 | 0.1 | 2 | 106.3 | 0.8 | -0.1 |
10 | 47 | -41.3 | 2630 | 0 | -4.4 | 185.89 | -4.1 | -5.6 | 105.13 | 3.7 | -1.1 |
11 | 76 | -2.6 | 2673 | 1 | 1.7 | 200.82 | 4.2 | 8 | 105.93 | 2.9 | 0.8 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
土浦市の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2005年で2,102戸で、もっとも少なかったのは2009年で854戸でした。2000年と2021年を比較すると47戸減少しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 1,090 |
2001 | 1,316 |
2002 | 1,089 |
2003 | 1,301 |
2004 | 1,051 |
2005 | 2,102 |
2006 | 1,594 |
2007 | 1,035 |
2008 | 1,380 |
2009 | 854 |
2010 | 924 |
2011 | 1,036 |
2012 | 1,083 |
2013 | 976 |
2014 | 1,036 |
2015 | 1,526 |
2016 | 1,253 |
2017 | 970 |
2018 | 932 |
2019 | 1,226 |
2020 | 1,263 |
2021 | 1,043 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
土浦市の人口は2000年と2020年を比較して、7,372人(5.47%)増加しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 134,702 | 1,646 | 19,796 | 94,404 | 20,472 | 1,850 | 51,090 | 30,278 | 13,921 |
2005 | 135,058 | 1,650 | 19,114 | 91,513 | 24,418 | 2,067 | 49,207 | 29,257 | 12,949 |
2010 | 143,839 | 1,758 | 18,989 | 91,826 | 31,968 | 2,170 | 56,663 | 32,075 | 17,251 |
2015 | 140,804 | 1,721 | 17,312 | 85,252 | 37,562 | 2,534 | 63,093 | 33,339 | 24,159 |
2020 | 142,074 | 1,736 | 15,510 | 82,307 | 40,903 | 3,650 | 57,257 | 32,798 | 18,071 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成