レインズに新規で登録された福島県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると20万円増加しています。前年比をみると、3月がもっとも高く12%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 66 | 0 | 2823 | 0 | -1.4 | 180.78 | 0 | 3 | 107.42 | 0 | 0.2 |
12 | 87 | 0 | 2915 | 0 | 3.2 | 176.82 | 0 | -2.2 | 105.88 | 0 | -1.4 |
23/01 | 80 | 33.3 | 2722 | -4.3 | -6.6 | 183.39 | 2.8 | 3.7 | 109.72 | 1.3 | 3.6 |
2 | 81 | 55.8 | 2765 | 1.6 | 1.6 | 177.41 | 5.4 | -3.3 | 107.39 | 0.6 | -2.1 |
3 | 52 | -30.7 | 3220 | 12 | 16.4 | 180.88 | -0.1 | 2 | 107.89 | 2.1 | 0.5 |
4 | 76 | 43.4 | 2956 | 7.4 | -8.2 | 170.89 | -7.4 | -5.5 | 107.35 | 0.8 | -0.5 |
5 | 67 | -2.9 | 2733 | -3.7 | -7.5 | 174.93 | -4.8 | 2.4 | 106.82 | -0.9 | -0.5 |
6 | 64 | -1.5 | 2862 | -1 | 4.7 | 174.42 | -4.8 | -0.3 | 108.05 | 2.4 | 1.1 |
7 | 81 | 14.1 | 2826 | 1 | -1.3 | 179.81 | 1.8 | 3.1 | 106.23 | -1.2 | -1.7 |
8 | 71 | -6.6 | 3123 | 4.4 | 10.5 | 172.89 | -4.1 | -3.9 | 106.85 | 1.8 | 0.6 |
9 | 86 | -5.5 | 2795 | -1.9 | -10.5 | 171.09 | -4.4 | -1 | 107.6 | 0.2 | 0.7 |
10 | 119 | 14.4 | 2726 | -4.8 | -2.5 | 202.07 | 15.1 | 18.1 | 108.69 | 1.4 | 1 |
11 | 81 | 22.7 | 2843 | 0.7 | 4.3 | 168.02 | -7.1 | -16.9 | 107.25 | -0.2 | -1.3 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
石川町の人口は2000年と2020年を比較して、5,270人(26.46%)減少しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 19,914 | 172 | 3,144 | 12,308 | 4,462 | 31 | 5,483 | 2,423 | 1,026 |
2005 | 18,921 | 164 | 2,509 | 11,572 | 4,840 | 64 | 5,411 | 2,423 | 819 |
2010 | 17,775 | 154 | 2,074 | 10,716 | 4,906 | 59 | 5,370 | 2,499 | 1,012 |
2015 | 15,880 | 137 | 1,741 | 8,919 | 5,206 | 66 | 5,244 | 2,525 | 1,132 |
2020 | 14,644 | 127 | 1,424 | 7,719 | 5,430 | 108 | 5,214 | 2,591 | 1,298 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成