山形県東田川郡庄内町の一戸建ての売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 380万円 |
---|---|
建物面積 | 740m2 |
土地面積 | 155m2 |
築年数 | 48年 |
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 余目 | 1,250万円 |
2 | 余目新田 | 380万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した東田川郡庄内町の一戸建て売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
余目 | 2,200万円 | 余目 | 徒歩16分 | 710m² | 120m² | 築7年 | 2023年4~6月 |
余目 | 300万円 | 北余目 | 徒歩13分 | 1200m² | 155m² | 築48年 | 2023年1~3月 |
余目新田 | 380万円 | 余目 | 徒歩21分 | 740m² | 210m² | 築54年 | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
東田川郡庄内町の一戸建て売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 340 |
2008 | 770 |
2009 | 495 |
2010 | 1,100 |
2011 | 1,600 |
2012 | 1,100 |
2013 | 490 |
2014 | 250 |
2015 | 835 |
2016 | 340 |
2017 | 125 |
2018 | 1,400 |
2019 | 400 |
2020 | 1,700 |
2021 | 440 |
2022 | 2,100 |
2023 | 380 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成