山形県最上郡真室川町の一戸建ての売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 440万円 |
---|---|
建物面積 | 650m2 |
土地面積 | 190m2 |
築年数 | 32年 |
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 大字新町 | 440万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した最上郡真室川町の一戸建て売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字新町 | 380万円 | 真室川 | 徒歩5分 | 970m² | 105m² | 築42年 | 2023年7~9月 |
大字新町 | 500万円 | 真室川 | 徒歩11分 | 330m² | 185m² | 築38年 | 2023年4~6月 |
大字新町 | 330万円 | 真室川 | 徒歩18分 | 290m² | 195m² | 築27年 | 2023年1~3月 |
大字新町 | 4,400万円 | 真室川 | 徒歩1分 | 990m² | 300m² | 築9年 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
最上郡真室川町の一戸建て売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 900 |
2008 | 620 |
2009 | 190 |
2010 | 390 |
2011 | 370 |
2012 | 425 |
2013 | 93 |
2014 | 385 |
2015 | 415 |
2016 | 150 |
2017 | 220 |
2018 | 700 |
2019 | 215 |
2020 | 100 |
2021 | 330 |
2022 | 550 |
2023 | 440 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成