山形県長井市の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 440万円 |
---|---|
坪単価相場 | 3万円 |
土地面積 | 330m2 |
売却価格相場 | 460万円 |
---|---|
建物面積 | 550m2 |
土地面積 | 142m2 |
築年数 | 23年 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 新町 | 1,100万円 |
2 | 九野本 | 785万円 |
3 | 本町 | 750万円 |
4 | 台町 | 750万円 |
5 | 緑町 | 600万円 |
6 | あら町 | 550万円 |
7 | 中道 | 500万円 |
8 | 十日町 | 370万円 |
9 | 清水町 | 340万円 |
10 | 横町 | 99万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 館町南 | 3,800万円 |
2 | 幸町 | 3,500万円 |
3 | 中道 | 2,500万円 |
4 | 成田 | 1,130万円 |
5 | 五十川 | 500万円 |
6 | 寺泉 | 450万円 |
7 | あら町 | 430万円 |
8 | 新町 | 350万円 |
9 | 森 | 150万円 |
10 | 泉 | 83万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した長井市の売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
あら町 | 550万円 | 長井 | 徒歩10分 | 280m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
泉 | 75万円 | 時庭 | 徒歩20分 | 220m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
今泉 | 88万円 | 今泉 | 徒歩5分 | 175m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
九野本 | 760万円 | 南長井 | 徒歩26分 | 1000m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
九野本 | 810万円 | 南長井 | 徒歩26分 | 1300m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
清水町 | 260万円 | あやめ公園 | 徒歩7分 | 1300m² | 6,900円 | 2023年4~6月 |
清水町 | 340万円 | あやめ公園 | 徒歩8分 | 630m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
清水町 | 440万円 | 長井 | 徒歩13分 | 200m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
新町 | 1,100万円 | 長井 | 徒歩6分 | 440m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
台町 | 750万円 | 南長井 | 徒歩6分 | 800m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
十日町 | 370万円 | あやめ公園 | 徒歩7分 | 190m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
中道 | 350万円 | 長井 | 徒歩15分 | 290m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
中道 | 650万円 | 長井 | 徒歩9分 | 430m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
成田 | 15万円 | あやめ公園 | 徒歩16分 | 260m² | 1,900円 | 2023年4~6月 |
緑町 | 600万円 | あやめ公園 | 徒歩13分 | 350m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
本町 | 750万円 | 長井 | 徒歩7分 | 330m² | 7万円 | 2023年7~9月 |
横町 | 99万円 | あやめ公園 | 徒歩5分 | 320m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あら町 | 430万円 | 長井 | 徒歩10分 | 260m² | - | - | 2023年4~6月 |
五十川 | 500万円 | 羽前成田 | 徒歩5分 | 290m² | 130m² | 築39年 | 2023年4~6月 |
泉 | 83万円 | 時庭 | 徒歩18分 | 200m² | 155m² | 築73年 | 2023年7~9月 |
幸町 | 3,500万円 | あやめ公園 | 徒歩6分 | 300m² | 110m² | 築-1年 | 2023年4~6月 |
新町 | 350万円 | あやめ公園 | 徒歩6分 | 630m² | 145m² | 築54年 | 2023年1~3月 |
館町南 | 3,800万円 | 南長井 | 徒歩14分 | 840m² | 320m² | 築23年 | 2023年1~3月 |
寺泉 | 450万円 | あやめ公園 | 徒歩21分 | 550m² | 85m² | 築24年 | 2023年1~3月 |
中道 | 2,500万円 | 長井 | 徒歩9分 | 170m² | 90m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
成田 | 460万円 | あやめ公園 | 徒歩19分 | 730m² | 140m² | 築19年 | 2023年1~3月 |
成田 | 1,800万円 | 羽前成田 | 徒歩6分 | 2000m² | 320m² | 築20年 | 2023年7~9月 |
森 | 150万円 | あやめ公園 | 徒歩45分 | 1100m² | 190m² | 築43年 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
長井市の不動産売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2008 | 650 |
2009 | 400 |
2010 | 400 |
2011 | 480 |
2012 | 410 |
2013 | 365 |
2014 | 430 |
2015 | 410 |
2016 | 395 |
2017 | 440 |
2018 | 480 |
2019 | 250 |
2020 | 330 |
2021 | 475 |
2022 | 450 |
2023 | 440 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2008 | 1,000 |
2009 | 800 |
2010 | 890 |
2011 | 705 |
2012 | 825 |
2013 | 895 |
2014 | 865 |
2015 | 920 |
2016 | 650 |
2017 | 975 |
2018 | 335 |
2019 | 535 |
2020 | 770 |
2021 | 650 |
2022 | 390 |
2023 | 460 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成