レインズに新規で登録された秋田県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると677万円増加しています。前年比をみると、3月がもっとも高く47.6%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 21 | 0 | 2413 | 0 | -3.9 | 193.64 | 0 | 6.2 | 98.94 | 0 | 0.5 |
12 | 36 | 0 | 2624 | 0 | 8.8 | 181.24 | 0 | -6.4 | 96.81 | 0 | -2.2 |
23/01 | 4 | 300 | 2818 | 17.9 | 7.4 | 192.7 | 39.8 | 6.3 | 103.26 | 9 | 6.7 |
2 | 12 | 71.4 | 2186 | -9 | -22.4 | 207.79 | 19.3 | 7.8 | 98.34 | 4.9 | -4.8 |
3 | 4 | 300 | 2938 | 47.6 | 34.4 | 213.12 | 53 | 2.6 | 116.69 | 22.1 | 18.7 |
4 | 3 | -40 | 2903 | 18.5 | -1.2 | 236.8 | 45.8 | 11.1 | 108.42 | 12.1 | -7.1 |
5 | 30 | 900 | 2675 | -1.5 | -7.9 | 179.73 | -8.7 | -24.1 | 98.15 | 0.4 | -9.5 |
6 | 28 | 300 | 2524 | -3.3 | -5.6 | 180.48 | 21.2 | 0.4 | 97.61 | 7.6 | -0.5 |
7 | 13 | 85.7 | 2773 | 9.4 | 9.9 | 189.15 | 13 | 4.8 | 99.61 | 1.6 | 2 |
8 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | -16.7 | 3230 | -2.4 | 0 | 180.69 | 25.8 | 0 | 108.9 | 9 | 0 |
10 | 6 | -50 | 2617 | 4.2 | -19 | 165.4 | -9.3 | -8.5 | 97.13 | -1.3 | -10.8 |
11 | 4 | -81 | 3090 | 28.1 | 18.1 | 156.17 | -19.3 | -5.6 | 95.31 | -3.7 | -1.9 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
湯沢市の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2008年で233戸で、もっとも少なかったのは2009年で105戸でした。2000年と2021年を比較すると62戸減少しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 174 |
2001 | 213 |
2002 | 156 |
2003 | 165 |
2004 | 124 |
2005 | 198 |
2006 | 185 |
2007 | 124 |
2008 | 233 |
2009 | 105 |
2010 | 120 |
2011 | 123 |
2012 | 172 |
2013 | 160 |
2014 | 125 |
2015 | 114 |
2016 | 156 |
2017 | 133 |
2018 | 151 |
2019 | 118 |
2020 | 115 |
2021 | 112 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
湯沢市の人口は2000年と2020年を比較して、7,128人(20.39%)増加しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 34,963 | 175 | 5,166 | 21,119 | 8,678 | 106 | 11,134 | 5,589 | 2,018 |
2005 | 55,290 | 276 | 7,038 | 31,759 | 16,493 | 197 | 16,855 | 8,086 | 3,280 |
2010 | 50,849 | 254 | 5,691 | 28,606 | 16,552 | 119 | 17,329 | 8,182 | 3,057 |
2015 | 46,613 | 233 | 4,507 | 25,403 | 16,650 | 123 | 15,685 | 7,947 | 3,944 |
2020 | 42,091 | 210 | 3,613 | 21,485 | 16,926 | 114 | 16,384 | 7,953 | 3,754 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成