沖縄県島尻郡八重瀬町の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 825万円 |
---|---|
坪単価相場 | 9万円 |
土地面積 | 465m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 字宜次 | 3,800万円 |
2 | 字東風平 | 3,400万円 |
3 | 字友寄 | 2,800万円 |
4 | 字長毛 | 1,000万円 |
5 | 字新城 | 900万円 |
6 | 字具志頭 | 800万円 |
7 | 字世名城 | 750万円 |
8 | 字大頓 | 690万円 |
9 | 字港川 | 620万円 |
10 | 字玻名城 | 530万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した島尻郡八重瀬町の土地売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
字安里 | 410万円 | - | - | 1400m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
字新城 | 3,000万円 | - | - | 1200m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
字新城 | 450万円 | - | - | 440m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
字新城 | 900万円 | - | - | 270m² | 11万円 | 2023年1~3月 |
字大頓 | 690万円 | - | - | 330m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
字宜次 | 3,800万円 | - | - | 810m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
字具志頭 | 1,300万円 | - | - | 490m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
字具志頭 | 300万円 | - | - | 730m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
字東風平 | 3,400万円 | - | - | 270m² | 42万円 | 2023年1~3月 |
字友寄 | 2,800万円 | - | - | 620m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
字長毛 | 1,000万円 | - | - | 540m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
字玻名城 | 530万円 | - | - | 170m² | 10万円 | 2023年4~6月 |
字港川 | 620万円 | - | - | 170m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
字世名城 | 750万円 | - | - | 240m² | 11万円 | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
島尻郡八重瀬町の土地売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 945 |
2008 | 740 |
2009 | 910 |
2010 | 680 |
2011 | 1,000 |
2012 | 890 |
2013 | 1,045 |
2014 | 800 |
2015 | 1,100 |
2016 | 1,100 |
2017 | 1,600 |
2018 | 1,400 |
2019 | 2,000 |
2020 | 1,400 |
2021 | 1,500 |
2022 | 1,600 |
2023 | 825 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成