レインズに新規で登録された鹿児島県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると155万円減少しています。前年比をみると、5月がもっとも高く29.4%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 57 | 0 | 3167 | 0 | -1.3 | 148.44 | 0 | 16.5 | 95.11 | 0 | 2.9 |
12 | 21 | 0 | 3274 | 0 | 3.4 | 134.4 | 0 | -9.5 | 97.66 | 0 | 2.7 |
23/01 | 19 | -13.6 | 3175 | 8.1 | -3 | 139.91 | -1.3 | 4.1 | 94.66 | -1 | -3.1 |
2 | 34 | 142.9 | 3208 | 4.5 | 1.1 | 133.72 | -7.7 | -4.4 | 98.5 | 0.1 | 4.1 |
3 | 14 | -36.4 | 3081 | 3.2 | -4 | 127.04 | -10.6 | -5 | 91.69 | -5.4 | -6.9 |
4 | 59 | 490 | 3137 | 21.4 | 1.8 | 129.57 | -1.1 | 2 | 95.88 | 2.9 | 4.6 |
5 | 40 | 344.4 | 3279 | 29.4 | 4.5 | 137.32 | -14.8 | 6 | 98.38 | 9.9 | 2.6 |
6 | 36 | 33.3 | 3192 | 4.3 | -2.7 | 131.07 | -5.6 | -4.6 | 92.63 | -4.4 | -5.8 |
7 | 51 | 183.3 | 2897 | -10.4 | -9.2 | 128.43 | 2.6 | -2 | 92.45 | -0.7 | -0.2 |
8 | 32 | -17.9 | 3272 | 8.1 | 12.9 | 143.84 | -0.1 | 12 | 95.3 | 1.2 | 3.1 |
9 | 22 | -38.9 | 3268 | 5.5 | -0.1 | 133.96 | -1.8 | -6.9 | 97.49 | 1.9 | 2.3 |
10 | 31 | -34 | 3142 | -2 | -3.9 | 129.58 | 1.7 | -3.3 | 91.64 | -0.9 | -6 |
11 | 47 | -17.5 | 3012 | -4.9 | -4.1 | 130.56 | -12 | 0.8 | 93.31 | -1.9 | 1.8 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
徳之島町の人口は2000年と2020年を比較して、2,980人(22.7%)減少しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 13,127 | 125 | 2,474 | 7,322 | 3,331 | 28 | 5,316 | 3,208 | 1,747 |
2005 | 12,892 | 123 | 2,249 | 7,236 | 3,396 | 53 | 5,230 | 3,027 | 1,906 |
2010 | 12,090 | 115 | 1,996 | 6,800 | 3,294 | 49 | 5,286 | 3,194 | 1,713 |
2015 | 11,160 | 106 | 1,772 | 6,076 | 3,310 | 43 | 4,960 | 2,797 | 1,883 |
2020 | 10,147 | 97 | 1,533 | 5,246 | 3,368 | 41 | 4,714 | 2,530 | 1,937 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成