レインズに新規で登録された宮崎県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると805万円減少しています。前年比をみると、10月がもっとも高く45.5%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 9 | 0 | 3624 | 0 | 31.1 | 184.5 | 0 | 6 | 103.02 | 0 | 7 |
12 | 10 | 0 | 2659 | 0 | -26.6 | 135.3 | 0 | -26.7 | 95.83 | 0 | -7 |
23/01 | 13 | 8.3 | 3300 | 21.2 | 24.1 | 176.4 | 3.2 | 30.4 | 103.62 | 3.4 | 8.1 |
2 | 14 | -17.6 | 2669 | -2.9 | -19.1 | 152.21 | -13.8 | -13.7 | 96.83 | -2.8 | -6.6 |
3 | 15 | -79.7 | 2923 | 3.5 | 9.5 | 160.49 | -7.5 | 5.4 | 97.46 | -2.1 | 0.7 |
4 | 23 | -11.5 | 3053 | 7.4 | 4.5 | 191.76 | 7.8 | 19.5 | 98.82 | -3.6 | 1.4 |
5 | 11 | -63.3 | 2668 | -5.2 | -12.6 | 191.26 | -1.1 | -0.3 | 95.64 | -5.8 | -3.2 |
6 | 18 | 20 | 2831 | 3.4 | 6.1 | 166.13 | -1.6 | -13.1 | 98.22 | -3.4 | 2.7 |
7 | 14 | 16.7 | 3035 | 7.8 | 7.2 | 187.14 | 16.9 | 12.6 | 97.37 | -1 | -0.9 |
8 | 18 | -5.3 | 2901 | -3.2 | -4.4 | 156.9 | -4.9 | -16.2 | 97 | -1.7 | -0.4 |
9 | 23 | 76.9 | 3515 | 29 | 21.2 | 181.63 | 6 | 15.8 | 100.41 | 1.3 | 3.5 |
10 | 8 | -66.7 | 4022 | 45.5 | 14.4 | 170.69 | -1.9 | -6 | 102.08 | 6 | 1.7 |
11 | 4 | -55.6 | 2819 | -22.2 | -29.9 | 196.41 | 6.5 | 15.1 | 97.51 | -5.4 | -4.5 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
日之影町の人口は2000年と2020年を比較して、1,810人(33.24%)減少しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 5,445 | 20 | 727 | 2,884 | 1,834 | 4 | 1,789 | 831 | 353 |
2005 | 5,031 | 18 | 629 | 2,490 | 1,912 | 4 | 1,711 | 835 | 347 |
2010 | 4,463 | 16 | 502 | 2,117 | 1,844 | 3 | 1,621 | 821 | 362 |
2015 | 3,946 | 14 | 409 | 1,852 | 1,684 | 3 | 1,493 | 755 | 456 |
2020 | 3,635 | 13 | 378 | 1,600 | 1,657 | 3 | 1,493 | 784 | 357 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成