天草郡苓北町の土地売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 200 |
2008 | 159 |
2009 | 300 |
2010 | 440 |
2011 | 190 |
2012 | 355 |
2013 | 360 |
2014 | 680 |
2015 | 185 |
2016 | 380 |
2017 | 185 |
2018 | 540 |
2019 | 225 |
2020 | 350 |
2022 | 120 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成