レインズに新規で登録された熊本県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると207万円増加しています。前年比をみると、23/01月がもっとも高く14.5%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 21 | 0 | 3104 | 0 | -7.8 | 157.57 | 0 | -2.8 | 101.53 | 0 | -7.6 |
12 | 22 | 0 | 3482 | 0 | 12.2 | 157.76 | 0 | 0.1 | 105.36 | 0 | 3.8 |
23/01 | 22 | 100 | 3384 | 14.5 | -2.8 | 165.57 | 4.7 | 5 | 114.57 | 8.9 | 8.7 |
2 | 14 | 7.7 | 3136 | 2.5 | -7.3 | 185.27 | 21.7 | 11.9 | 100.56 | -2.4 | -12.2 |
3 | 7 | -22.2 | 3313 | 3.6 | 5.7 | 165.45 | 17.8 | -10.7 | 107.65 | 2 | 7.1 |
4 | 18 | 157.1 | 3635 | 6.9 | 9.7 | 167.84 | 12.4 | 1.4 | 101.39 | -0.2 | -5.8 |
5 | 16 | 60 | 3267 | -6.4 | -10.1 | 164.24 | 3.9 | -2.1 | 101.2 | -0.8 | -0.2 |
6 | 32 | 220 | 3348 | 3 | 2.5 | 155.4 | -1.3 | -5.4 | 102.53 | -5.1 | 1.3 |
7 | 17 | 466.7 | 3365 | 1 | 0.5 | 155.21 | -29.6 | -0.1 | 105.19 | -4.5 | 2.6 |
8 | 15 | 15.4 | 3662 | 5 | 8.8 | 167.66 | 1.1 | 8 | 107.31 | -0.7 | 2 |
9 | 39 | 254.5 | 3523 | 13 | -3.8 | 156.19 | 11 | -6.8 | 108.39 | 9.1 | 1 |
10 | 31 | 34.8 | 3329 | -1.2 | -5.5 | 158.42 | -2.2 | 1.4 | 104.28 | -5.1 | -3.8 |
11 | 54 | 157.1 | 3311 | 6.7 | -0.5 | 151.85 | -3.6 | -4.1 | 102.82 | 1.3 | -1.4 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
長洲町の人口は2000年と2020年を比較して、2,584人(14.39%)減少しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 17,956 | 924 | 2,629 | 11,508 | 3,784 | 30 | 5,899 | 3,584 | 1,079 |
2005 | 17,381 | 895 | 2,295 | 10,940 | 4,146 | 89 | 6,051 | 3,659 | 1,360 |
2010 | 16,594 | 854 | 2,167 | 10,077 | 4,345 | 171 | 5,960 | 3,650 | 1,162 |
2015 | 15,889 | 818 | 1,931 | 9,000 | 4,955 | 203 | 6,434 | 3,692 | 2,036 |
2020 | 15,372 | 791 | 1,843 | 8,024 | 5,492 | 592 | 6,139 | 3,693 | 1,567 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成