レインズに新規で登録された熊本県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると207万円増加しています。前年比をみると、23/01月がもっとも高く14.5%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 21 | 0 | 3104 | 0 | -7.8 | 157.57 | 0 | -2.8 | 101.53 | 0 | -7.6 |
12 | 22 | 0 | 3482 | 0 | 12.2 | 157.76 | 0 | 0.1 | 105.36 | 0 | 3.8 |
23/01 | 22 | 100 | 3384 | 14.5 | -2.8 | 165.57 | 4.7 | 5 | 114.57 | 8.9 | 8.7 |
2 | 14 | 7.7 | 3136 | 2.5 | -7.3 | 185.27 | 21.7 | 11.9 | 100.56 | -2.4 | -12.2 |
3 | 7 | -22.2 | 3313 | 3.6 | 5.7 | 165.45 | 17.8 | -10.7 | 107.65 | 2 | 7.1 |
4 | 18 | 157.1 | 3635 | 6.9 | 9.7 | 167.84 | 12.4 | 1.4 | 101.39 | -0.2 | -5.8 |
5 | 16 | 60 | 3267 | -6.4 | -10.1 | 164.24 | 3.9 | -2.1 | 101.2 | -0.8 | -0.2 |
6 | 32 | 220 | 3348 | 3 | 2.5 | 155.4 | -1.3 | -5.4 | 102.53 | -5.1 | 1.3 |
7 | 17 | 466.7 | 3365 | 1 | 0.5 | 155.21 | -29.6 | -0.1 | 105.19 | -4.5 | 2.6 |
8 | 15 | 15.4 | 3662 | 5 | 8.8 | 167.66 | 1.1 | 8 | 107.31 | -0.7 | 2 |
9 | 39 | 254.5 | 3523 | 13 | -3.8 | 156.19 | 11 | -6.8 | 108.39 | 9.1 | 1 |
10 | 31 | 34.8 | 3329 | -1.2 | -5.5 | 158.42 | -2.2 | 1.4 | 104.28 | -5.1 | -3.8 |
11 | 54 | 157.1 | 3311 | 6.7 | -0.5 | 151.85 | -3.6 | -4.1 | 102.82 | 1.3 | -1.4 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
八代市の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2018年で920戸で、もっとも少なかったのは2012年で525戸でした。2000年と2021年を比較すると148戸増加しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 597 |
2001 | 626 |
2002 | 538 |
2003 | 630 |
2004 | 626 |
2005 | 706 |
2006 | 697 |
2007 | 709 |
2008 | 687 |
2009 | 687 |
2010 | 643 |
2011 | 652 |
2012 | 525 |
2013 | 670 |
2014 | 660 |
2015 | 550 |
2016 | 621 |
2017 | 696 |
2018 | 920 |
2019 | 839 |
2020 | 529 |
2021 | 745 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
八代市の人口は2000年と2020年を比較して、16,926人(15.95%)増加しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 106,141 | 723 | 16,667 | 67,158 | 22,237 | 285 | 47,458 | 25,732 | 11,797 |
2005 | 136,886 | 933 | 18,876 | 82,622 | 35,137 | 535 | 35,824 | 20,576 | 7,800 |
2010 | 132,266 | 902 | 16,842 | 76,585 | 37,378 | 805 | 46,983 | 25,700 | 10,523 |
2015 | 127,472 | 869 | 15,775 | 70,779 | 40,424 | 1,181 | 49,204 | 26,302 | 15,791 |
2020 | 123,067 | 839 | 14,679 | 65,046 | 42,131 | 2,036 | 47,972 | 26,193 | 13,349 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成