レインズに新規で登録された長崎県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると111万円増加しています。前年比をみると、6月がもっとも高く6.1%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 8 | 0 | 3022 | 0 | -7.5 | 138.11 | 0 | -1.7 | 93.08 | 0 | 1 |
12 | 22 | 0 | 3131 | 0 | 3.6 | 144.67 | 0 | 4.8 | 96.02 | 0 | 3.2 |
23/01 | 15 | 275 | 2847 | -12.4 | -9.1 | 166.9 | -10.9 | 15.4 | 97.13 | -6.1 | 1.2 |
2 | 3 | -76.9 | 3398 | 3.2 | 19.3 | 141.71 | -15.1 | -15.1 | 96.28 | 2.2 | -0.9 |
3 | 44 | 450 | 3226 | 1.4 | -5.1 | 139.78 | -7.9 | -1.4 | 96.49 | 1.2 | 0.2 |
4 | 23 | 130 | 3042 | -5.6 | -5.7 | 135.61 | -1.9 | -3 | 90.17 | -6 | -6.6 |
5 | 19 | 280 | 3027 | 0.3 | -0.5 | 166.17 | 41.6 | 22.5 | 96.28 | 4.4 | 6.8 |
6 | 13 | 44.4 | 3194 | 6.1 | 5.5 | 127.22 | -11.4 | -23.4 | 94.56 | 1.8 | -1.8 |
7 | 44 | 450 | 3122 | 0.4 | -2.2 | 140.49 | -26.5 | 10.4 | 94.24 | -3.3 | -0.3 |
8 | 24 | 380 | 3036 | -1.2 | -2.7 | 152.02 | 7.9 | 8.2 | 96.7 | 1.4 | 2.6 |
9 | 32 | 220 | 3139 | -4.8 | 3.4 | 134.89 | -10.2 | -11.3 | 94.81 | -1.9 | -2 |
10 | 14 | 7.7 | 2977 | -8.8 | -5.2 | 134.95 | -3.9 | 0 | 91.03 | -1.2 | -4 |
11 | 25 | 212.5 | 3133 | 3.7 | 5.2 | 133.38 | -3.4 | -1.2 | 90.64 | -2.6 | -0.4 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
大村市の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2007年で1,144戸で、もっとも少なかったのは2009年で559戸でした。2000年と2021年を比較すると83戸減少しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 958 |
2001 | 790 |
2002 | 846 |
2003 | 808 |
2004 | 764 |
2005 | 931 |
2006 | 967 |
2007 | 1,144 |
2008 | 912 |
2009 | 559 |
2010 | 666 |
2011 | 804 |
2012 | 600 |
2013 | 688 |
2014 | 620 |
2015 | 744 |
2016 | 844 |
2017 | 958 |
2018 | 1,030 |
2019 | 752 |
2020 | 709 |
2021 | 875 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
大村市の人口は2000年と2020年を比較して、10,983人(13.01%)増加しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 84,414 | 668 | 15,909 | 54,764 | 13,619 | 425 | 29,292 | 18,660 | 6,702 |
2005 | 88,040 | 697 | 15,377 | 56,619 | 16,032 | 376 | 34,044 | 21,359 | 8,930 |
2010 | 90,517 | 717 | 15,241 | 56,821 | 18,096 | 288 | 31,849 | 19,979 | 7,943 |
2015 | 92,757 | 734 | 15,141 | 55,972 | 21,353 | 280 | 39,002 | 23,568 | 12,369 |
2020 | 95,397 | 755 | 14,964 | 55,134 | 24,034 | 362 | 36,070 | 22,614 | 10,093 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成