レインズに新規で登録された佐賀県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると507万円減少しています。前年比をみると、5月がもっとも高く9.8%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 25 | 0 | 3165 | 0 | 11.8 | 158.57 | 0 | -1.4 | 105.73 | 0 | 2.5 |
12 | 28 | 0 | 2874 | 0 | -9.2 | 168.23 | 0 | 6.1 | 104.05 | 0 | -1.6 |
23/01 | 37 | -38.3 | 2832 | 1.7 | -1.5 | 162.86 | -8.6 | -3.2 | 101.33 | -4 | -2.6 |
2 | 37 | -9.8 | 2962 | 9.5 | 4.6 | 166.18 | -1.6 | 2 | 104.58 | -1 | 3.2 |
3 | 22 | -50 | 2814 | 3.4 | -5 | 161.32 | -10.3 | -2.9 | 102.59 | -0.3 | -1.9 |
4 | 24 | 14.3 | 2887 | 3.5 | 2.6 | 165.73 | 2.2 | 2.7 | 102.42 | -3.4 | -0.2 |
5 | 35 | -34 | 2977 | 9.8 | 3.1 | 163.1 | -2.3 | -1.6 | 102.92 | -2.7 | 0.5 |
6 | 37 | -14 | 2948 | 5.2 | -1 | 173.32 | -4.3 | 6.3 | 103.74 | 2.8 | 0.8 |
7 | 19 | -34.5 | 2665 | -3.4 | -9.6 | 137.91 | -15 | -20.4 | 100.19 | -2.6 | -3.4 |
8 | 20 | -23.1 | 3009 | 4.1 | 12.9 | 161.41 | -5.2 | 17 | 106.49 | -2.4 | 6.3 |
9 | 19 | -32.1 | 2859 | -3.5 | -5 | 178.26 | 5.6 | 10.4 | 107.78 | 4.2 | 1.2 |
10 | 28 | -24.3 | 2797 | -1.2 | -2.2 | 163.96 | 1.9 | -8 | 102.83 | -0.4 | -4.6 |
11 | 14 | -44 | 2658 | -16 | -5 | 166.47 | 5 | 1.5 | 101.26 | -4.2 | -1.5 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
基山町の人口は2000年と2020年を比較して、1,926人(10.04%)減少しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 19,176 | 866 | 3,475 | 12,567 | 3,134 | 53 | 5,857 | 3,896 | 948 |
2005 | 18,889 | 853 | 2,829 | 12,430 | 3,630 | 47 | 6,025 | 3,941 | 1,138 |
2010 | 17,837 | 806 | 2,354 | 11,452 | 3,979 | 73 | 5,572 | 3,768 | 736 |
2015 | 17,501 | 790 | 2,149 | 10,502 | 4,754 | 75 | 6,321 | 4,051 | 1,403 |
2020 | 17,250 | 779 | 2,169 | 9,595 | 5,344 | 247 | 6,756 | 4,309 | 1,756 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成