レインズに新規で登録された福岡県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると72万円減少しています。前年比をみると、23/01月がもっとも高く4.9%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 417 | 0 | 3633 | 0 | -3.2 | 152.61 | 0 | -3.6 | 102.66 | 0 | -0.9 |
12 | 458 | 0 | 3650 | 0 | 0.5 | 150.01 | 0 | -1.7 | 102.6 | 0 | -0.1 |
23/01 | 480 | -11.4 | 3618 | 4.9 | -0.9 | 158.55 | -1.7 | 5.7 | 102.49 | -1.4 | -0.1 |
2 | 322 | -19.5 | 3617 | 1.2 | 0 | 147.02 | -2.9 | -7.3 | 100.7 | -2.8 | -1.8 |
3 | 452 | 9.2 | 3619 | 4 | 0.1 | 169.59 | 10.8 | 15.4 | 102.69 | 1.1 | 2 |
4 | 419 | 8.5 | 3676 | 4.7 | 1.6 | 145.93 | -7.7 | -14 | 100.05 | -3.3 | -2.6 |
5 | 462 | 12.4 | 3638 | 0.9 | -1 | 150.73 | -6.7 | 3.3 | 102.11 | -2.3 | 2.1 |
6 | 407 | -17.6 | 3623 | 2.3 | -0.4 | 149.4 | -3.9 | -0.9 | 102.84 | 0.1 | 0.7 |
7 | 465 | 8.9 | 3666 | 1.6 | 1.2 | 152.41 | -1.3 | 2 | 103.28 | -0.1 | 0.4 |
8 | 397 | -13.1 | 3586 | 1.1 | -2.2 | 154.78 | -1.9 | 1.6 | 101.01 | -1.9 | -2.2 |
9 | 473 | 6.8 | 3563 | -5.7 | -0.6 | 150.65 | -3.2 | -2.7 | 101.5 | -3 | 0.5 |
10 | 476 | -4.8 | 3486 | -7.1 | -2.2 | 147.41 | -6.9 | -2.2 | 101.14 | -2.4 | -0.4 |
11 | 442 | 6 | 3561 | -2 | 2.2 | 153.31 | 0.5 | 4 | 101.15 | -1.5 | 0 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
久留米市の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2005年で3,087戸で、もっとも少なかったのは2009年で1,685戸でした。2000年と2021年を比較すると39戸増加しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 2,371 |
2001 | 2,185 |
2002 | 2,385 |
2003 | 2,191 |
2004 | 1,968 |
2005 | 3,087 |
2006 | 2,302 |
2007 | 2,169 |
2008 | 2,515 |
2009 | 1,685 |
2010 | 1,898 |
2011 | 1,984 |
2012 | 2,297 |
2013 | 2,759 |
2014 | 2,305 |
2015 | 2,240 |
2016 | 2,645 |
2017 | 2,541 |
2018 | 2,310 |
2019 | 2,072 |
2020 | 1,966 |
2021 | 2,410 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
久留米市の人口は2000年と2020年を比較して、66,773人(28.23%)増加しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 236,543 | 1,897 | 37,450 | 160,639 | 37,883 | 1,102 | 116,664 | 63,487 | 36,598 |
2005 | 306,434 | 2,458 | 45,379 | 199,592 | 59,168 | 1,727 | 113,400 | 63,052 | 31,661 |
2010 | 302,402 | 2,425 | 41,720 | 189,948 | 66,194 | 1,910 | 88,777 | 50,074 | 27,129 |
2015 | 304,552 | 2,443 | 41,133 | 179,398 | 76,256 | 2,064 | 128,716 | 66,383 | 46,347 |
2020 | 303,316 | 2,433 | 37,877 | 160,800 | 80,051 | 2,895 | 121,913 | 67,035 | 40,019 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成