レインズに新規で登録された福岡県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると72万円減少しています。前年比をみると、23/01月がもっとも高く4.9%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 417 | 0 | 3633 | 0 | -3.2 | 152.61 | 0 | -3.6 | 102.66 | 0 | -0.9 |
12 | 458 | 0 | 3650 | 0 | 0.5 | 150.01 | 0 | -1.7 | 102.6 | 0 | -0.1 |
23/01 | 480 | -11.4 | 3618 | 4.9 | -0.9 | 158.55 | -1.7 | 5.7 | 102.49 | -1.4 | -0.1 |
2 | 322 | -19.5 | 3617 | 1.2 | 0 | 147.02 | -2.9 | -7.3 | 100.7 | -2.8 | -1.8 |
3 | 452 | 9.2 | 3619 | 4 | 0.1 | 169.59 | 10.8 | 15.4 | 102.69 | 1.1 | 2 |
4 | 419 | 8.5 | 3676 | 4.7 | 1.6 | 145.93 | -7.7 | -14 | 100.05 | -3.3 | -2.6 |
5 | 462 | 12.4 | 3638 | 0.9 | -1 | 150.73 | -6.7 | 3.3 | 102.11 | -2.3 | 2.1 |
6 | 407 | -17.6 | 3623 | 2.3 | -0.4 | 149.4 | -3.9 | -0.9 | 102.84 | 0.1 | 0.7 |
7 | 465 | 8.9 | 3666 | 1.6 | 1.2 | 152.41 | -1.3 | 2 | 103.28 | -0.1 | 0.4 |
8 | 397 | -13.1 | 3586 | 1.1 | -2.2 | 154.78 | -1.9 | 1.6 | 101.01 | -1.9 | -2.2 |
9 | 473 | 6.8 | 3563 | -5.7 | -0.6 | 150.65 | -3.2 | -2.7 | 101.5 | -3 | 0.5 |
10 | 476 | -4.8 | 3486 | -7.1 | -2.2 | 147.41 | -6.9 | -2.2 | 101.14 | -2.4 | -0.4 |
11 | 442 | 6 | 3561 | -2 | 2.2 | 153.31 | 0.5 | 4 | 101.15 | -1.5 | 0 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
北九州市戸畑区の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2000年で741戸で、もっとも少なかったのは2011年で203戸でした。2000年と2021年を比較すると362戸減少しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 741 |
2001 | 407 |
2002 | 480 |
2003 | 235 |
2004 | 328 |
2005 | 456 |
2006 | 719 |
2007 | 286 |
2008 | 209 |
2009 | 439 |
2010 | 317 |
2011 | 203 |
2012 | 464 |
2013 | 485 |
2014 | 292 |
2015 | 471 |
2016 | 521 |
2017 | 564 |
2018 | 350 |
2019 | 478 |
2020 | 535 |
2021 | 379 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
北九州市戸畑区の人口は2000年と2020年を比較して、7,551人(11.61%)減少しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 65,045 | 3,904 | 8,320 | 43,457 | 13,164 | 716 | 28,119 | 15,761 | 10,069 |
2005 | 63,714 | 3,824 | 7,940 | 41,301 | 14,457 | 658 | 28,417 | 15,682 | 10,757 |
2010 | 61,583 | 3,696 | 7,492 | 37,940 | 16,009 | 582 | 28,064 | 15,231 | 10,971 |
2015 | 59,116 | 3,548 | 6,903 | 34,441 | 17,531 | 631 | 27,797 | 14,673 | 11,526 |
2020 | 57,494 | 3,451 | 6,286 | 32,015 | 17,824 | 664 | 28,541 | 14,114 | 13,163 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成