レインズに新規で登録された愛媛県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると384万円増加しています。前年比をみると、9月がもっとも高く37.8%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 30 | 0 | 2796 | 0 | 2 | 137.4 | 0 | 16.6 | 94.21 | 0 | 4.6 |
12 | 18 | 0 | 2938 | 0 | 5.1 | 120.29 | 0 | -12.5 | 90.72 | 0 | -3.7 |
23/01 | 22 | -12 | 3024 | 13.6 | 2.9 | 132.36 | 2.1 | 10 | 95.33 | 0.6 | 5.1 |
2 | 36 | 20 | 3084 | 13.7 | 2 | 134.08 | -1.8 | 1.3 | 96.11 | 1.9 | 0.8 |
3 | 17 | -22.7 | 3182 | 15.9 | 3.2 | 158.66 | 20.2 | 18.3 | 96.44 | 6.1 | 0.3 |
4 | 17 | -34.6 | 2870 | 3.1 | -9.8 | 126.65 | -0.6 | -20.2 | 95.61 | 2 | -0.9 |
5 | 17 | 13.3 | 2782 | -4.4 | -3 | 129.13 | -0.8 | 2 | 93.5 | -2.6 | -2.2 |
6 | 14 | 0 | 2969 | 15.9 | 6.7 | 131.9 | 5 | 2.1 | 95.66 | 5.8 | 2.3 |
7 | 11 | 37.5 | 3207 | 18.6 | 8 | 151.53 | 11.3 | 14.9 | 96.78 | 3.6 | 1.2 |
8 | 21 | -8.7 | 2705 | -1.8 | -15.6 | 129.2 | 3 | -14.7 | 96.99 | 3.8 | 0.2 |
9 | 16 | -23.8 | 3464 | 37.8 | 28.1 | 146.49 | 3 | 13.4 | 101.65 | 10.7 | 4.8 |
10 | 20 | -39.4 | 2835 | 3.4 | -18.2 | 152.38 | 29.3 | 4 | 99.41 | 10.4 | -2.2 |
11 | 15 | -50 | 3180 | 13.7 | 12.2 | 139.29 | 1.4 | -8.6 | 92.12 | -2.2 | -7.3 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
伊方町の人口は2000年と2020年を比較して、1,828人(27.83%)増加しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 6,569 | 230 | 972 | 3,700 | 1,897 | 2 | 5,183 | 2,990 | 1,617 |
2005 | 12,095 | 423 | 1,400 | 6,233 | 4,462 | 39 | 4,884 | 2,743 | 1,644 |
2010 | 10,882 | 380 | 1,066 | 5,569 | 4,247 | 64 | 2,471 | 1,441 | 638 |
2015 | 9,626 | 336 | 839 | 4,637 | 4,150 | 53 | 4,488 | 2,488 | 1,610 |
2020 | 8,397 | 293 | 636 | 3,780 | 3,979 | 67 | 4,077 | 2,194 | 1,579 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成