愛媛県今治市の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 1,300万円 |
---|---|
専有面積 | 60m2 |
築年数 | 28年 |
売却価格相場 | 710万円 |
---|---|
坪単価相場 | 10万円 |
土地面積 | 220m2 |
売却価格相場 | 750万円 |
---|---|
建物面積 | 230m2 |
土地面積 | 120m2 |
築年数 | 40年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 常盤町 | 2,800万円 |
2 | 泉川町 | 1,300万円 |
3 | 北日吉町 | 350万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 大三島町浦戸 | 12,000万円 |
2 | 宮下町 | 3,500万円 |
3 | 東鳥生町 | 3,300万円 |
4 | 北日吉町 | 2,500万円 |
5 | 祇園町 | 2,400万円 |
6 | 喜田村 | 2,000万円 |
7 | 末広町 | 1,675万円 |
8 | 北鳥生町 | 1,500万円 |
9 | 別名 | 1,500万円 |
10 | 近見町 | 1,500万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 別宮町 | 12,500万円 |
2 | 高市 | 6,800万円 |
3 | 北鳥生町 | 4,240万円 |
4 | 北宝来町 | 3,600万円 |
5 | 片山 | 3,410万円 |
6 | 南鳥生町 | 3,350万円 |
7 | 延喜 | 3,000万円 |
8 | 鯉池町 | 2,800万円 |
9 | 南日吉町 | 2,700万円 |
10 | 郷本町 | 2,700万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した今治市の売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉川町 | 1,300万円 | 今治 | 徒歩11分 | 60m² | 築29年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
北日吉町 | 1,600万円 | 今治 | 徒歩20分 | 85m² | 築28年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
北日吉町 | 87万円 | 今治 | 徒歩9分 | 60m² | - | 3LDK | 2023年1~3月 |
北日吉町 | 350万円 | 今治 | 徒歩5分 | 35m² | 築33年 | 2K | 2023年1~3月 |
常盤町 | 2,800万円 | 今治 | 徒歩6分 | 65m² | 築2年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿方 | 630万円 | 今治 | 徒歩45分 | 175m² | 12万円 | 2023年1~3月 |
阿方 | 350万円 | 今治 | 徒歩45分 | 250m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
朝倉北 | 34万円 | 伊予桜井 | 徒歩45分 | 340m² | 3,300円 | 2023年10~12月 |
朝倉下 | 170万円 | 伊予桜井 | 徒歩45分 | 65m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
朝倉下 | 150万円 | 伊予桜井 | 徒歩45分 | 120m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
旭町 | 650万円 | 今治 | 徒歩16分 | 100m² | 22万円 | 2023年1~3月 |
五十嵐 | 670万円 | 伊予富田 | 徒歩45分 | 400m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
五十嵐 | 2,000万円 | 伊予富田 | 徒歩45分 | 1400m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
五十嵐 | 93万円 | 伊予富田 | 徒歩45分 | 220m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
石井町 | 1,100万円 | 今治 | 徒歩45分 | 170m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
恵美須町 | 660万円 | 今治 | 徒歩19分 | 130m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
延喜 | 760万円 | 今治 | 徒歩45分 | 145m² | 17万円 | 2023年4~6月 |
延喜 | 1,000万円 | 今治 | 徒歩45分 | 400m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
延喜 | 1,000万円 | 今治 | 徒歩45分 | 680m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
大新田町 | 400万円 | 今治 | 徒歩45分 | 150m² | 8万円 | 2023年7~9月 |
大新田町 | 830万円 | 今治 | 徒歩45分 | 320m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
大西町紺原 | 1,000万円 | 大西 | 徒歩6分 | 360m² | 9万円 | 2023年10~12月 |
大西町紺原 | 680万円 | 大西 | 徒歩8分 | 330m² | 6万円 | 2023年7~9月 |
大西町紺原 | 450万円 | 大西 | 徒歩4分 | 280m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
大西町新町 | 1,300万円 | 大西 | 徒歩1分 | 460m² | 9万円 | 2023年10~12月 |
大西町新町 | 130万円 | 大西 | 徒歩6分 | 55m² | 7万円 | 2023年10~12月 |
大西町新町 | 130万円 | 大西 | 徒歩5分 | 100m² | 4万円 | 2023年7~9月 |
大西町新町 | 540万円 | 大西 | 徒歩1分 | 150m² | 12万円 | 2023年1~3月 |
大三島町台 | 50万円 | - | - | 160m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
大三島町浦戸 | 12,000万円 | - | - | 2000m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
片山 | 250万円 | 今治 | 徒歩28分 | 110m² | 7万円 | 2023年10~12月 |
片山 | 300万円 | 今治 | 徒歩28分 | 110m² | 8万円 | 2023年10~12月 |
河南町 | 520万円 | 今治 | 徒歩29分 | 195m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
鐘場町 | 380万円 | 今治 | 徒歩45分 | 125m² | 10万円 | 2023年1~3月 |
上浦町甘崎 | 150万円 | - | - | 240m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
上浦町盛 | 130万円 | - | - | 460m² | 9,400円 | 2023年1~3月 |
上浦町盛 | 130万円 | - | - | 410m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
上浦町瀬戸 | 180万円 | - | - | 700m² | 8,500円 | 2023年7~9月 |
上浦町瀬戸 | 1,300万円 | - | - | 420m² | 10万円 | 2023年4~6月 |
上徳 | 740万円 | 伊予富田 | 徒歩23分 | 175m² | 14万円 | 2023年7~9月 |
上徳 | 890万円 | 伊予富田 | 徒歩4分 | 185m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
祇園町 | 2,400万円 | 今治 | 徒歩26分 | 440m² | 18万円 | 2023年10~12月 |
菊間町種 | 60万円 | 伊予亀岡 | 徒歩2分 | 40m² | 5万円 | 2023年10~12月 |
菊間町種 | 110万円 | 伊予亀岡 | 徒歩10分 | 440m² | 7,900円 | 2023年4~6月 |
菊間町西山 | 13万円 | 菊間 | 徒歩45分 | 40m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
菊間町西山 | 12万円 | 菊間 | 徒歩45分 | 40m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
菊間町浜 | 140万円 | 菊間 | 徒歩3分 | 250m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
菊間町浜 | 930万円 | 菊間 | - | 410m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
北高下町 | 950万円 | 今治 | 徒歩29分 | 195m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
北高下町 | 800万円 | 今治 | 徒歩45分 | 165m² | 16万円 | 2023年1~3月 |
北鳥生町 | 1,500万円 | 今治 | 徒歩24分 | 360m² | 14万円 | 2023年7~9月 |
北鳥生町 | 1,500万円 | 今治 | 徒歩25分 | 330m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
北日吉町 | 2,500万円 | 今治 | 徒歩7分 | 400m² | 21万円 | 2023年7~9月 |
喜田村 | 2,800万円 | 伊予富田 | 徒歩26分 | 1100m² | 8万円 | 2023年7~9月 |
喜田村 | 2,000万円 | 伊予富田 | 徒歩26分 | 340m² | 20万円 | 2023年7~9月 |
喜田村 | 610万円 | 伊予富田 | 徒歩26分 | 100m² | 20万円 | 2023年7~9月 |
共栄町 | 690万円 | 今治 | 徒歩11分 | 130m² | 18万円 | 2023年7~9月 |
蔵敷町 | 400万円 | 今治 | 徒歩11分 | 85m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
蔵敷町 | 1,300万円 | 今治 | 徒歩14分 | 250m² | 16万円 | 2023年1~3月 |
小泉 | 2,500万円 | 今治 | 徒歩45分 | 590m² | 14万円 | 2023年10~12月 |
小泉 | 1,300万円 | 今治 | 徒歩45分 | 220m² | 20万円 | 2023年10~12月 |
小泉 | 350万円 | 今治 | 徒歩45分 | 140m² | 8万円 | 2023年7~9月 |
小泉 | 1,200万円 | 今治 | 徒歩45分 | 560m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
高地町 | 860万円 | 今治 | 徒歩19分 | 930m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
郷本町 | 1,200万円 | 今治 | 徒歩45分 | 280m² | 14万円 | 2023年4~6月 |
郷六ヶ内町 | 860万円 | 今治 | 徒歩29分 | 220m² | 13万円 | 2023年7~9月 |
米屋町 | 330万円 | 今治 | 徒歩12分 | 100m² | 11万円 | 2023年7~9月 |
桜井 | 750万円 | 伊予桜井 | 徒歩14分 | 390m² | 6万円 | 2023年7~9月 |
桜井 | 1,200万円 | 伊予桜井 | 徒歩45分 | 2000m² | 7,000円 | 2023年4~6月 |
末広町 | 2,900万円 | 今治 | 徒歩15分 | 580m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
末広町 | 450万円 | 今治 | 徒歩15分 | 100m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
高橋 | 910万円 | 今治 | 徒歩45分 | 175m² | 17万円 | 2023年4~6月 |
高橋 | 400万円 | 今治 | 徒歩1時間15分 | 100m² | 13万円 | 2023年1~3月 |
高橋 | 860万円 | 今治 | 徒歩45分 | 155m² | 18万円 | 2023年1~3月 |
高橋 | 890万円 | 今治 | 徒歩45分 | 175m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
高橋 | 890万円 | 今治 | 徒歩45分 | 175m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
宅間 | 690万円 | 大西 | 徒歩28分 | 330m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
立花町 | 900万円 | 今治 | 徒歩23分 | 165m² | 18万円 | 2023年10~12月 |
立花町 | 930万円 | 今治 | 徒歩26分 | 165m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
立花町 | 4,000万円 | 今治 | 徒歩25分 | 1000m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
立花町 | 930万円 | 伊予富田 | 徒歩28分 | 165m² | 19万円 | 2023年1~3月 |
玉川町小鴨部 | 550万円 | 今治 | 徒歩1時間15分 | 280m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
玉川町畑寺 | 120万円 | 今治 | 徒歩2時間 | 370m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
近見町 | 1,500万円 | 波止浜 | 徒歩20分 | 430m² | 12万円 | 2023年10~12月 |
通町 | 350万円 | 今治 | 徒歩15分 | 120m² | 9万円 | 2023年7~9月 |
常盤町 | 550万円 | 今治 | 徒歩8分 | 100m² | 18万円 | 2023年7~9月 |
常盤町 | 750万円 | 今治 | 徒歩4分 | 150m² | 17万円 | 2023年7~9月 |
常盤町 | 780万円 | 今治 | 徒歩11分 | 140m² | 19万円 | 2023年4~6月 |
中寺 | 970万円 | 今治 | 徒歩45分 | 180m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
中寺 | 600万円 | 伊予富田 | 徒歩19分 | 160m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
中寺 | 750万円 | 伊予富田 | 徒歩45分 | 200m² | 13万円 | 2023年7~9月 |
中寺 | 650万円 | 伊予富田 | 徒歩28分 | 330m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
中日吉町 | 1,000万円 | 今治 | 徒歩13分 | 165m² | 20万円 | 2023年10~12月 |
中日吉町 | 1,000万円 | 今治 | 徒歩16分 | 190m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
波方町小部 | 200万円 | 波方 | 徒歩25分 | 360m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
波方町郷 | 840万円 | 波止浜 | 徒歩24分 | 270m² | 10万円 | 2023年1~3月 |
波方町波方 | 100万円 | 波止浜 | 徒歩45分 | 165m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
波方町養老 | 240万円 | 波方 | 徒歩45分 | 700m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
波方町養老 | 400万円 | 波方 | 徒歩45分 | 1300m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
新谷 | 1,000万円 | 伊予富田 | 徒歩45分 | 210m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
伯方町有津 | 400万円 | - | - | 170m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
伯方町木浦 | 540万円 | - | - | 490m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
波止浜 | 760万円 | 波止浜 | 徒歩9分 | 200m² | 13万円 | 2023年7~9月 |
八町西 | 2,200万円 | 今治 | 徒歩45分 | 750m² | 9万円 | 2023年7~9月 |
八町西 | 600万円 | 伊予富田 | 徒歩45分 | 230m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
東鳥生町 | 2,400万円 | 今治 | 徒歩45分 | 840m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
東鳥生町 | 4,200万円 | 今治 | 徒歩45分 | 1500m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
東村 | 330万円 | 伊予富田 | 徒歩45分 | 740m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
東村 | 710万円 | 伊予富田 | 徒歩45分 | 180m² | 13万円 | 2023年1~3月 |
別名 | 1,500万円 | 今治 | 徒歩45分 | 400m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
孫兵衛作 | 550万円 | 伊予桜井 | 徒歩45分 | 1400m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
町谷 | 100万円 | 伊予富田 | 徒歩45分 | 670m² | 4,900円 | 2023年7~9月 |
松木 | 650万円 | 伊予富田 | 徒歩16分 | 310m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
松木 | 460万円 | 伊予富田 | 徒歩14分 | 210m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
松本町 | 830万円 | 今治 | 徒歩14分 | 185m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
松本町 | 1,800万円 | 今治 | 徒歩14分 | 310m² | 19万円 | 2023年4~6月 |
湊町 | 61万円 | 今治 | 徒歩45分 | 110m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
南鳥生町 | 1,000万円 | 今治 | 徒歩26分 | 165m² | 20万円 | 2023年10~12月 |
南鳥生町 | 2,000万円 | 今治 | 徒歩26分 | 330m² | 20万円 | 2023年7~9月 |
南鳥生町 | 970万円 | 今治 | 徒歩26分 | 165m² | 19万円 | 2023年4~6月 |
南鳥生町 | 1,000万円 | 今治 | 徒歩26分 | 165m² | 20万円 | 2023年1~3月 |
南宝来町 | 2,200万円 | 今治 | 徒歩11分 | 400m² | 18万円 | 2023年10~12月 |
南宝来町 | 650万円 | 今治 | 徒歩13分 | 145m² | 15万円 | 2023年7~9月 |
南宝来町 | 680万円 | 今治 | 徒歩7分 | 100m² | 23万円 | 2023年4~6月 |
宮窪町友浦 | 200万円 | - | - | 650m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
宮窪町宮窪 | 130万円 | - | - | 330m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
宮窪町余所国 | 210万円 | - | - | 450m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
宮下町 | 4,800万円 | 今治 | 徒歩8分 | 720m² | 22万円 | 2023年7~9月 |
宮下町 | 2,200万円 | 今治 | 徒歩7分 | 500m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
矢田 | 300万円 | 今治 | 徒歩45分 | 180m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
山路 | 210万円 | 今治 | 徒歩45分 | 530m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
横田町 | 740万円 | 伊予富田 | 徒歩25分 | 170m² | 14万円 | 2023年4~6月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿方 | 800万円 | 今治 | 徒歩45分 | 140m² | 75m² | 築50年 | 2023年7~9月 |
阿方 | 1,600万円 | 今治 | 徒歩45分 | 145m² | 110m² | 築20年 | 2023年1~3月 |
朝倉上 | 50万円 | 伊予桜井 | 徒歩1時間15分 | 460m² | 135m² | 築38年 | 2023年7~9月 |
朝倉上 | 100万円 | 伊予桜井 | 徒歩1時間15分 | 320m² | - | - | 2023年1~3月 |
旭町 | 500万円 | 今治 | 徒歩18分 | 150m² | 155m² | 築53年 | 2023年1~3月 |
五十嵐 | 600万円 | 伊予富田 | 徒歩45分 | 160m² | 80m² | 築50年 | 2023年7~9月 |
石井町 | 510万円 | 今治 | 徒歩24分 | 170m² | 105m² | 築50年 | 2023年4~6月 |
石橋町 | 1,300万円 | 今治 | 徒歩29分 | 330m² | 145m² | 築39年 | 2023年1~3月 |
馬越町 | 1,200万円 | 今治 | 徒歩20分 | 185m² | 100m² | 築24年 | 2023年4~6月 |
馬越町 | 650万円 | 今治 | 徒歩23分 | 155m² | 80m² | 築48年 | 2023年1~3月 |
延喜 | 3,000万円 | 今治 | 徒歩45分 | 1700m² | 660m² | 築25年 | 2023年10~12月 |
大西町九王 | 490万円 | 大西 | 徒歩15分 | 200m² | 95m² | 築44年 | 2023年1~3月 |
大西町紺原 | 250万円 | 大西 | 徒歩14分 | 310m² | 45m² | 築73年 | 2023年1~3月 |
大西町紺原 | 700万円 | 大西 | 徒歩11分 | 240m² | 105m² | 築32年 | 2023年1~3月 |
大西町山之内 | 250万円 | 大西 | 徒歩45分 | 580m² | 270m² | 築52年 | 2023年4~6月 |
大三島町大見 | 250万円 | - | - | 220m² | 95m² | 築55年 | 2023年1~3月 |
大三島町野々江 | 140万円 | - | - | 330m² | 200m² | - | 2023年4~6月 |
大三島町宮浦 | 310万円 | - | - | 130m² | 110m² | - | 2023年1~3月 |
大三島町宗方 | 180万円 | - | - | 530m² | 120m² | 築64年 | 2023年4~6月 |
片山 | 620万円 | 今治 | 徒歩45分 | 150m² | 70m² | 築30年 | 2023年4~6月 |
片山 | 6,200万円 | 今治 | 徒歩45分 | 90m² | 240m² | 築32年 | 2023年4~6月 |
河南町 | 500万円 | 今治 | 徒歩25分 | 150m² | 95m² | 築49年 | 2023年10~12月 |
河南町 | 190万円 | 今治 | 徒歩26分 | 170m² | 105m² | 築50年 | 2023年4~6月 |
河南町 | 1,200万円 | 今治 | 徒歩45分 | 330m² | 155m² | 築35年 | 2023年1~3月 |
上浦町井口 | 100万円 | - | - | 125m² | 60m² | 築70年 | 2023年7~9月 |
上浦町井口 | 500万円 | - | - | 400m² | 170m² | 築48年 | 2023年4~6月 |
上浦町瀬戸 | 800万円 | - | - | 300m² | 125m² | 築66年 | 2023年4~6月 |
上徳 | 1,800万円 | 伊予富田 | 徒歩16分 | 1300m² | 1200m² | 築35年 | 2023年10~12月 |
上徳 | 870万円 | 伊予富田 | 徒歩21分 | 500m² | 200m² | 築57年 | 2023年4~6月 |
上徳 | 2,800万円 | 伊予富田 | 徒歩13分 | 165m² | 110m² | 築2年 | 2023年4~6月 |
唐子台西 | 400万円 | 伊予富田 | 徒歩45分 | 195m² | 75m² | 築49年 | 2023年7~9月 |
菊間町佐方 | 210万円 | 伊予亀岡 | 徒歩2分 | 125m² | 145m² | 築25年 | 2023年1~3月 |
菊間町佐方 | 290万円 | 伊予亀岡 | 徒歩2分 | 175m² | 145m² | 築25年 | 2023年1~3月 |
菊間町浜 | 390万円 | 菊間 | 徒歩9分 | 1800m² | - | - | 2023年7~9月 |
菊間町浜 | 330万円 | 菊間 | 徒歩4分 | 1500m² | 660m² | 築57年 | 2023年4~6月 |
菊間町浜 | 160万円 | 菊間 | 徒歩19分 | 800m² | 210m² | 築55年 | 2023年1~3月 |
菊間町浜 | 2,200万円 | 菊間 | 徒歩12分 | 820m² | 560m² | 築33年 | 2023年1~3月 |
菊間町浜 | 150万円 | 菊間 | 徒歩4分 | 300m² | 300m² | 築45年 | 2023年1~3月 |
北鳥生町 | 7,500万円 | 今治 | 徒歩26分 | 2000m² | 2000m² | 築44年 | 2023年7~9月 |
北鳥生町 | 980万円 | 今治 | 徒歩26分 | 140m² | 60m² | 築23年 | 2023年7~9月 |
北宝来町 | 6,200万円 | 今治 | 徒歩5分 | 200m² | 570m² | 築26年 | 2023年1~3月 |
北宝来町 | 1,000万円 | 今治 | 徒歩5分 | 115m² | 570m² | - | 2023年1~3月 |
喜田村 | 1,200万円 | 伊予富田 | 徒歩45分 | 430m² | 140m² | 築52年 | 2023年10~12月 |
喜田村 | 2,300万円 | 伊予富田 | 徒歩45分 | 340m² | 155m² | 築28年 | 2023年7~9月 |
喜田村 | 3,600万円 | 伊予富田 | 徒歩24分 | 510m² | 300m² | 築36年 | 2023年7~9月 |
喜田村 | 800万円 | 伊予富田 | 徒歩45分 | 330m² | 120m² | 築39年 | 2023年4~6月 |
喜田村 | 350万円 | 伊予富田 | 徒歩45分 | 340m² | 100m² | 築53年 | 2023年4~6月 |
喜田村 | 2,400万円 | 伊予富田 | 徒歩45分 | 195m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
共栄町 | 700万円 | 今治 | 徒歩10分 | 155m² | 260m² | 築38年 | 2023年10~12月 |
鯉池町 | 2,800万円 | 今治 | 徒歩24分 | 230m² | 80m² | 築3年 | 2023年10~12月 |
小泉 | 1,600万円 | 今治 | 徒歩45分 | 130m² | 95m² | 築27年 | 2023年10~12月 |
小泉 | 780万円 | 今治 | 徒歩45分 | 130m² | 95m² | 築27年 | 2023年1~3月 |
郷桜井 | 1,100万円 | 伊予桜井 | 徒歩14分 | 510m² | 240m² | 築21年 | 2023年7~9月 |
郷本町 | 2,700万円 | 今治 | 徒歩45分 | 195m² | 110m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
郷六ヶ内町 | 1,800万円 | 今治 | 徒歩45分 | 650m² | 230m² | 築61年 | 2023年1~3月 |
国分 | 2,100万円 | 伊予富田 | 徒歩18分 | 780m² | - | - | 2023年4~6月 |
国分 | 430万円 | 伊予富田 | 徒歩21分 | 190m² | 120m² | 築70年 | 2023年1~3月 |
桜井 | 450万円 | 伊予桜井 | 徒歩20分 | 390m² | 350m² | - | 2023年4~6月 |
桜井 | 300万円 | 伊予桜井 | 徒歩14分 | 350m² | 195m² | 築53年 | 2023年4~6月 |
桜井 | 1,100万円 | 伊予桜井 | 徒歩13分 | 140m² | 115m² | 築18年 | 2023年1~3月 |
桜井 | 1,000万円 | 伊予桜井 | 徒歩13分 | 115m² | 115m² | 築18年 | 2023年1~3月 |
桜井 | 2,200万円 | 伊予富田 | 徒歩23分 | 165m² | 95m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
しまなみヒルズ | 2,500万円 | 今治 | 徒歩45分 | 350m² | 85m² | 築6年 | 2023年1~3月 |
関前岡村 | 200万円 | - | - | 310m² | 160m² | - | 2023年7~9月 |
大正町 | 430万円 | 今治 | 徒歩10分 | 60m² | 85m² | 築56年 | 2023年1~3月 |
高市 | 6,800万円 | 伊予富田 | 徒歩18分 | 2000m² | 1800m² | 築50年 | 2023年10~12月 |
高橋 | 1,400万円 | 今治 | 徒歩45分 | 490m² | 300m² | 築39年 | 2023年10~12月 |
高部 | 2,600万円 | 波止浜 | 徒歩3分 | 165m² | 140m² | 築11年 | 2023年10~12月 |
高部 | 600万円 | 波止浜 | 徒歩11分 | 260m² | 105m² | 築51年 | 2023年1~3月 |
宅間 | 500万円 | 今治 | 徒歩1時間15分 | 165m² | 80m² | 築38年 | 2023年7~9月 |
立花町 | 30万円 | 今治 | 徒歩21分 | 145m² | 60m² | 築61年 | 2023年7~9月 |
立花町 | 4,800万円 | 今治 | 徒歩23分 | 1400m² | 1400m² | 築38年 | 2023年4~6月 |
常盤町 | 200万円 | 今治 | 徒歩12分 | 95m² | 100m² | 築54年 | 2023年10~12月 |
常盤町 | 910万円 | 今治 | 徒歩11分 | 165m² | 50m² | 築68年 | 2023年4~6月 |
長沢 | 1,800万円 | 伊予桜井 | 徒歩45分 | 2000m² | 590m² | 築37年 | 2023年1~3月 |
中寺 | 410万円 | 伊予富田 | 徒歩18分 | 210m² | 80m² | 築46年 | 2023年10~12月 |
中寺 | 2,300万円 | 伊予富田 | 徒歩28分 | 105m² | 45m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
中日吉町 | 450万円 | 今治 | 徒歩10分 | 120m² | 70m² | 築52年 | 2023年1~3月 |
中堀 | 1,000万円 | 波止浜 | 徒歩11分 | 230m² | 100m² | 築46年 | 2023年10~12月 |
波方町郷 | 150万円 | 波止浜 | 徒歩19分 | 85m² | 90m² | 築52年 | 2023年4~6月 |
波方町郷 | 750万円 | 波止浜 | 徒歩18分 | 600m² | 185m² | - | 2023年1~3月 |
波方町郷 | 450万円 | 波止浜 | 徒歩20分 | 195m² | 110m² | 築55年 | 2023年1~3月 |
波方町波方 | 900万円 | 波止浜 | 徒歩45分 | 370m² | 195m² | 築60年 | 2023年4~6月 |
拝志 | 1,300万円 | 伊予富田 | 徒歩26分 | 165m² | 85m² | 築38年 | 2023年7~9月 |
拝志 | 2,900万円 | 伊予富田 | 徒歩45分 | 320m² | 360m² | 築9年 | 2023年7~9月 |
伯方町有津 | 2,000万円 | - | - | 440m² | 230m² | 築30年 | 2023年7~9月 |
伯方町有津 | 400万円 | - | - | 70m² | 90m² | 築24年 | 2023年7~9月 |
伯方町伊方 | 250万円 | - | - | 250m² | 115m² | 築40年 | 2023年7~9月 |
伯方町北浦 | 100万円 | - | - | 280m² | 45m² | - | 2023年1~3月 |
伯方町木浦 | 190万円 | - | - | 290m² | - | - | 2023年1~3月 |
伯方町木浦 | 590万円 | - | - | 510m² | 220m² | 築54年 | 2023年1~3月 |
伯方町木浦 | 240万円 | - | - | 460m² | 125m² | 築48年 | 2023年1~3月 |
八町西 | 830万円 | 今治 | 徒歩45分 | 180m² | 145m² | 築32年 | 2023年10~12月 |
八町西 | 430万円 | 今治 | 徒歩45分 | 155m² | 65m² | 築46年 | 2023年10~12月 |
八町西 | 1,200万円 | 今治 | 徒歩45分 | 380m² | 220m² | 築48年 | 2023年4~6月 |
東村 | 460万円 | 伊予富田 | 徒歩29分 | 110m² | 80m² | - | 2023年7~9月 |
東村 | 520万円 | 伊予富田 | 徒歩45分 | 145m² | 100m² | 築41年 | 2023年4~6月 |
東村南 | 2,300万円 | 伊予富田 | 徒歩45分 | 170m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
別宮町 | 2,000万円 | 今治 | 徒歩13分 | 380m² | 185m² | 築34年 | 2023年7~9月 |
別宮町 | 23,000万円 | 今治 | 徒歩15分 | 1100m² | 790m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
南高下町 | 1,700万円 | 伊予富田 | 徒歩28分 | 230m² | 280m² | 築26年 | 2023年1~3月 |
南鳥生町 | 1,300万円 | 今治 | 徒歩28分 | 320m² | 70m² | 築44年 | 2023年7~9月 |
南鳥生町 | 5,400万円 | 今治 | 徒歩45分 | 1400m² | 1800m² | 築39年 | 2023年1~3月 |
南日吉町 | 2,700万円 | 今治 | 徒歩15分 | 700m² | 350m² | 築44年 | 2023年7~9月 |
宮窪町宮窪 | 530万円 | - | - | 110m² | 185m² | 築27年 | 2023年10~12月 |
宮窪町余所国 | 1,900万円 | - | - | 1000m² | 580m² | 築40年 | 2023年7~9月 |
宮窪町余所国 | 10万円 | - | - | 170m² | 75m² | 築70年 | 2023年7~9月 |
室屋町 | 120万円 | 今治 | 徒歩13分 | 115m² | 150m² | 築77年 | 2023年10~12月 |
矢田 | 730万円 | 今治 | 徒歩45分 | 115m² | 85m² | 築39年 | 2023年7~9月 |
湯ノ浦 | 1,300万円 | 伊予桜井 | 徒歩45分 | 1300m² | 150m² | 築30年 | 2023年7~9月 |
吉海町幸新田 | 300万円 | - | - | 95m² | 100m² | 築24年 | 2023年4~6月 |
吉海町本庄 | 110万円 | - | - | 145m² | 140m² | 築50年 | 2023年10~12月 |
四村 | 1,400万円 | 伊予富田 | 徒歩45分 | 570m² | 220m² | 築64年 | 2023年4~6月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
今治市の不動産売却価格推移です。
