直島町の人口は2000年と2020年を比較して、602人(16.25%)減少しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 3,705 | 261 | 462 | 2,306 | 937 | 10 | 1,510 | 828 | 551 |
2005 | 3,538 | 249 | 411 | 2,137 | 990 | 6 | 1,512 | 931 | 397 |
2010 | 3,325 | 234 | 359 | 1,955 | 1,009 | 13 | 1,505 | 875 | 464 |
2015 | 3,139 | 221 | 313 | 1,750 | 1,073 | 16 | 1,519 | 779 | 646 |
2020 | 3,103 | 218 | 312 | 1,691 | 1,027 | 29 | 1,563 | 735 | 744 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成