レインズに新規で登録された広島県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると269万円増加しています。前年比をみると、6月がもっとも高く10.7%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 253 | 0 | 2866 | 0 | -8.8 | 158.68 | 0 | 11.3 | 102.95 | 0 | -0.4 |
12 | 84 | 0 | 3062 | 0 | 6.8 | 154.49 | 0 | -2.6 | 101.45 | 0 | -1.5 |
23/01 | 75 | 114.3 | 3229 | 2.7 | 5.5 | 158.82 | 12.1 | 2.8 | 100.33 | -6.6 | -1.1 |
2 | 119 | 170.5 | 2997 | -7.7 | -7.2 | 151.74 | 10.4 | -4.5 | 100.47 | -9.2 | 0.1 |
3 | 106 | 231.3 | 3072 | -4 | 2.5 | 165.56 | 7.1 | 9.1 | 100.6 | -5.3 | 0.1 |
4 | 70 | -13.6 | 3282 | 4.9 | 6.8 | 150.79 | -7 | -8.9 | 101.91 | -0.8 | 1.3 |
5 | 87 | -26.9 | 3082 | 2.8 | -6.1 | 155.18 | 1.1 | 2.9 | 101.83 | -0.9 | -0.1 |
6 | 97 | 2.1 | 3217 | 10.7 | 4.4 | 156.05 | 0.7 | 0.6 | 100 | -2.6 | -1.8 |
7 | 94 | 235.7 | 3216 | -4.7 | 0 | 156.34 | -0.1 | 0.2 | 101.64 | -2.2 | 1.6 |
8 | 82 | 1.2 | 3019 | -5.3 | -6.1 | 163.53 | 8.5 | 4.6 | 102.17 | -1.4 | 0.5 |
9 | 85 | -30.3 | 3049 | 4.2 | 1 | 171.81 | 9 | 5.1 | 101.8 | -1.2 | -0.4 |
10 | 80 | 220 | 3182 | 1.3 | 4.4 | 151.04 | 5.9 | -12.1 | 102.49 | -0.9 | 0.7 |
11 | 77 | -69.6 | 3135 | 9.4 | -1.5 | 162.32 | 2.3 | 7.5 | 102.81 | -0.1 | 0.3 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
山県郡安芸太田町の不動産売買件数の推移です。
※2023年は9月まで
取引時期 | 件数 |
---|---|
2007 | 9 |
2008 | 5 |
2009 | 4 |
2010 | 7 |
2011 | 11 |
2012 | 4 |
2013 | 13 |
2014 | 7 |
2015 | 5 |
2016 | 7 |
2017 | 7 |
2018 | 11 |
2019 | 5 |
2020 | 5 |
2021 | 8 |
2022 | 8 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成