レインズに新規で登録された広島県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると269万円増加しています。前年比をみると、6月がもっとも高く10.7%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 253 | 0 | 2866 | 0 | -8.8 | 158.68 | 0 | 11.3 | 102.95 | 0 | -0.4 |
12 | 84 | 0 | 3062 | 0 | 6.8 | 154.49 | 0 | -2.6 | 101.45 | 0 | -1.5 |
23/01 | 75 | 114.3 | 3229 | 2.7 | 5.5 | 158.82 | 12.1 | 2.8 | 100.33 | -6.6 | -1.1 |
2 | 119 | 170.5 | 2997 | -7.7 | -7.2 | 151.74 | 10.4 | -4.5 | 100.47 | -9.2 | 0.1 |
3 | 106 | 231.3 | 3072 | -4 | 2.5 | 165.56 | 7.1 | 9.1 | 100.6 | -5.3 | 0.1 |
4 | 70 | -13.6 | 3282 | 4.9 | 6.8 | 150.79 | -7 | -8.9 | 101.91 | -0.8 | 1.3 |
5 | 87 | -26.9 | 3082 | 2.8 | -6.1 | 155.18 | 1.1 | 2.9 | 101.83 | -0.9 | -0.1 |
6 | 97 | 2.1 | 3217 | 10.7 | 4.4 | 156.05 | 0.7 | 0.6 | 100 | -2.6 | -1.8 |
7 | 94 | 235.7 | 3216 | -4.7 | 0 | 156.34 | -0.1 | 0.2 | 101.64 | -2.2 | 1.6 |
8 | 82 | 1.2 | 3019 | -5.3 | -6.1 | 163.53 | 8.5 | 4.6 | 102.17 | -1.4 | 0.5 |
9 | 85 | -30.3 | 3049 | 4.2 | 1 | 171.81 | 9 | 5.1 | 101.8 | -1.2 | -0.4 |
10 | 80 | 220 | 3182 | 1.3 | 4.4 | 151.04 | 5.9 | -12.1 | 102.49 | -0.9 | 0.7 |
11 | 77 | -69.6 | 3135 | 9.4 | -1.5 | 162.32 | 2.3 | 7.5 | 102.81 | -0.1 | 0.3 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
三原市の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2005年で900戸で、もっとも少なかったのは2011年で283戸でした。2000年と2021年を比較すると37戸減少しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 365 |
2001 | 627 |
2002 | 723 |
2003 | 502 |
2004 | 517 |
2005 | 900 |
2006 | 653 |
2007 | 547 |
2008 | 755 |
2009 | 333 |
2010 | 413 |
2011 | 283 |
2012 | 574 |
2013 | 443 |
2014 | 360 |
2015 | 359 |
2016 | 317 |
2017 | 460 |
2018 | 304 |
2019 | 296 |
2020 | 370 |
2021 | 328 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
三原市の人口は2000年と2020年を比較して、8,492人(10.35%)増加しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 82,081 | 401 | 11,583 | 52,221 | 18,277 | 346 | 40,247 | 23,633 | 11,724 |
2005 | 104,196 | 509 | 13,594 | 63,803 | 26,714 | 790 | 39,918 | 23,739 | 10,548 |
2010 | 100,509 | 491 | 12,578 | 58,811 | 28,509 | 962 | 30,789 | 19,299 | 7,494 |
2015 | 96,194 | 470 | 11,706 | 52,624 | 31,313 | 1,415 | 39,888 | 23,191 | 12,535 |
2020 | 90,573 | 442 | 10,438 | 47,477 | 32,182 | 2,130 | 39,091 | 22,522 | 13,192 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成