レインズに新規で登録された広島県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると269万円増加しています。前年比をみると、6月がもっとも高く10.7%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 253 | 0 | 2866 | 0 | -8.8 | 158.68 | 0 | 11.3 | 102.95 | 0 | -0.4 |
12 | 84 | 0 | 3062 | 0 | 6.8 | 154.49 | 0 | -2.6 | 101.45 | 0 | -1.5 |
23/01 | 75 | 114.3 | 3229 | 2.7 | 5.5 | 158.82 | 12.1 | 2.8 | 100.33 | -6.6 | -1.1 |
2 | 119 | 170.5 | 2997 | -7.7 | -7.2 | 151.74 | 10.4 | -4.5 | 100.47 | -9.2 | 0.1 |
3 | 106 | 231.3 | 3072 | -4 | 2.5 | 165.56 | 7.1 | 9.1 | 100.6 | -5.3 | 0.1 |
4 | 70 | -13.6 | 3282 | 4.9 | 6.8 | 150.79 | -7 | -8.9 | 101.91 | -0.8 | 1.3 |
5 | 87 | -26.9 | 3082 | 2.8 | -6.1 | 155.18 | 1.1 | 2.9 | 101.83 | -0.9 | -0.1 |
6 | 97 | 2.1 | 3217 | 10.7 | 4.4 | 156.05 | 0.7 | 0.6 | 100 | -2.6 | -1.8 |
7 | 94 | 235.7 | 3216 | -4.7 | 0 | 156.34 | -0.1 | 0.2 | 101.64 | -2.2 | 1.6 |
8 | 82 | 1.2 | 3019 | -5.3 | -6.1 | 163.53 | 8.5 | 4.6 | 102.17 | -1.4 | 0.5 |
9 | 85 | -30.3 | 3049 | 4.2 | 1 | 171.81 | 9 | 5.1 | 101.8 | -1.2 | -0.4 |
10 | 80 | 220 | 3182 | 1.3 | 4.4 | 151.04 | 5.9 | -12.1 | 102.49 | -0.9 | 0.7 |
11 | 77 | -69.6 | 3135 | 9.4 | -1.5 | 162.32 | 2.3 | 7.5 | 102.81 | -0.1 | 0.3 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
竹原市の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2006年で221戸で、もっとも少なかったのは2020年で65戸でした。2000年と2021年を比較すると90戸減少しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 168 |
2001 | 207 |
2002 | 202 |
2003 | 163 |
2004 | 187 |
2005 | 103 |
2006 | 221 |
2007 | 161 |
2008 | 111 |
2009 | 79 |
2010 | 80 |
2011 | 89 |
2012 | 88 |
2013 | 97 |
2014 | 89 |
2015 | 140 |
2016 | 93 |
2017 | 100 |
2018 | 111 |
2019 | 142 |
2020 | 65 |
2021 | 78 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
竹原市の人口は2000年と2020年を比較して、7,942人(24.87%)減少しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 31,935 | 270 | 4,369 | 19,594 | 7,968 | 109 | 11,525 | 7,041 | 3,181 |
2005 | 30,657 | 259 | 3,782 | 17,970 | 8,872 | 169 | 11,852 | 7,201 | 3,066 |
2010 | 28,644 | 242 | 3,269 | 15,891 | 9,404 | 100 | 11,956 | 7,388 | 2,807 |
2015 | 26,426 | 223 | 2,676 | 13,591 | 10,065 | 105 | 10,682 | 6,236 | 3,645 |
2020 | 23,993 | 203 | 2,126 | 11,643 | 10,082 | 228 | 11,204 | 6,677 | 3,501 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成