レインズに新規で登録された岡山県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると386万円増加しています。前年比をみると、2月がもっとも高く27.2%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 39 | 0 | 2906 | 0 | 5.2 | 153.17 | 0 | -3.6 | 105.85 | 0 | 6 |
12 | 35 | 0 | 3208 | 0 | 10.4 | 158.55 | 0 | 3.5 | 103.32 | 0 | -2.4 |
23/01 | 56 | 21.7 | 3098 | 0.9 | -3.4 | 151.03 | 0.4 | -4.7 | 101.05 | -1.7 | -2.2 |
2 | 91 | 30 | 3420 | 27.2 | 10.4 | 143.11 | -13 | -5.2 | 104.94 | 1.4 | 3.9 |
3 | 39 | 5.4 | 2774 | -2.6 | -18.9 | 162.86 | -0.6 | 13.8 | 101.4 | -1.1 | -3.4 |
4 | 34 | -39.3 | 3242 | 13.3 | 16.9 | 154.49 | -5 | -5.1 | 101.65 | -0.9 | 0.2 |
5 | 54 | -1.8 | 3230 | 7.9 | -0.4 | 144.96 | 4.5 | -6.2 | 103.47 | -1.8 | 1.8 |
6 | 45 | -11.8 | 3009 | 18.3 | -6.9 | 155.62 | -8.2 | 7.4 | 98.46 | -3.5 | -4.8 |
7 | 56 | 16.7 | 3174 | 10.9 | 5.5 | 151.19 | -7.4 | -2.8 | 102.29 | 4.4 | 3.9 |
8 | 46 | -4.2 | 3052 | -0.7 | -3.8 | 151.97 | 14.8 | 0.5 | 101.02 | -0.8 | -1.2 |
9 | 47 | 23.7 | 3237 | -1.8 | 6.1 | 153.43 | 1 | 1 | 105.12 | -0.1 | 4.1 |
10 | 37 | -9.8 | 3334 | 20.7 | 3 | 158.43 | -0.3 | 3.3 | 100.39 | 0.5 | -4.5 |
11 | 39 | 0 | 3292 | 13.3 | -1.3 | 142.47 | -7 | -10.1 | 100.56 | -5 | 0.2 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
加賀郡吉備中央町の不動産売買件数の推移です。
※2023年は9月まで
取引時期 | 件数 |
---|---|
2007 | 8 |
2008 | 14 |
2009 | 5 |
2010 | 20 |
2011 | 12 |
2012 | 11 |
2013 | 21 |
2014 | 25 |
2015 | 18 |
2016 | 13 |
2017 | 12 |
2018 | 14 |
2019 | 12 |
2020 | 11 |
2021 | 16 |
2022 | 20 |
2023 | 11 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成