レインズに新規で登録された和歌山県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると56万円増加しています。前年比をみると、5月がもっとも高く13.5%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 45 | 0 | 2373 | 0 | 0.5 | 143.28 | 0 | 7.1 | 98.43 | 0 | -1.2 |
12 | 17 | 0 | 2329 | 0 | -1.9 | 140.24 | 0 | -2.1 | 98.23 | 0 | -0.2 |
23/01 | 39 | 39.3 | 2357 | 8.3 | 1.2 | 140.27 | -0.6 | 0 | 94.62 | -3.8 | -3.7 |
2 | 6 | -62.5 | 2230 | -4.9 | -5.4 | 137.09 | -3.3 | -2.3 | 87.63 | -11 | -7.4 |
3 | 38 | 26.7 | 2232 | -1.9 | 0.1 | 137.68 | -2.1 | 0.4 | 91.08 | -7.7 | 3.9 |
4 | 16 | 6.7 | 2339 | -1.8 | 4.8 | 145.39 | 3.9 | 5.6 | 95.33 | 5.7 | 4.7 |
5 | 13 | -18.8 | 2388 | 13.5 | 2.1 | 133.28 | -7.8 | -8.3 | 96.7 | 7.1 | 1.4 |
6 | 25 | 19 | 2669 | 12.9 | 11.8 | 140.15 | -4.5 | 5.2 | 101.47 | 4.7 | 4.9 |
7 | 21 | 50 | 2141 | -9.9 | -19.8 | 135.55 | -9.7 | -3.3 | 93.05 | -1.7 | -8.3 |
8 | 10 | -47.4 | 2415 | -6.5 | 12.8 | 139.7 | -6.7 | 3.1 | 100.38 | 4.8 | 7.9 |
9 | 27 | 68.8 | 2566 | 6.5 | 6.3 | 136.26 | -4.5 | -2.5 | 99.75 | 1.9 | -0.6 |
10 | 27 | 200 | 2486 | 5.3 | -3.1 | 135.05 | 0.9 | -0.9 | 99.53 | -0.1 | -0.2 |
11 | 23 | -48.9 | 2429 | 2.4 | -2.3 | 146.96 | 2.6 | 8.8 | 99 | 0.6 | -0.5 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
かつらぎ町の人口は2000年と2020年を比較して、4,364人(21.46%)減少しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 20,331 | 195 | 2,661 | 12,600 | 5,070 | 58 | 6,463 | 3,646 | 1,381 |
2005 | 19,670 | 189 | 2,328 | 11,699 | 5,643 | 48 | 6,374 | 3,509 | 1,019 |
2010 | 18,230 | 175 | 1,946 | 10,393 | 5,883 | 70 | 6,580 | 3,723 | 1,213 |
2015 | 16,992 | 163 | 1,792 | 8,936 | 6,242 | 70 | 6,223 | 3,654 | 1,697 |
2020 | 15,967 | 153 | 1,643 | 7,867 | 6,425 | 77 | 6,315 | 3,657 | 1,515 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成