奈良県吉野郡東吉野村の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 140万円 |
---|---|
坪単価相場 | 1万円 |
土地面積 | 285m2 |
売却価格相場 | 250万円 |
---|---|
建物面積 | 410m2 |
土地面積 | 190m2 |
築年数 | 52年 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 大字杉谷 | 170万円 |
2 | 大字小川 | 110万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 大字平野 | 780万円 |
2 | 大字鷲家 | 250万円 |
3 | 大字木津 | 180万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した吉野郡東吉野村の売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大字小川 | 110万円 | 榛原 | 徒歩2時間 | 270m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
大字杉谷 | 170万円 | 榛原 | 徒歩2時間 | 300m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字木津 | 180万円 | 榛原 | 徒歩2時間 | 410m² | 360m² | - | 2023年1~3月 |
大字平野 | 780万円 | 榛原 | 徒歩2時間 | 430m² | 90m² | 築37年 | 2023年7~9月 |
大字鷲家 | 250万円 | 榛原 | 徒歩2時間 | 350m² | 190m² | 築67年 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
吉野郡東吉野村の不動産売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2008 | 48 |
2009 | 200 |
2010 | 120 |
2011 | 300 |
2012 | 58 |
2013 | 395 |
2015 | 150 |
2016 | 82 |
2017 | 130 |
2018 | 850 |
2019 | 225 |
2021 | 200 |
2022 | 360 |
2023 | 140 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2010 | 325 |
2011 | 895 |
2012 | 150 |
2013 | 500 |
2014 | 510 |
2015 | 680 |
2016 | 765 |
2017 | 600 |
2018 | 570 |
2019 | 720 |
2020 | 1,500 |
2021 | 1,295 |
2022 | 450 |
2023 | 250 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成