分譲
兵庫県
神戸市東灘区
御影
1丁目14番15号
築年数 | 昭和58年3月 |
---|---|
総戸数 | 16 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
分譲
兵庫県
神戸市東灘区
住吉宮町
7丁目4番13号
築年数 | 平成8年9月 |
---|---|
総戸数 | 27 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
兵庫県
神戸市東灘区
本山南町
6丁目1番22号
築年数 | 昭和56年9月 |
---|---|
総戸数 | 34 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
兵庫県
神戸市東灘区
深江本町
2丁目9番23号
築年数 | 昭和55年1月 |
---|---|
総戸数 | 16 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
分譲
兵庫県
神戸市東灘区
御影石町
1丁目2番3号
築年数 | 昭和59年12月 |
---|---|
総戸数 | 65 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
分譲
兵庫県
神戸市東灘区
御影中町
4丁目8番16号
築年数 | 平成7年7月 |
---|---|
総戸数 | 15 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
兵庫県
神戸市東灘区
魚崎南町
5丁目5番1号
築年数 | 平成7年7月 |
---|---|
総戸数 | 77 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
分譲
兵庫県
神戸市東灘区
住吉本町
3丁目11番13号
築年数 | 昭和55年3月 |
---|---|
総戸数 | 37 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
兵庫県
神戸市東灘区
御影
2丁目26番12号
築年数 | 平成2年5月 |
---|---|
総戸数 | 22 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
分譲
兵庫県
神戸市東灘区
森北町
5丁目8番11号
築年数 | 昭和58年9月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
分譲
兵庫県
神戸市東灘区
住吉本町
3丁目12番33号
築年数 | 平成9年7月 |
---|---|
総戸数 | 19 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
兵庫県
神戸市東灘区
田中町
5丁目1番24号
築年数 | 平成9年6月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
分譲
兵庫県
神戸市東灘区
深江北町
4丁目12番4号
築年数 | 平成12年10月 |
---|---|
総戸数 | 54 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 10 階建 地下 階 |
分譲
兵庫県
神戸市東灘区
西岡本
1丁目15番20号
築年数 | 平成8年9月 |
---|---|
総戸数 | 63 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 10 階建 地下 1 階 |
分譲
兵庫県
神戸市東灘区
岡本
7丁目14番33号
築年数 | 昭和45年2月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
兵庫県
神戸市東灘区
本山中町
4丁目2番5号
築年数 | 昭和60年5月 |
---|---|
総戸数 | 16 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
分譲
兵庫県
神戸市東灘区
魚崎南町
7丁目13番13号
築年数 | 平成6年2月 |
---|---|
総戸数 | 28 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
分譲
兵庫県
神戸市東灘区
甲南町
4丁目9番15号
築年数 | 昭和56年11月 |
---|---|
総戸数 | 15 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
兵庫県
神戸市東灘区
鴨子ケ原
2丁目4番6号
築年数 | 昭和51年1月 |
---|---|
総戸数 | 22 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 1 階 |
分譲
兵庫県
神戸市東灘区
渦森台
2丁目11番
築年数 | 昭和45年11月 |
---|---|
総戸数 | 50 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |