大阪府阪南市の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 770万円 |
---|---|
坪単価相場 | 7万円 |
土地面積 | 320m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 尾崎町 | 4,250万円 |
2 | 石田 | 1,200万円 |
3 | 下出 | 1,200万円 |
4 | 緑ヶ丘 | 1,100万円 |
5 | 自然田 | 950万円 |
6 | 黒田 | 800万円 |
7 | 鳥取中 | 770万円 |
8 | 舞 | 570万円 |
9 | 箱の浦 | 555万円 |
10 | 箱作 | 200万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した阪南市の土地売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
石田 | 1,200万円 | 尾崎 | 徒歩45分 | 800m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
尾崎町 | 100万円 | 尾崎 | 徒歩15分 | 30m² | 11万円 | 2023年4~6月 |
尾崎町 | 6,700万円 | 尾崎 | 徒歩2分 | 1200m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
尾崎町 | 3,300万円 | 尾崎 | 徒歩3分 | 440m² | 25万円 | 2023年1~3月 |
尾崎町 | 5,200万円 | 尾崎 | 徒歩10分 | 1700m² | 10万円 | 2023年1~3月 |
黒田 | 800万円 | 尾崎 | 徒歩8分 | 330m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
自然田 | 4,600万円 | 和泉鳥取 | 徒歩13分 | 2000m² | 3万円 | 2023年10~12月 |
自然田 | 25万円 | 和泉鳥取 | 徒歩13分 | 170m² | 4,800円 | 2023年4~6月 |
自然田 | 800万円 | 尾崎 | 徒歩26分 | 340m² | 7万円 | 2023年10~12月 |
自然田 | 1,100万円 | 尾崎 | 徒歩45分 | 750m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
下出 | 1,200万円 | 尾崎 | 徒歩15分 | 130m² | 29万円 | 2023年1~3月 |
鳥取 | 110万円 | 鳥取ノ荘 | 徒歩3分 | 160m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
鳥取中 | 770万円 | 尾崎 | 徒歩20分 | 200m² | 13万円 | 2023年7~9月 |
箱作 | 2,400万円 | 箱作 | 徒歩8分 | 1700m² | 4万円 | 2023年7~9月 |
箱作 | 36万円 | 箱作 | 徒歩28分 | 790m² | 1,500円 | 2023年4~6月 |
箱作 | 180万円 | 箱作 | 徒歩10分 | 170m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
箱作 | 650万円 | 箱作 | 徒歩9分 | 145m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
箱作 | 200万円 | 箱作 | 徒歩7分 | 65m² | 10万円 | 2023年1~3月 |
箱作 | 1,300万円 | 箱作 | 徒歩6分 | 680m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
箱作 | 1,000円 | 箱作 | 徒歩12分 | 320m² | 10円 | 2023年1~3月 |
箱の浦 | 350万円 | 淡輪 | 徒歩25分 | 270m² | 4万円 | 2023年7~9月 |
箱の浦 | 100万円 | 箱作 | 徒歩23分 | 180m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
箱の浦 | 760万円 | 箱作 | 徒歩28分 | 320m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
箱の浦 | 5,500万円 | 箱作 | 徒歩29分 | 270m² | 67万円 | 2023年1~3月 |
舞 | 570万円 | 鳥取ノ荘 | 徒歩9分 | 165m² | 11万円 | 2023年1~3月 |
緑ヶ丘 | 1,100万円 | 和泉鳥取 | 徒歩9分 | 260m² | 14万円 | 2023年7~9月 |
南山中 | 40万円 | 箱作 | 徒歩25分 | 1200m² | 1,100円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
阪南市の土地売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 1,300 |
2008 | 980 |
2009 | 680 |
2010 | 760 |
2011 | 975 |
2012 | 670 |
2013 | 770 |
2014 | 875 |
2015 | 730 |
2016 | 810 |
2017 | 530 |
2018 | 800 |
2019 | 840 |
2020 | 780 |
2021 | 500 |
2022 | 650 |
2023 | 770 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成