賃貸
大阪府
茨木市
中総持寺町
築年数 | 平成2年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
茨木市
五十鈴町
築年数 | 平成4年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
茨木市
郡
3丁目
築年数 | 平成3年3月 |
---|---|
総戸数 | 16 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
茨木市
若園町
34番10号
築年数 | 平成8年5月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
茨木市
真砂
1丁目
築年数 | 昭和60年5月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
茨木市
橋の内
2丁目12番28号
築年数 | 昭和57年3月 |
---|---|
総戸数 | 25 戸 |
構造 | ALC(軽量気泡コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
茨木市
郡
3丁目
築年数 | 平成13年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
茨木市
三島丘
2丁目
築年数 | 平成1年1月 |
---|---|
総戸数 | 15 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
茨木市
田中町
18番12号
築年数 | 平成21年9月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
茨木市
真砂
3丁目
築年数 | 平成3年2月 |
---|---|
総戸数 | 24 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
茨木市
小柳町
築年数 | 平成3年10月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
茨木市
玉櫛
2丁目
築年数 | 平成1年2月 |
---|---|
総戸数 | 14 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
茨木市
太田
2丁目
築年数 | 平成13年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
茨木市
大住町
6番3号
築年数 | 平成6年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
茨木市
西河原
2丁目
築年数 | 平成4年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
茨木市
中村町
築年数 | 昭和52年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
茨木市
水尾
3丁目
築年数 | 昭和60年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
茨木市
平田
2丁目
築年数 | 平成4年5月 |
---|---|
総戸数 | 13 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
茨木市
南春日丘
2丁目
築年数 | 平成10年10月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
茨木市
新堂
1丁目
築年数 | 平成22年11月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |