賃貸
大阪府
大阪市淀川区
新北野
2丁目
築年数 | 平成4年3月 |
---|---|
総戸数 | 3 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市淀川区
十三東
4丁目
築年数 | 平成2年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市淀川区
塚本
1丁目
築年数 | 平成1年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市淀川区
三津屋北
1丁目33番17号
築年数 | 昭和60年3月 |
---|---|
総戸数 | 15 戸 |
構造 | ALC(軽量気泡コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市淀川区
十三東
3丁目
築年数 | 平成20年2月 |
---|---|
総戸数 | 36 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 10 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市淀川区
西三国
1丁目
築年数 | 平成8年11月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市淀川区
東三国
6丁目17番14号
築年数 | 平成19年9月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市淀川区
西中島
6丁目
築年数 | 昭和61年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 11 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市淀川区
西中島
1丁目
築年数 | 平成9年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市淀川区
塚本
4丁目13番14号
築年数 | 平成5年10月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市淀川区
三津屋南
2丁目
築年数 | 平成5年7月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市淀川区
塚本
2丁目13番28号
築年数 | 昭和60年6月 |
---|---|
総戸数 | 60 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市淀川区
西中島
5丁目
築年数 | 平成4年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 12 階建 地下 階 |
分譲
大阪府
大阪市淀川区
新高
2丁目2番27号
築年数 | 昭和59年2月 |
---|---|
総戸数 | 127 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 9 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市淀川区
宮原
2丁目7番3号
築年数 | 昭和53年10月 |
---|---|
総戸数 | 18 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市淀川区
十三東
1丁目
築年数 | 平成4年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市淀川区
塚本
3丁目
築年数 | 平成1年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市淀川区
木川西
1丁目
築年数 | 昭和54年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市淀川区
西中島
2丁目
築年数 | 平成20年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 15 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市淀川区
西中島
3丁目16番6号
築年数 | 平成9年3月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |