レインズに新規で登録された大阪府の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると165万円増加しています。前年比をみると、23/01月がもっとも高く8.5%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 433 | 0 | 3550 | 0 | -4.8 | 101.75 | 0 | -0.5 | 98.64 | 0 | 0 |
12 | 293 | 0 | 3726 | 0 | 4.9 | 100.83 | 0 | -0.9 | 100.71 | 0 | 2.1 |
23/01 | 381 | -8.2 | 3679 | 8.5 | -1.3 | 98.35 | -7.9 | -2.5 | 99.35 | -0.2 | -1.4 |
2 | 404 | 32 | 3650 | 0.7 | -0.8 | 96.52 | -4.1 | -1.9 | 99.13 | -1.6 | -0.2 |
3 | 429 | 36.2 | 3541 | 1.1 | -3 | 93.06 | -7.2 | -3.6 | 99.31 | -0.4 | 0.2 |
4 | 446 | 16.8 | 3680 | 4.2 | 3.9 | 98.54 | -4.1 | 5.9 | 99.53 | -0.8 | 0.2 |
5 | 394 | 36.8 | 3666 | -0.8 | -0.4 | 95.54 | -2.5 | -3 | 100.83 | 1.5 | 1.3 |
6 | 394 | 29.2 | 3811 | 4.5 | 3.9 | 91.49 | -6.2 | -4.2 | 103.88 | 3.8 | 3 |
7 | 367 | 17.6 | 3734 | -1.2 | -2 | 94.57 | -7.6 | 3.4 | 99.11 | -2.8 | -4.6 |
8 | 385 | 19.2 | 3592 | -6.3 | -3.8 | 96.82 | -2 | 2.4 | 99.15 | -1.7 | 0 |
9 | 448 | 37 | 3688 | -0.1 | 2.7 | 96.63 | 2.8 | -0.2 | 101.34 | 1.5 | 2.2 |
10 | 377 | 15.3 | 3629 | -2.7 | -1.6 | 92.21 | -9.9 | -4.6 | 98.43 | -0.2 | -2.9 |
11 | 362 | -16.4 | 3715 | 4.6 | 2.4 | 94.23 | -7.4 | 2.2 | 98.62 | 0 | 0.2 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
大阪市生野区の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2018年で1,897戸で、もっとも少なかったのは2009年で492戸でした。2000年と2021年を比較すると204戸増加しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 1,069 |
2001 | 820 |
2002 | 882 |
2003 | 900 |
2004 | 681 |
2005 | 1,115 |
2006 | 1,243 |
2007 | 1,135 |
2008 | 671 |
2009 | 492 |
2010 | 606 |
2011 | 648 |
2012 | 554 |
2013 | 814 |
2014 | 821 |
2015 | 1,222 |
2016 | 1,163 |
2017 | 1,291 |
2018 | 1,897 |
2019 | 1,001 |
2020 | 1,111 |
2021 | 1,273 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
大阪市生野区の人口は2000年と2020年を比較して、15,434人(10.81%)減少しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 142,743 | 17,034 | 17,835 | 95,879 | 28,783 | 32,568 | 61,635 | 31,094 | 22,273 |
2005 | 138,564 | 16,535 | 15,744 | 86,091 | 32,401 | 29,312 | 62,808 | 30,145 | 27,922 |
2010 | 134,009 | 15,992 | 14,205 | 82,742 | 36,102 | 27,260 | 59,619 | 32,725 | 21,180 |
2015 | 130,167 | 15,533 | 11,982 | 76,786 | 40,621 | 16,369 | 67,616 | 26,844 | 37,293 |
2020 | 127,309 | 15,192 | 11,098 | 69,989 | 37,208 | 23,657 | 63,622 | 27,758 | 30,741 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成