賃貸
大阪府
大阪市東淀川区
大桐
1丁目7番36号
築年数 | 昭和49年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市東淀川区
淡路
2丁目4番6号
築年数 | 平成12年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市東淀川区
豊里
2丁目22番5号
築年数 | 昭和48年2月 |
---|---|
総戸数 | 36 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市東淀川区
大桐
4丁目2番59号
築年数 | 平成12年3月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市東淀川区
下新庄
4丁目20番15号
築年数 | 平成3年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市東淀川区
井高野
1丁目
築年数 | 平成30年7月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市東淀川区
豊里
3丁目2番10号
築年数 | 昭和60年10月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市東淀川区
淡路
3丁目14番29号
築年数 | 平成28年11月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市東淀川区
上新庄
2丁目
築年数 | 平成11年7月 |
---|---|
総戸数 | 18 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
大阪府
大阪市東淀川区
東中島
4丁目1番4号
築年数 | 平成31年1月 |
---|---|
総戸数 | 123 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 10 階建 地下 階 |
分譲
大阪府
大阪市東淀川区
豊里
5丁目20番9号
築年数 | 昭和52年2月 |
---|---|
総戸数 | 23 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市東淀川区
下新庄
5丁目8番11号
築年数 | 平成21年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市東淀川区
下新庄
1丁目11番8号
築年数 | 平成2年5月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | |
階建 | 地上 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市東淀川区
豊新
1丁目7番2号
築年数 | 昭和59年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市東淀川区
大桐
5丁目2番2号
築年数 | 平成29年7月 |
---|---|
総戸数 | 9 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市東淀川区
淡路
3丁目3番32号
築年数 | 平成1年7月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | ALC(軽量気泡コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
大阪府
大阪市東淀川区
東中島
2丁目11番11号
築年数 | 平成29年8月 |
---|---|
総戸数 | 144 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 13 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市東淀川区
豊新
4丁目5番13号
築年数 | 平成8年2月 |
---|---|
総戸数 | 10 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市東淀川区
豊里
2丁目18番14号
築年数 | 平成2年6月 |
---|---|
総戸数 | 11 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
大阪府
大阪市東淀川区
瑞光
3丁目10番32号
築年数 | |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | |
階建 | 地上 階建 地下 階 |