レインズに新規で登録された大阪府の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると165万円増加しています。前年比をみると、23/01月がもっとも高く8.5%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 433 | 0 | 3550 | 0 | -4.8 | 101.75 | 0 | -0.5 | 98.64 | 0 | 0 |
12 | 293 | 0 | 3726 | 0 | 4.9 | 100.83 | 0 | -0.9 | 100.71 | 0 | 2.1 |
23/01 | 381 | -8.2 | 3679 | 8.5 | -1.3 | 98.35 | -7.9 | -2.5 | 99.35 | -0.2 | -1.4 |
2 | 404 | 32 | 3650 | 0.7 | -0.8 | 96.52 | -4.1 | -1.9 | 99.13 | -1.6 | -0.2 |
3 | 429 | 36.2 | 3541 | 1.1 | -3 | 93.06 | -7.2 | -3.6 | 99.31 | -0.4 | 0.2 |
4 | 446 | 16.8 | 3680 | 4.2 | 3.9 | 98.54 | -4.1 | 5.9 | 99.53 | -0.8 | 0.2 |
5 | 394 | 36.8 | 3666 | -0.8 | -0.4 | 95.54 | -2.5 | -3 | 100.83 | 1.5 | 1.3 |
6 | 394 | 29.2 | 3811 | 4.5 | 3.9 | 91.49 | -6.2 | -4.2 | 103.88 | 3.8 | 3 |
7 | 367 | 17.6 | 3734 | -1.2 | -2 | 94.57 | -7.6 | 3.4 | 99.11 | -2.8 | -4.6 |
8 | 385 | 19.2 | 3592 | -6.3 | -3.8 | 96.82 | -2 | 2.4 | 99.15 | -1.7 | 0 |
9 | 448 | 37 | 3688 | -0.1 | 2.7 | 96.63 | 2.8 | -0.2 | 101.34 | 1.5 | 2.2 |
10 | 377 | 15.3 | 3629 | -2.7 | -1.6 | 92.21 | -9.9 | -4.6 | 98.43 | -0.2 | -2.9 |
11 | 362 | -16.4 | 3715 | 4.6 | 2.4 | 94.23 | -7.4 | 2.2 | 98.62 | 0 | 0.2 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
大阪市福島区の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2005年で2,520戸で、もっとも少なかったのは2009年で488戸でした。2000年と2021年を比較すると1,063戸増加しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 1,169 |
2001 | 1,687 |
2002 | 1,456 |
2003 | 1,468 |
2004 | 1,405 |
2005 | 2,520 |
2006 | 1,234 |
2007 | 1,421 |
2008 | 1,558 |
2009 | 488 |
2010 | 772 |
2011 | 1,182 |
2012 | 663 |
2013 | 760 |
2014 | 951 |
2015 | 1,843 |
2016 | 1,845 |
2017 | 1,547 |
2018 | 685 |
2019 | 946 |
2020 | 949 |
2021 | 2,232 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
大阪市福島区の人口は2000年と2020年を比較して、23,595人(42.34%)増加しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 55,733 | 11,934 | 6,556 | 39,010 | 10,143 | 841 | 34,379 | 15,083 | 17,235 |
2005 | 60,959 | 13,053 | 6,869 | 41,919 | 11,424 | 1,012 | 29,624 | 13,735 | 13,014 |
2010 | 67,290 | 14,409 | 7,611 | 46,011 | 12,785 | 868 | 25,136 | 12,827 | 10,156 |
2015 | 72,484 | 15,521 | 8,470 | 48,395 | 14,181 | 691 | 37,510 | 16,191 | 18,957 |
2020 | 79,328 | 16,987 | 9,680 | 52,725 | 14,675 | 1,438 | 42,631 | 17,880 | 22,923 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成