レインズに新規で登録された京都府の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると46万円減少しています。前年比をみると、4月がもっとも高く3.6%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 234 | 0 | 3993 | 0 | -0.2 | 101.79 | 0 | -1.2 | 94.6 | 0 | 1.5 |
12 | 172 | 0 | 3915 | 0 | -1.9 | 99.17 | 0 | -2.6 | 95.97 | 0 | 1.5 |
23/01 | 242 | 54.1 | 3994 | -1.9 | 2 | 99.44 | -1.1 | 0.3 | 92.04 | -0.3 | -4.1 |
2 | 175 | -6.9 | 3972 | -4 | -0.5 | 93.87 | -10.2 | -5.6 | 91.84 | -1.5 | -0.2 |
3 | 106 | -45.1 | 4107 | 0.5 | 3.4 | 91.91 | -12.2 | -2.1 | 93.17 | -0.6 | 1.4 |
4 | 123 | -46.1 | 4073 | 3.6 | -0.8 | 101.95 | 1.1 | 10.9 | 93.32 | -26.9 | 0.2 |
5 | 145 | -35.6 | 3833 | -7.7 | -5.9 | 89.59 | -6 | -12.1 | 91.41 | -1.8 | -2 |
6 | 161 | -13 | 3699 | -4.4 | -3.5 | 103.3 | 2.2 | 15.3 | 92.72 | -1.3 | 1.4 |
7 | 175 | -23.6 | 3828 | -8.4 | 3.5 | 96.61 | -1.6 | -6.5 | 91.87 | -1.4 | -0.9 |
8 | 157 | -16 | 3934 | -7.3 | 2.8 | 97.27 | 1.3 | 0.7 | 93.85 | 1.6 | 2.2 |
9 | 203 | -9.4 | 3824 | -5.4 | -2.8 | 98.11 | -5.1 | 0.9 | 90.66 | -2.4 | -3.4 |
10 | 155 | -33.2 | 3642 | -9 | -4.7 | 92.39 | -10.3 | -5.8 | 89.74 | -3.8 | -1 |
11 | 178 | -23.9 | 3947 | -1.2 | 8.4 | 105.46 | 3.6 | 14.1 | 92.94 | -1.7 | 3.6 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
京田辺市の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2003年で1,137戸で、もっとも少なかったのは2006年で443戸でした。2000年と2021年を比較すると85戸減少しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 755 |
2001 | 607 |
2002 | 648 |
2003 | 1,137 |
2004 | 818 |
2005 | 742 |
2006 | 443 |
2007 | 525 |
2008 | 703 |
2009 | 731 |
2010 | 576 |
2011 | 691 |
2012 | 620 |
2013 | 661 |
2014 | 483 |
2015 | 557 |
2016 | 682 |
2017 | 538 |
2018 | 589 |
2019 | 489 |
2020 | 458 |
2021 | 670 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
京田辺市の人口は2000年と2020年を比較して、14,176人(23.79%)増加しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 59,577 | 1,387 | 8,197 | 43,703 | 7,675 | 382 | 22,409 | 12,630 | 7,259 |
2005 | 64,008 | 1,491 | 9,216 | 44,889 | 9,877 | 417 | 27,839 | 15,686 | 9,904 |
2010 | 67,910 | 1,582 | 10,067 | 44,909 | 12,877 | 457 | 25,192 | 14,346 | 8,414 |
2015 | 70,835 | 1,650 | 10,572 | 43,750 | 15,943 | 684 | 29,693 | 17,201 | 10,652 |
2020 | 73,753 | 1,718 | 10,641 | 43,138 | 17,311 | 915 | 31,693 | 18,188 | 11,821 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成