レインズに新規で登録された京都府の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると46万円減少しています。前年比をみると、4月がもっとも高く3.6%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 234 | 0 | 3993 | 0 | -0.2 | 101.79 | 0 | -1.2 | 94.6 | 0 | 1.5 |
12 | 172 | 0 | 3915 | 0 | -1.9 | 99.17 | 0 | -2.6 | 95.97 | 0 | 1.5 |
23/01 | 242 | 54.1 | 3994 | -1.9 | 2 | 99.44 | -1.1 | 0.3 | 92.04 | -0.3 | -4.1 |
2 | 175 | -6.9 | 3972 | -4 | -0.5 | 93.87 | -10.2 | -5.6 | 91.84 | -1.5 | -0.2 |
3 | 106 | -45.1 | 4107 | 0.5 | 3.4 | 91.91 | -12.2 | -2.1 | 93.17 | -0.6 | 1.4 |
4 | 123 | -46.1 | 4073 | 3.6 | -0.8 | 101.95 | 1.1 | 10.9 | 93.32 | -26.9 | 0.2 |
5 | 145 | -35.6 | 3833 | -7.7 | -5.9 | 89.59 | -6 | -12.1 | 91.41 | -1.8 | -2 |
6 | 161 | -13 | 3699 | -4.4 | -3.5 | 103.3 | 2.2 | 15.3 | 92.72 | -1.3 | 1.4 |
7 | 175 | -23.6 | 3828 | -8.4 | 3.5 | 96.61 | -1.6 | -6.5 | 91.87 | -1.4 | -0.9 |
8 | 157 | -16 | 3934 | -7.3 | 2.8 | 97.27 | 1.3 | 0.7 | 93.85 | 1.6 | 2.2 |
9 | 203 | -9.4 | 3824 | -5.4 | -2.8 | 98.11 | -5.1 | 0.9 | 90.66 | -2.4 | -3.4 |
10 | 155 | -33.2 | 3642 | -9 | -4.7 | 92.39 | -10.3 | -5.8 | 89.74 | -3.8 | -1 |
11 | 178 | -23.9 | 3947 | -1.2 | 8.4 | 105.46 | 3.6 | 14.1 | 92.94 | -1.7 | 3.6 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
宮津市の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2002年で212戸で、もっとも少なかったのは2010年で36戸でした。2000年と2021年を比較すると49戸減少しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 106 |
2001 | 130 |
2002 | 212 |
2003 | 207 |
2004 | 162 |
2005 | 83 |
2006 | 133 |
2007 | 79 |
2008 | 162 |
2009 | 103 |
2010 | 36 |
2011 | 75 |
2012 | 41 |
2013 | 42 |
2014 | 47 |
2015 | 42 |
2016 | 39 |
2017 | 59 |
2018 | 68 |
2019 | 46 |
2020 | 37 |
2021 | 57 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
宮津市の人口は2000年と2020年を比較して、6,518人(28%)減少しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 23,276 | 137 | 3,247 | 13,424 | 6,589 | 154 | 8,180 | 4,610 | 2,361 |
2005 | 21,512 | 127 | 2,656 | 11,917 | 6,930 | 137 | 8,706 | 4,816 | 2,131 |
2010 | 19,948 | 118 | 2,285 | 10,713 | 6,938 | 148 | 8,360 | 4,683 | 2,223 |
2015 | 18,426 | 109 | 1,870 | 9,186 | 7,362 | 105 | 7,292 | 4,077 | 2,425 |
2020 | 16,758 | 99 | 1,595 | 7,873 | 7,245 | 126 | 7,738 | 4,349 | 2,403 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成