愛知県知多郡東浦町の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 1,550万円 |
---|---|
専有面積 | 80m2 |
築年数 | 30年 |
売却価格相場 | 1,900万円 |
---|---|
坪単価相場 | 30万円 |
土地面積 | 200m2 |
売却価格相場 | 3,600万円 |
---|---|
建物面積 | 165m2 |
土地面積 | 105m2 |
築年数 | 4年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 大字森岡 | 2,100万円 |
2 | 大字緒川 | 1,700万円 |
3 | 大字生路 | 945万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 大字石浜 | 3,200万円 |
2 | 大字森岡 | 2,100万円 |
3 | 大字藤江 | 1,600万円 |
4 | 大字生路 | 1,500万円 |
5 | 大字緒川 | 1,400万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 大字森岡 | 5,150万円 |
2 | 大字藤江 | 3,800万円 |
3 | 大字石浜 | 3,650万円 |
4 | 大字生路 | 3,600万円 |
5 | 大字緒川 | 3,100万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した知多郡東浦町の売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字生路 | 1,400万円 | 東浦 | 徒歩2分 | 70m² | 築30年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
大字生路 | 490万円 | 東浦 | 徒歩15分 | 80m² | 築30年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
大字緒川 | 1,700万円 | 緒川 | 徒歩8分 | 100m² | 築32年 | 5LDK | 2023年10~12月 |
大字緒川 | 3,800万円 | 緒川 | 徒歩3分 | 80m² | 築4年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
大字緒川 | 1,000万円 | 緒川 | 徒歩11分 | 80m² | 築31年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
大字森岡 | 2,100万円 | 尾張森岡 | 徒歩10分 | 70m² | 築26年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大字生路 | 1,900万円 | 東浦 | 徒歩13分 | 150m² | 43万円 | 2023年1~3月 |
大字生路 | 1,500万円 | 東浦 | 徒歩13分 | 190m² | 26万円 | 2023年1~3月 |
大字生路 | 280万円 | 東浦 | 徒歩13分 | 440m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
大字生路 | 500万円 | 東浦 | 徒歩13分 | 410m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
大字生路 | 3,000万円 | 東浦 | 徒歩12分 | 830m² | 12万円 | 2023年1~3月 |
大字石浜 | 1,900万円 | 石浜 | 徒歩20分 | 165m² | 39万円 | 2023年7~9月 |
大字石浜 | 1,700万円 | 石浜 | 徒歩21分 | 195m² | 29万円 | 2023年7~9月 |
大字石浜 | 8,600万円 | 石浜 | 徒歩21分 | 850m² | 33万円 | 2023年4~6月 |
大字石浜 | 3,200万円 | 石浜 | 徒歩26分 | 1600m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
大字石浜 | 1,900万円 | 石浜 | 徒歩26分 | 940m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
大字石浜 | 5,300万円 | 石浜 | 徒歩26分 | 2000m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
大字石浜 | 5,800万円 | 石浜 | 徒歩26分 | 2000m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
大字緒川 | 3,500万円 | 緒川 | 徒歩2分 | 290m² | 39万円 | 2023年10~12月 |
大字緒川 | 8,000万円 | 緒川 | 徒歩9分 | 880m² | 30万円 | 2023年10~12月 |
大字緒川 | 500万円 | 緒川 | 徒歩12分 | 210m² | 7万円 | 2023年7~9月 |
大字緒川 | 2,600万円 | 緒川 | 徒歩6分 | 290m² | 30万円 | 2023年4~6月 |
大字緒川 | 2,300万円 | 緒川 | 徒歩3分 | 165m² | 46万円 | 2023年4~6月 |
大字緒川 | 1,400万円 | 緒川 | 徒歩45分 | 410m² | 11万円 | 2023年1~3月 |
大字緒川 | 580万円 | 緒川 | 徒歩8分 | 95m² | 20万円 | 2023年1~3月 |
大字緒川 | 900万円 | 緒川 | 徒歩5分 | 90m² | 33万円 | 2023年1~3月 |
大字緒川 | 520万円 | 巽ケ丘 | 徒歩9分 | 195m² | 8万円 | 2023年7~9月 |
大字緒川 | 3,600万円 | 八幡新田 | 徒歩45分 | 800m² | 15万円 | 2023年7~9月 |
大字緒川 | 900万円 | 八幡新田 | 徒歩11分 | 155m² | 19万円 | 2023年4~6月 |
大字緒川 | 1,400万円 | 八幡新田 | 徒歩11分 | 370m² | 13万円 | 2023年1~3月 |
大字緒川 | 1,800万円 | 八幡新田 | 徒歩8分 | 140m² | 43万円 | 2023年1~3月 |
大字藤江 | 270万円 | 東浦 | 徒歩15分 | 250m² | 3万円 | 2023年10~12月 |
大字藤江 | 1,600万円 | 東浦 | 徒歩14分 | 710m² | 7万円 | 2023年10~12月 |
大字藤江 | 180万円 | 東浦 | 徒歩9分 | 45m² | 13万円 | 2023年7~9月 |
大字藤江 | 4,200万円 | 東浦 | 徒歩4分 | 190m² | 74万円 | 2023年7~9月 |
大字藤江 | 4,200万円 | 東浦 | 徒歩4分 | 185m² | 76万円 | 2023年7~9月 |
大字藤江 | 1,400万円 | 東浦 | 徒歩4分 | 160m² | 30万円 | 2023年4~6月 |
大字藤江 | 2,100万円 | 東浦 | 徒歩11分 | 420m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
大字森岡 | 2,400万円 | 尾張森岡 | 徒歩24分 | 175m² | 45万円 | 2023年7~9月 |
大字森岡 | 3,000万円 | 尾張森岡 | 徒歩23分 | 210m² | 47万円 | 2023年4~6月 |
大字森岡 | 1,600万円 | 尾張森岡 | 徒歩23分 | 105m² | 49万円 | 2023年4~6月 |
大字森岡 | 2,100万円 | 尾張森岡 | 徒歩4分 | 145m² | 47万円 | 2023年4~6月 |
大字森岡 | 1,700万円 | 尾張森岡 | 徒歩18分 | 125m² | 46万円 | 2023年4~6月 |
大字森岡 | 2,600万円 | 尾張森岡 | 徒歩23分 | 210m² | 41万円 | 2023年4~6月 |
大字森岡 | 1,700万円 | 尾張森岡 | 徒歩19分 | 140m² | 40万円 | 2023年1~3月 |
大字森岡 | 1,500万円 | 尾張森岡 | 徒歩12分 | 105m² | 46万円 | 2023年1~3月 |
大字森岡 | 2,200万円 | 尾張森岡 | 徒歩22分 | 200m² | 36万円 | 2023年1~3月 |
大字森岡 | 2,900万円 | 尾張森岡 | 徒歩21分 | 230m² | 42万円 | 2023年1~3月 |
大字森岡 | 1,100万円 | 尾張森岡 | 徒歩5分 | 170m² | 22万円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字生路 | 4,400万円 | 東浦 | 徒歩12分 | 175m² | 190m² | 築16年 | 2023年10~12月 |
大字生路 | 3,600万円 | 東浦 | 徒歩11分 | 145m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
大字生路 | 2,300万円 | 東浦 | 徒歩8分 | 145m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
大字生路 | 1,400万円 | 東浦 | 徒歩10分 | 155m² | 85m² | 築25年 | 2023年7~9月 |
大字生路 | 5,700万円 | 東浦 | 徒歩12分 | 130m² | - | - | 2023年4~6月 |
大字石浜 | 2,200万円 | 石浜 | 徒歩13分 | 165m² | 170m² | 築30年 | 2023年10~12月 |
大字石浜 | 3,600万円 | 石浜 | 徒歩3分 | 165m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
大字石浜 | 4,300万円 | 石浜 | 徒歩18分 | 160m² | - | - | 2023年4~6月 |
大字石浜 | 4,600万円 | 石浜 | 徒歩19分 | 160m² | 115m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
大字石浜 | 2,800万円 | 石浜 | 徒歩20分 | 200m² | 105m² | 築8年 | 2023年1~3月 |
大字石浜 | 2,300万円 | 石浜 | 徒歩13分 | 160m² | 95m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
大字石浜 | 3,700万円 | 石浜 | 徒歩20分 | 210m² | 130m² | 築13年 | 2023年1~3月 |
大字石浜 | 4,400万円 | 石浜 | 徒歩17分 | 170m² | 110m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
大字石浜 | 3,800万円 | 石浜 | 徒歩15分 | 105m² | 80m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
大字石浜 | 3,300万円 | 石浜 | 徒歩15分 | 105m² | 85m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
大字緒川 | 3,100万円 | 石浜 | 徒歩14分 | 110m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
大字緒川 | 5,500万円 | 緒川 | 徒歩6分 | 730m² | 320m² | 築46年 | 2023年10~12月 |
大字緒川 | 3,300万円 | 緒川 | 徒歩9分 | 165m² | 110m² | 築8年 | 2023年4~6月 |
大字緒川 | 3,100万円 | 緒川 | 徒歩7分 | 165m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
大字緒川 | 880万円 | 緒川 | 徒歩15分 | 135m² | 80m² | 築44年 | 2023年1~3月 |
大字緒川 | 6,400万円 | 巽ケ丘 | 徒歩4分 | 140m² | - | - | 2023年4~6月 |
大字緒川 | 5,300万円 | 巽ケ丘 | 徒歩4分 | 190m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
大字緒川 | 2,300万円 | 巽ケ丘 | 徒歩24分 | 210m² | 130m² | 築28年 | 2023年4~6月 |
大字緒川 | 2,800万円 | 巽ケ丘 | 徒歩24分 | 210m² | 125m² | 築28年 | 2023年4~6月 |
大字緒川 | 2,000万円 | 巽ケ丘 | 徒歩21分 | 220m² | 95m² | 築39年 | 2023年1~3月 |
大字緒川 | 1,100万円 | 巽ケ丘 | 徒歩8分 | 185m² | 90m² | 築48年 | 2023年1~3月 |
大字緒川 | 4,500万円 | 巽ケ丘 | 徒歩25分 | 220m² | 105m² | 築4年 | 2023年1~3月 |
大字緒川 | 4,000万円 | 八幡新田 | 徒歩45分 | 200m² | - | - | 2023年10~12月 |
大字緒川 | 330万円 | 八幡新田 | 徒歩6分 | 135m² | 80m² | 築38年 | 2023年7~9月 |
大字藤江 | 1万円 | 東浦 | 徒歩11分 | 250m² | 95m² | 築55年 | 2023年4~6月 |
大字藤江 | 3,800万円 | 東浦 | 徒歩11分 | 185m² | 140m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
大字藤江 | 4,000万円 | 東浦 | 徒歩18分 | 100m² | 90m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
大字森岡 | 6,600万円 | 尾張森岡 | 徒歩16分 | 175m² | - | - | 2023年4~6月 |
大字森岡 | 3,200万円 | 尾張森岡 | 徒歩18分 | 125m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
大字森岡 | 3,700万円 | 尾張森岡 | 徒歩18分 | 95m² | 90m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
大字森岡 | 7,700万円 | 尾張森岡 | 徒歩5分 | 1100m² | 440m² | 築55年 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
知多郡東浦町の不動産売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 1,100 |
2008 | 1,350 |
2009 | 1,075 |
2010 | 1,300 |
2011 | 1,150 |
2012 | 950 |
2013 | 800 |
2014 | 810 |
2015 | 950 |
2016 | 1,200 |
2017 | 980 |
2018 | 1,125 |
2019 | 1,200 |
2020 | 1,300 |
2021 | 815 |
2022 | 1,400 |
2023 | 1,550 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2006 | 1,800 |
2007 | 1,700 |
2008 | 1,450 |
2009 | 1,300 |
2010 | 1,500 |
2011 | 1,600 |
2012 | 1,600 |
2013 | 1,400 |
2014 | 1,500 |
2015 | 1,500 |
2016 | 1,800 |
2017 | 1,400 |
2018 | 1,800 |
2019 | 1,700 |
2020 | 1,650 |
2021 | 1,700 |
2022 | 1,900 |
2023 | 1,900 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 2,850 |
2008 | 3,950 |
2009 | 3,400 |
2010 | 3,550 |
2011 | 3,400 |
2012 | 4,000 |
2013 | 3,100 |
2014 | 2,900 |
2015 | 2,800 |
2016 | 3,200 |
2017 | 2,800 |
2018 | 3,400 |
2019 | 3,400 |
2020 | 3,100 |
2021 | 3,450 |
2022 | 3,300 |
2023 | 3,600 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成