愛知県愛知郡東郷町の一戸建ての売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 4,400万円 |
---|---|
建物面積 | 167m2 |
土地面積 | 112m2 |
築年数 | 1年 |
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 白鳥 | 5,500万円 |
2 | 清水 | 5,200万円 |
3 | 大字春木 | 5,000万円 |
4 | 和合ケ丘 | 4,100万円 |
5 | 大字和合 | 3,600万円 |
6 | 北山台 | 3,300万円 |
7 | 御岳 | 3,200万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した愛知郡東郷町の一戸建て売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北山台 | 3,300万円 | 日進(愛知) | 徒歩45分 | 165m² | 110m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
北山台 | 4,000万円 | 日進(愛知) | 徒歩45分 | 120m² | 105m² | 築30年 | 2023年7~9月 |
北山台 | 3,300万円 | 日進(愛知) | 徒歩45分 | 160m² | 95m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
北山台 | 3,200万円 | 日進(愛知) | 徒歩45分 | 90m² | 75m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
清水 | 5,200万円 | 赤池(愛知) | 徒歩45分 | 230m² | 120m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
白鳥 | 5,500万円 | 日進(愛知) | 徒歩18分 | 185m² | 140m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
白鳥 | 4,300万円 | 日進(愛知) | 徒歩15分 | 105m² | 75m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
白鳥 | 12,000万円 | 日進(愛知) | 徒歩16分 | 760m² | 440m² | 築44年 | 2023年1~3月 |
大字春木 | 4,600万円 | 赤池(愛知) | 徒歩29分 | 180m² | 140m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
大字春木 | 2,700万円 | 日進(愛知) | 徒歩45分 | 135m² | 95m² | 築12年 | 2023年7~9月 |
大字春木 | 5,200万円 | 日進(愛知) | 徒歩1時間15分 | 970m² | 210m² | 築27年 | 2023年4~6月 |
大字春木 | 6,400万円 | 日進(愛知) | 徒歩45分 | 220m² | 115m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
大字春木 | 5,000万円 | 日進(愛知) | 徒歩45分 | 170m² | 110m² | - | 2023年1~3月 |
御岳 | 4,500万円 | 米野木 | 徒歩19分 | 120m² | 105m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
御岳 | 1,900万円 | 日進(愛知) | 徒歩25分 | 180m² | 125m² | 築39年 | 2023年4~6月 |
大字和合 | 3,600万円 | 日進(愛知) | 徒歩21分 | 195m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
大字和合 | 6,300万円 | 日進(愛知) | 徒歩26分 | 165m² | 115m² | - | 2023年4~6月 |
大字和合 | 3,500万円 | 日進(愛知) | 徒歩18分 | 310m² | 170m² | 築22年 | 2023年4~6月 |
和合ケ丘 | 3,700万円 | 日進(愛知) | 徒歩18分 | 145m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
和合ケ丘 | 4,500万円 | 日進(愛知) | 徒歩14分 | 160m² | 120m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
愛知郡東郷町の一戸建て売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 3,600 |
2008 | 3,700 |
2009 | 3,400 |
2010 | 3,200 |
2011 | 3,250 |
2012 | 3,100 |
2013 | 3,400 |
2014 | 3,250 |
2015 | 3,200 |
2016 | 3,200 |
2017 | 3,000 |
2018 | 3,300 |
2019 | 3,400 |
2020 | 3,600 |
2021 | 3,900 |
2022 | 3,850 |
2023 | 4,400 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成