レインズに新規で登録された愛知県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると182万円増加しています。前年比をみると、月がもっとも高く7.3%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 607 | 0 | 3396 | 0 | -6.6 | 139.99 | 0 | 6.6 | 98.65 | 0 | -1.1 |
12 | 441 | 0 | 3645 | 0 | 7.3 | 131.15 | 0 | -6.3 | 99.35 | 0 | 0.7 |
23/01 | 371 | -2.9 | 3536 | 0 | -3 | 137.76 | 3.1 | 5 | 101.29 | 1.2 | 2 |
2 | 445 | 27.5 | 3655 | 7 | 3.4 | 138.78 | -0.2 | 0.7 | 100.44 | 0.4 | -0.8 |
3 | 433 | 40.1 | 3540 | -1.5 | -3.1 | 135.85 | 2.2 | -2.1 | 99.84 | 0 | -0.6 |
4 | 378 | -6.2 | 3523 | -3.1 | -0.5 | 133.84 | -2.7 | -1.5 | 99.67 | -0.8 | -0.2 |
5 | 470 | 37 | 3729 | 7.3 | 5.8 | 129.36 | -5.5 | -3.3 | 101.51 | 2.2 | 1.8 |
6 | 387 | 4.3 | 3703 | 2.6 | -0.7 | 132.82 | -2.4 | 2.7 | 100.98 | 1 | -0.5 |
7 | 386 | 15.9 | 3654 | 1.1 | -1.3 | 128.57 | -4.7 | -3.2 | 100.08 | 0.2 | -0.9 |
8 | 395 | 20.1 | 3557 | -3.7 | -2.7 | 135.96 | 0.8 | 5.7 | 99.77 | -1.5 | -0.3 |
9 | 662 | 114.2 | 3752 | 4.4 | 5.5 | 129.87 | -5.4 | -4.5 | 102.17 | 2.6 | 2.4 |
10 | 450 | 37.6 | 3720 | 2.3 | -0.9 | 126.36 | -3.7 | -2.7 | 99.6 | -0.1 | -2.5 |
11 | 468 | -22.9 | 3578 | 5.4 | -3.8 | 139.34 | -0.5 | 10.3 | 101.27 | 2.6 | 1.7 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
豊明市の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2000年で732戸で、もっとも少なかったのは2010年で328戸でした。2000年と2021年を比較すると383戸減少しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 732 |
2001 | 665 |
2002 | 492 |
2003 | 441 |
2004 | 449 |
2005 | 558 |
2006 | 516 |
2007 | 492 |
2008 | 507 |
2009 | 361 |
2010 | 328 |
2011 | 423 |
2012 | 525 |
2013 | 379 |
2014 | 459 |
2015 | 361 |
2016 | 363 |
2017 | 437 |
2018 | 436 |
2019 | 528 |
2020 | 456 |
2021 | 349 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
豊明市の人口は2000年と2020年を比較して、2,800人(4.21%)増加しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 66,495 | 2,869 | 10,003 | 47,575 | 8,767 | 710 | 25,245 | 15,894 | 6,526 |
2005 | 68,285 | 2,946 | 10,152 | 46,802 | 11,265 | 1,370 | 26,872 | 16,633 | 7,447 |
2010 | 69,745 | 3,009 | 10,035 | 45,222 | 14,290 | 2,526 | 23,557 | 14,978 | 5,713 |
2015 | 69,127 | 2,982 | 9,047 | 42,605 | 17,047 | 1,761 | 27,504 | 16,695 | 8,291 |
2020 | 69,295 | 2,989 | 8,577 | 41,574 | 18,123 | 3,021 | 29,101 | 17,360 | 9,636 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成