レインズに新規で登録された愛知県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると182万円増加しています。前年比をみると、月がもっとも高く7.3%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 607 | 0 | 3396 | 0 | -6.6 | 139.99 | 0 | 6.6 | 98.65 | 0 | -1.1 |
12 | 441 | 0 | 3645 | 0 | 7.3 | 131.15 | 0 | -6.3 | 99.35 | 0 | 0.7 |
23/01 | 371 | -2.9 | 3536 | 0 | -3 | 137.76 | 3.1 | 5 | 101.29 | 1.2 | 2 |
2 | 445 | 27.5 | 3655 | 7 | 3.4 | 138.78 | -0.2 | 0.7 | 100.44 | 0.4 | -0.8 |
3 | 433 | 40.1 | 3540 | -1.5 | -3.1 | 135.85 | 2.2 | -2.1 | 99.84 | 0 | -0.6 |
4 | 378 | -6.2 | 3523 | -3.1 | -0.5 | 133.84 | -2.7 | -1.5 | 99.67 | -0.8 | -0.2 |
5 | 470 | 37 | 3729 | 7.3 | 5.8 | 129.36 | -5.5 | -3.3 | 101.51 | 2.2 | 1.8 |
6 | 387 | 4.3 | 3703 | 2.6 | -0.7 | 132.82 | -2.4 | 2.7 | 100.98 | 1 | -0.5 |
7 | 386 | 15.9 | 3654 | 1.1 | -1.3 | 128.57 | -4.7 | -3.2 | 100.08 | 0.2 | -0.9 |
8 | 395 | 20.1 | 3557 | -3.7 | -2.7 | 135.96 | 0.8 | 5.7 | 99.77 | -1.5 | -0.3 |
9 | 662 | 114.2 | 3752 | 4.4 | 5.5 | 129.87 | -5.4 | -4.5 | 102.17 | 2.6 | 2.4 |
10 | 450 | 37.6 | 3720 | 2.3 | -0.9 | 126.36 | -3.7 | -2.7 | 99.6 | -0.1 | -2.5 |
11 | 468 | -22.9 | 3578 | 5.4 | -3.8 | 139.34 | -0.5 | 10.3 | 101.27 | 2.6 | 1.7 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
稲沢市の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2008年で1,331戸で、もっとも少なかったのは2020年で615戸でした。2000年と2021年を比較すると305戸減少しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 1,071 |
2001 | 966 |
2002 | 829 |
2003 | 780 |
2004 | 689 |
2005 | 1,073 |
2006 | 1,088 |
2007 | 955 |
2008 | 1,331 |
2009 | 864 |
2010 | 1,138 |
2011 | 1,017 |
2012 | 996 |
2013 | 841 |
2014 | 681 |
2015 | 644 |
2016 | 813 |
2017 | 694 |
2018 | 787 |
2019 | 786 |
2020 | 615 |
2021 | 766 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
稲沢市の人口は2000年と2020年を比較して、34,481人(34.39%)増加しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 100,270 | 2,074 | 15,686 | 70,967 | 13,616 | 1,209 | 47,537 | 29,316 | 10,154 |
2005 | 136,965 | 2,833 | 20,177 | 92,525 | 24,229 | 1,779 | 46,027 | 28,033 | 9,376 |
2010 | 136,442 | 2,822 | 19,389 | 87,803 | 29,250 | 2,029 | 33,752 | 20,516 | 7,386 |
2015 | 136,867 | 2,831 | 18,437 | 83,165 | 34,642 | 1,972 | 49,986 | 31,094 | 11,871 |
2020 | 134,751 | 2,787 | 17,241 | 79,173 | 37,287 | 3,083 | 52,005 | 32,136 | 13,788 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成