愛知県江南市の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価相場 | 18万円 |
土地面積 | 230m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 飛高町 | 3,000万円 |
2 | 江森町 | 2,600万円 |
3 | 尾崎町 | 2,450万円 |
4 | 後飛保町 | 2,100万円 |
5 | 木賀東町 | 1,850万円 |
6 | 古知野町 | 1,850万円 |
7 | 高屋町 | 1,800万円 |
8 | 今市場町 | 1,750万円 |
9 | 山尻町 | 1,700万円 |
10 | 赤童子町 | 1,625万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した江南市の土地売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤童子町 | 2,400万円 | 江南(愛知) | 徒歩5分 | 180m² | 45万円 | 2023年10~12月 |
赤童子町 | 850万円 | 江南(愛知) | 徒歩9分 | 155m² | 18万円 | 2023年1~3月 |
今市場町 | 1,600万円 | 江南(愛知) | 徒歩16分 | 160m² | 33万円 | 2023年7~9月 |
今市場町 | 1,800万円 | 江南(愛知) | 徒歩18分 | 270m² | 22万円 | 2023年4~6月 |
今市場町 | 1,700万円 | 江南(愛知) | 徒歩19分 | 170m² | 33万円 | 2023年4~6月 |
今市場町 | 4,100万円 | 江南(愛知) | 徒歩16分 | 490m² | 28万円 | 2023年1~3月 |
後飛保町 | 2,100万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 560m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
江森町 | 2,600万円 | 柏森 | 徒歩11分 | 360m² | 24万円 | 2023年1~3月 |
小杁町 | 210万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 230m² | 3万円 | 2023年7~9月 |
小杁町 | 610万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 670m² | 3万円 | 2023年7~9月 |
小郷町 | 150万円 | 布袋 | 徒歩10分 | 85m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
小郷町 | 530万円 | 布袋 | 徒歩8分 | 230m² | 7万円 | 2023年7~9月 |
小郷町 | 1,900万円 | 布袋 | 徒歩7分 | 160m² | 39万円 | 2023年4~6月 |
尾崎町 | 1,100万円 | 江南(愛知) | 徒歩14分 | 105m² | 35万円 | 2023年4~6月 |
尾崎町 | 3,800万円 | 江南(愛知) | 徒歩13分 | 420m² | 30万円 | 2023年1~3月 |
鹿子島町 | 270万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 250m² | 3万円 | 2023年10~12月 |
鹿子島町 | 230万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 330m² | 2万円 | 2023年10~12月 |
鹿子島町 | 240万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 320m² | 2万円 | 2023年10~12月 |
上奈良町 | 420万円 | 江南(愛知) | 徒歩29分 | 185m² | 7万円 | 2023年7~9月 |
木賀東町 | 2,100万円 | 江南(愛知) | 徒歩11分 | 170m² | 40万円 | 2023年4~6月 |
木賀東町 | 1,600万円 | 江南(愛知) | 徒歩13分 | 260m² | 20万円 | 2023年1~3月 |
木賀本郷町 | 1,800万円 | 江南(愛知) | 徒歩14分 | 175m² | 34万円 | 2023年10~12月 |
木賀本郷町 | 1,300万円 | 江南(愛知) | 徒歩13分 | 120m² | 35万円 | 2023年1~3月 |
北山町 | 1,300万円 | 布袋 | 徒歩8分 | 500m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
草井町 | 30万円 | 江南(愛知) | 徒歩1時間15分 | 55m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
河野町 | 950万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 200m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
小折町 | 1,400万円 | 布袋 | 徒歩11分 | 180m² | 26万円 | 2023年10~12月 |
小折町 | 1,300万円 | 布袋 | 徒歩10分 | 230m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
小折町 | 1,100万円 | 布袋 | 徒歩9分 | 195m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
小折町 | 1,200万円 | 布袋 | 徒歩15分 | 1100m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
小折東町 | 1,600万円 | 布袋 | 徒歩18分 | 230m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
小折本町 | 880万円 | 布袋 | 徒歩18分 | 165m² | 18万円 | 2023年10~12月 |
古知野町 | 3,800万円 | 犬山 | 徒歩13分 | 430m² | 29万円 | 2023年1~3月 |
古知野町 | 1,500万円 | 江南(愛知) | 徒歩8分 | 165m² | 30万円 | 2023年10~12月 |
古知野町 | 940万円 | 江南(愛知) | 徒歩16分 | 115m² | 27万円 | 2023年7~9月 |
古知野町 | 750万円 | 江南(愛知) | 徒歩7分 | 85m² | 29万円 | 2023年7~9月 |
古知野町 | 10,000万円 | 江南(愛知) | 徒歩8分 | 880m² | 39万円 | 2023年4~6月 |
古知野町 | 1,800万円 | 江南(愛知) | 徒歩13分 | 150m² | 39万円 | 2023年4~6月 |
古知野町 | 2,900万円 | 江南(愛知) | 徒歩11分 | 300m² | 32万円 | 2023年4~6月 |
古知野町 | 1,900万円 | 江南(愛知) | 徒歩12分 | 175m² | 35万円 | 2023年1~3月 |
小脇町 | 850万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 420m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
高屋町 | 2,100万円 | 柏森 | 徒歩45分 | 440m² | 16万円 | 2023年10~12月 |
高屋町 | 1,000万円 | 柏森 | 徒歩45分 | 145m² | 23万円 | 2023年7~9月 |
高屋町 | 1,600万円 | 江南(愛知) | 徒歩20分 | 150m² | 35万円 | 2023年7~9月 |
高屋町 | 1,300万円 | 江南(愛知) | 徒歩16分 | 195m² | 21万円 | 2023年4~6月 |
高屋町 | 2,200万円 | 江南(愛知) | 徒歩21分 | 260m² | 28万円 | 2023年4~6月 |
高屋町 | 1,800万円 | 江南(愛知) | 徒歩28分 | 240m² | 25万円 | 2023年4~6月 |
高屋町 | 5,000万円 | 江南(愛知) | 徒歩21分 | 620m² | 26万円 | 2023年1~3月 |
般若町 | 650万円 | 扶桑 | 徒歩45分 | 370m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
東野町 | 470万円 | 江南(愛知) | 徒歩24分 | 195m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
東野町 | 560万円 | 江南(愛知) | 徒歩24分 | 200m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
飛高町 | 3,000万円 | 江南(愛知) | 徒歩21分 | 450m² | 22万円 | 2023年1~3月 |
前野町 | 670万円 | 江南(愛知) | 徒歩21分 | 290m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
前飛保町 | 10万円 | 江南(愛知) | 徒歩26分 | 130m² | 2,500円 | 2023年4~6月 |
前飛保町 | 470万円 | 江南(愛知) | 徒歩28分 | 340m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
松竹町 | 61万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 210m² | 9,800円 | 2023年7~9月 |
松竹町 | 25万円 | 江南(愛知) | 徒歩28分 | 250m² | 3,300円 | 2023年4~6月 |
南山町 | 1,000万円 | 布袋 | 徒歩3分 | 130m² | 26万円 | 2023年10~12月 |
南山町 | 1,700万円 | 布袋 | 徒歩8分 | 230m² | 25万円 | 2023年4~6月 |
宮後町 | 1,300万円 | 江南(愛知) | 徒歩8分 | 155m² | 28万円 | 2023年10~12月 |
宮後町 | 850万円 | 江南(愛知) | 徒歩15分 | 530m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
宮後町 | 3,000万円 | 江南(愛知) | 徒歩7分 | 230m² | 43万円 | 2023年4~6月 |
宮後町 | 310万円 | 江南(愛知) | 徒歩13分 | 105m² | 9万円 | 2023年4~6月 |
宮後町 | 1,500万円 | 江南(愛知) | 徒歩12分 | 155m² | 32万円 | 2023年1~3月 |
宮後町 | 1,500万円 | 江南(愛知) | 徒歩8分 | 130m² | 37万円 | 2023年1~3月 |
宮後町 | 1,600万円 | 江南(愛知) | 徒歩11分 | 130m² | 39万円 | 2023年1~3月 |
宮田町 | 50万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 165m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
宮田町 | 340万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 115m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
村久野町 | 530万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 270m² | 6万円 | 2023年10~12月 |
村久野町 | 150万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 40m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
村久野町 | 600万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 450m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
山尻町 | 1,700万円 | 柏森 | 徒歩15分 | 260m² | 21万円 | 2023年10~12月 |
山尻町 | 1,700万円 | 柏森 | 徒歩14分 | 250m² | 22万円 | 2023年7~9月 |
和田町 | 640万円 | 柏森 | 徒歩45分 | 490m² | 4万円 | 2023年7~9月 |
和田町 | 1,300万円 | 柏森 | 徒歩45分 | 290m² | 15万円 | 2023年7~9月 |
和田町 | 1,200万円 | 柏森 | 徒歩45分 | 310m² | 13万円 | 2023年7~9月 |
和田町 | 360万円 | 柏森 | 徒歩28分 | 250m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
和田町 | 1,500万円 | 柏森 | 徒歩45分 | 890m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
和田町 | 35万円 | 柏森 | 徒歩45分 | 410m² | 2,800円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
江南市の土地売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 500 |
2008 | 1,100 |
2009 | 1,100 |
2010 | 1,100 |
2011 | 1,200 |
2012 | 1,100 |
2013 | 1,100 |
2014 | 1,200 |
2015 | 1,200 |
2016 | 1,200 |
2017 | 1,300 |
2018 | 1,200 |
2019 | 1,200 |
2020 | 950 |
2021 | 1,200 |
2022 | 1,400 |
2023 | 1,300 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成