分譲
愛知県
豊田市
小坂本町
5丁目1番2号
築年数 | 平成17年12月 |
---|---|
総戸数 | 43 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 15 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
豊田市
平和町
2丁目29番
築年数 | 平成18年2月 |
---|---|
総戸数 | 101 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 1 階 |
分譲
愛知県
豊田市
田中町
3丁目92番1号
築年数 | 平成18年7月 |
---|---|
総戸数 | 74 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 14 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
豊田市
新生町
1丁目20番2号
築年数 | 平成18年2月 |
---|---|
総戸数 | 24 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 9 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
豊田市
御幸本町
6丁目104番10号
築年数 | 平成18年8月 |
---|---|
総戸数 | 47 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 14 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
豊田市
平芝町
4丁目36番1号
築年数 | 平成18年2月 |
---|---|
総戸数 | 16 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
豊田市
日南町
5丁目4番3号
築年数 | 平成16年12月 |
---|---|
総戸数 | 72 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
豊田市
司町
2丁目4番1号
築年数 | 平成17年2月 |
---|---|
総戸数 | 25 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 9 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
豊田市
丸山町
8丁目31番1号
築年数 | 平成17年2月 |
---|---|
総戸数 | 86 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 9 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
豊田市
小川町
1丁目15番5号
築年数 | 平成15年7月 |
---|---|
総戸数 | 71 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 14 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
豊田市
日之出町
2丁目3番1号
築年数 | 平成15年7月 |
---|---|
総戸数 | 48 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 12 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
豊田市
朝日ケ丘
2丁目3番1号
築年数 | 平成18年11月 |
---|---|
総戸数 | 59 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 15 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
豊田市
緑ケ丘
3丁目41番
築年数 | 平成19年2月 |
---|---|
総戸数 | 27 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 10 階建 地下 1 階 |
分譲
愛知県
豊田市
浄水町
原山181番1号
築年数 | 平成18年8月 |
---|---|
総戸数 | 49 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
豊田市
喜多町
4丁目1番1号
築年数 | 平成20年8月 |
---|---|
総戸数 | 46 戸 |
構造 | SRC一部RC(鉄骨鉄筋コンクリート一部鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 14 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
豊田市
陣中町
2丁目7番7号
築年数 | 平成21年8月 |
---|---|
総戸数 | 33 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 12 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
豊田市
小坂本町
2丁目41番5号
築年数 | 平成20年3月 |
---|---|
総戸数 | 54 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 14 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
豊田市
寿町
2丁目50番
築年数 | 平成19年8月 |
---|---|
総戸数 | 22 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
豊田市
田中町
1丁目119番1号
築年数 | 平成19年7月 |
---|---|
総戸数 | 22 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
豊田市
広久手町
3丁目14番1号
築年数 | 平成19年3月 |
---|---|
総戸数 | 60 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 14 階建 地下 階 |
愛知県豊田市のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 1,700万円 |
---|---|
専有面積 | 70m2 |
築年数 | 28年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 喜多町 | 5,700万円 |
2 | 小坂町 | 3,500万円 |
3 | 浄水町 | 3,300万円 |
4 | 山之手 | 2,950万円 |
5 | 梅坪町 | 2,700万円 |
6 | 上原町 | 2,700万円 |
7 | 本地町 | 2,600万円 |
8 | 丸山町 | 2,400万円 |
9 | 日南町 | 2,350万円 |
10 | 小坂本町 | 2,200万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した豊田市のマンション売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荒井町 | 1,200万円 | 越戸 | 徒歩9分 | 65m² | 築31年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
生駒町 | 900万円 | 三河八橋 | 徒歩45分 | 80m² | 築31年 | - | 2023年4~6月 |
梅坪町 | 2,700万円 | 愛環梅坪 | 徒歩6分 | 70m² | 築29年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
梅坪町 | 1,300万円 | 愛環梅坪 | 徒歩5分 | 70m² | 築29年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
梅坪町 | 3,000万円 | 梅坪 | 徒歩4分 | 85m² | 築26年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
上原町 | 2,700万円 | 愛環梅坪 | 徒歩8分 | 95m² | 築25年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
大林町 | 1,700万円 | 三河豊田 | 徒歩16分 | 70m² | 築27年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
柿本町 | 1,100万円 | 土橋(愛知) | 徒歩29分 | 70m² | 築26年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
柿本町 | 1,700万円 | 土橋(愛知) | 徒歩45分 | 70m² | 築24年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
柿本町 | 1,600万円 | 土橋(愛知) | 徒歩25分 | 65m² | 築35年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
柿本町 | 1,700万円 | 土橋(愛知) | 徒歩23分 | 70m² | 築28年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
柿本町 | 2,100万円 | 土橋(愛知) | 徒歩45分 | 70m² | 築27年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
神田町 | 800万円 | 豊田市 | 徒歩8分 | 65m² | 築31年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
神田町 | 1,300万円 | 豊田市 | 徒歩8分 | 50m² | 築31年 | 2DK | 2023年4~6月 |
喜多町 | 5,700万円 | 豊田市 | 徒歩4分 | 90m² | 築6年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
小坂町 | 3,500万円 | 新豊田 | 徒歩9分 | 80m² | 築9年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
小坂本町 | 1,900万円 | 新豊田 | 徒歩2分 | 70m² | 築26年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
小坂本町 | 2,500万円 | 豊田市 | 徒歩10分 | 55m² | 築12年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
下林町 | 1,400万円 | 上挙母 | 徒歩7分 | 85m² | 築36年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
下林町 | 3,000万円 | 上挙母 | 徒歩10分 | 95m² | 築14年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
浄水町 | 3,300万円 | 浄水 | 徒歩4分 | 70m² | 築13年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
浄水町 | 3,200万円 | 浄水 | 徒歩3分 | 75m² | 築11年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
浄水町 | 3,700万円 | 浄水 | 徒歩4分 | 75m² | 築9年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
水源町 | 1,300万円 | 三河豊田 | 徒歩45分 | 75m² | 築24年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
高原町 | 710万円 | 浄水 | 徒歩21分 | 70m² | 築28年 | - | 2023年1~3月 |
土橋町 | 2,500万円 | 土橋(愛知) | 徒歩4分 | 70m² | 築32年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
土橋町 | 1,200万円 | 土橋(愛知) | 徒歩4分 | 70m² | 築32年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
十塚町 | 2,200万円 | 豊田市 | 徒歩12分 | 70m² | 築21年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
西岡町 | 600万円 | 若林(愛知) | 徒歩45分 | 70m² | 築34年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
西山町 | 1,400万円 | 愛環梅坪 | 徒歩7分 | 65m² | 築28年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
西山町 | 2,100万円 | 愛環梅坪 | 徒歩9分 | 75m² | 築20年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
西山町 | 2,900万円 | 愛環梅坪 | 徒歩8分 | 65m² | 築28年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
日南町 | 1,700万円 | 新豊田 | 徒歩16分 | 85m² | 築7年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
日南町 | 3,000万円 | 新豊田 | 徒歩16分 | 85m² | 築7年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
日南町 | 1,700万円 | 新豊田 | 徒歩19分 | 70m² | 築29年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
日南町 | 3,400万円 | 新豊田 | 徒歩11分 | 85m² | 築11年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
日之出町 | 900万円 | 豊田市 | 徒歩15分 | 80m² | 築26年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
日之出町 | 1,400万円 | 豊田市 | 徒歩13分 | 80m² | 築36年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
平芝町 | 1,600万円 | 梅坪 | 徒歩14分 | 80m² | 築33年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
広川町 | 1,900万円 | 豊田市 | 徒歩45分 | 75m² | 築24年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
深田町 | 1,100万円 | 土橋(愛知) | 徒歩19分 | 45m² | 築49年 | 3DK | 2023年10~12月 |
深田町 | 1,600万円 | 土橋(愛知) | 徒歩19分 | 75m² | 築25年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
深田町 | 780万円 | 土橋(愛知) | 徒歩19分 | 45m² | 築49年 | 3DK | 2023年7~9月 |
深田町 | 480万円 | 土橋(愛知) | 徒歩16分 | 45m² | 築49年 | 3DK | 2023年4~6月 |
平和町 | 680万円 | 三河豊田 | 徒歩45分 | 70m² | 築39年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
豊栄町 | 1,800万円 | 三河豊田 | 徒歩16分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年7~9月 |
保見ケ丘 | 140万円 | 保見 | 徒歩18分 | 50m² | 築48年 | 3DK | 2023年10~12月 |
保見ケ丘 | 400万円 | 保見 | 徒歩18分 | 50m² | 築48年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
本地町 | 2,600万円 | 土橋(愛知) | 徒歩45分 | 90m² | 築14年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
前山町 | 1,200万円 | 三河豊田 | 徒歩25分 | 55m² | 築49年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
前山町 | 1,000万円 | 三河豊田 | 徒歩25分 | 55m² | 築49年 | 2LDK+S | 2023年4~6月 |
前山町 | 980万円 | 三河豊田 | 徒歩25分 | 55m² | 築49年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
丸山町 | 2,400万円 | 三河豊田 | 徒歩16分 | 80m² | 築13年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
美里 | 730万円 | 豊田市 | 徒歩45分 | 50m² | 築48年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
御幸本町 | 1,200万円 | 三河豊田 | 徒歩5分 | 70m² | 築39年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
御幸本町 | 2,500万円 | 三河豊田 | 徒歩8分 | 65m² | 築39年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
山之手 | 2,900万円 | 三河豊田 | 徒歩7分 | 70m² | 築9年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
山之手 | 3,000万円 | 三河豊田 | 徒歩5分 | 75m² | 築7年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
豊田市のマンション売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 1,450 |
2008 | 2,000 |
2009 | 1,300 |
2010 | 1,450 |
2011 | 1,350 |
2012 | 1,300 |
2013 | 1,400 |
2014 | 1,400 |
2015 | 1,600 |
2016 | 1,700 |
2017 | 1,500 |
2018 | 1,700 |
2019 | 1,900 |
2020 | 2,000 |
2021 | 1,850 |
2022 | 2,100 |
2023 | 1,700 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成