愛知県一宮市の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価相場 | 20万円 |
土地面積 | 210m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 栄 | 34,500万円 |
2 | 住吉 | 27,950万円 |
3 | 神山 | 9,700万円 |
4 | 森本 | 9,200万円 |
5 | 常願通 | 9,100万円 |
6 | 東印田町 | 8,800万円 |
7 | 篭屋 | 8,650万円 |
8 | 猿海道 | 8,500万円 |
9 | 起 | 6,500万円 |
10 | 北丹町 | 5,400万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した一宮市の土地売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤見 | 3,300万円 | 尾張一宮 | 徒歩45分 | 390m² | 28万円 | 2023年7~9月 |
赤見 | 7,000万円 | 尾張一宮 | 徒歩45分 | 920m² | 25万円 | 2023年4~6月 |
赤見 | 1,500万円 | 尾張一宮 | 徒歩45分 | 165m² | 29万円 | 2023年1~3月 |
浅井町江森 | 1,100万円 | 新木曽川 | 徒歩45分 | 185m² | 19万円 | 2023年7~9月 |
浅井町大日比野 | 220万円 | 木曽川 | 徒歩45分 | 90m² | 8万円 | 2023年10~12月 |
浅井町尾関 | 680万円 | 江南(愛知) | 徒歩1時間15分 | 450m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
浅井町河端 | 870万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 145m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
浅井町小日比野 | 560万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 400m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
浅井町西海戸 | 180万円 | 石刀 | 徒歩45分 | 310m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
浅野 | 1,300万円 | 尾張一宮 | 徒歩45分 | 130m² | 33万円 | 2023年7~9月 |
浅野 | 1,400万円 | 尾張一宮 | 徒歩45分 | 165m² | 28万円 | 2023年4~6月 |
浅野 | 1,500万円 | 尾張一宮 | 徒歩45分 | 830m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
浅野 | 1,500万円 | 尾張一宮 | 徒歩45分 | 830m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
浅野 | 3,000万円 | 尾張一宮 | 徒歩45分 | 550m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
浅野 | 1,500万円 | 妙興寺 | 徒歩45分 | 165m² | 31万円 | 2023年1~3月 |
朝日 | 2,300万円 | 尾張一宮 | 徒歩26分 | 115m² | 68万円 | 2023年10~12月 |
朝日 | 2,400万円 | 尾張一宮 | 徒歩20分 | 100m² | 78万円 | 2023年7~9月 |
朝日 | 4,500万円 | 尾張一宮 | 徒歩26分 | 270m² | 55万円 | 2023年4~6月 |
あずら | 1,800万円 | 妙興寺 | 徒歩45分 | 140m² | 42万円 | 2023年10~12月 |
あずら | 1,200万円 | 妙興寺 | 徒歩45分 | 135m² | 30万円 | 2023年7~9月 |
あずら | 1,500万円 | 妙興寺 | 徒歩45分 | 140m² | 35万円 | 2023年1~3月 |
石山町 | 2,200万円 | 尾張一宮 | 徒歩14分 | 180m² | 40万円 | 2023年1~3月 |
泉 | 5,400万円 | 尾張一宮 | 徒歩19分 | 460m² | 39万円 | 2023年7~9月 |
泉 | 1,300万円 | 尾張一宮 | 徒歩15分 | 90m² | 47万円 | 2023年7~9月 |
泉 | 2,300万円 | 尾張一宮 | 徒歩19分 | 165m² | 46万円 | 2023年4~6月 |
泉 | 380万円 | 尾張一宮 | 徒歩16分 | 105m² | 12万円 | 2023年1~3月 |
今伊勢町馬寄 | 1,500万円 | 石刀 | 徒歩12分 | 145m² | 34万円 | 2023年4~6月 |
今伊勢町馬寄 | 1,200万円 | 石刀 | 徒歩11分 | 120m² | 33万円 | 2023年4~6月 |
今伊勢町馬寄 | 1,200万円 | 石刀 | 徒歩15分 | 120m² | 32万円 | 2023年1~3月 |
今伊勢町馬寄 | 6,300万円 | 石刀 | 徒歩11分 | 910m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
今伊勢町本神戸 | 2,700万円 | 今伊勢 | 徒歩8分 | 470m² | 19万円 | 2023年10~12月 |
今伊勢町本神戸 | 1,700万円 | 今伊勢 | 徒歩18分 | 200m² | 28万円 | 2023年4~6月 |
今伊勢町本神戸 | 1,700万円 | 今伊勢 | 徒歩13分 | 200m² | 27万円 | 2023年1~3月 |
今伊勢町本神戸 | 1,200万円 | 今伊勢 | 徒歩14分 | 140m² | 28万円 | 2023年1~3月 |
今伊勢町本神戸 | 1,100万円 | 今伊勢 | 徒歩18分 | 480m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
今伊勢町本神戸 | 1,600万円 | 今伊勢 | 徒歩15分 | 135m² | 38万円 | 2023年1~3月 |
今伊勢町本神戸 | 1,600万円 | 今伊勢 | 徒歩15分 | 480m² | 11万円 | 2023年1~3月 |
今伊勢町宮後 | 5,000万円 | 今伊勢 | 徒歩11分 | 480m² | 34万円 | 2023年10~12月 |
今伊勢町宮後 | 1,200万円 | 今伊勢 | 徒歩9分 | 190m² | 22万円 | 2023年4~6月 |
今伊勢町宮後 | 3,100万円 | 今伊勢 | 徒歩10分 | 780m² | 13万円 | 2023年1~3月 |
今伊勢町宮後 | 970万円 | 石刀 | 徒歩6分 | 105m² | 30万円 | 2023年4~6月 |
大毛 | 600万円 | 木曽川 | 徒歩45分 | 165m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
大毛 | 540万円 | 木曽川 | 徒歩45分 | 120m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
大毛 | 540万円 | 木曽川 | 徒歩45分 | 120m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
大毛 | 950万円 | 新木曽川 | 徒歩45分 | 160m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
大毛 | 900万円 | 新木曽川 | 徒歩45分 | 165m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
大毛 | 1,100万円 | 新木曽川 | 徒歩45分 | 185m² | 20万円 | 2023年1~3月 |
大宮 | 3,500万円 | 尾張一宮 | 徒歩14分 | 300m² | 38万円 | 2023年4~6月 |
奥町 | 1,200万円 | 奥町 | 徒歩16分 | 130m² | 30万円 | 2023年10~12月 |
奥町 | 1,900万円 | 奥町 | 徒歩3分 | 300m² | 21万円 | 2023年7~9月 |
奥町 | 2,300万円 | 奥町 | 徒歩11分 | 300m² | 25万円 | 2023年7~9月 |
奥町 | 1,700万円 | 奥町 | 徒歩15分 | 470m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
奥町 | 1,400万円 | 奥町 | 徒歩13分 | 145m² | 31万円 | 2023年1~3月 |
奥町 | 1,500万円 | 奥町 | 徒歩9分 | 210m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
奥町 | 1,400万円 | 開明 | 徒歩8分 | 180m² | 25万円 | 2023年7~9月 |
奥町 | 1,400万円 | 開明 | 徒歩11分 | 180m² | 26万円 | 2023年4~6月 |
起 | 6,500万円 | 奥町 | 徒歩45分 | 1600m² | 13万円 | 2023年1~3月 |
開明 | 3,500万円 | 奥町 | 徒歩14分 | 990m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
開明 | 1,100万円 | 奥町 | 徒歩16分 | 210m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
開明 | 900万円 | 奥町 | 徒歩14分 | 125m² | 24万円 | 2023年1~3月 |
開明 | 5,100万円 | 奥町 | 徒歩13分 | 930m² | 18万円 | 2023年1~3月 |
開明 | 830万円 | 開明 | 徒歩5分 | 165m² | 17万円 | 2023年10~12月 |
開明 | 1,500万円 | 開明 | 徒歩9分 | 390m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
篭屋 | 4,300万円 | 開明 | 徒歩16分 | 810m² | 18万円 | 2023年7~9月 |
篭屋 | 13,000万円 | 開明 | 徒歩21分 | 2000m² | 21万円 | 2023年4~6月 |
神山 | 15,000万円 | 尾張一宮 | 徒歩19分 | 810m² | 60万円 | 2023年4~6月 |
神山 | 4,400万円 | 名鉄一宮 | 徒歩9分 | 230m² | 62万円 | 2023年4~6月 |
苅安賀 | 5,500万円 | 観音寺(愛知) | 徒歩9分 | 550m² | 33万円 | 2023年7~9月 |
苅安賀 | 1,900万円 | 観音寺(愛知) | 徒歩9分 | 140m² | 44万円 | 2023年1~3月 |
苅安賀 | 4,700万円 | 観音寺(愛知) | 徒歩8分 | 480m² | 32万円 | 2023年1~3月 |
苅安賀 | 480万円 | 観音寺(愛知) | 徒歩8分 | 50m² | 31万円 | 2023年1~3月 |
苅安賀 | 1,600万円 | 観音寺(愛知) | 徒歩10分 | 130m² | 40万円 | 2023年1~3月 |
木曽川町内割田 | 1,400万円 | 新木曽川 | 徒歩5分 | 130m² | 36万円 | 2023年7~9月 |
木曽川町内割田 | 5,800万円 | 新木曽川 | 徒歩5分 | 540m² | 36万円 | 2023年7~9月 |
木曽川町門間 | 6,300万円 | 石刀 | 徒歩14分 | 1200m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
木曽川町門間 | 1,400万円 | 新木曽川 | 徒歩19分 | 190m² | 24万円 | 2023年10~12月 |
木曽川町門間 | 1,500万円 | 新木曽川 | 徒歩19分 | 240m² | 21万円 | 2023年7~9月 |
木曽川町門間 | 1,500万円 | 新木曽川 | 徒歩19分 | 180m² | 27万円 | 2023年1~3月 |
木曽川町黒田 | 2,100万円 | 木曽川 | 徒歩12分 | 490m² | 14万円 | 2023年10~12月 |
木曽川町黒田 | 13,000万円 | 木曽川 | 徒歩13分 | 2000m² | 14万円 | 2023年10~12月 |
木曽川町黒田 | 1,500万円 | 木曽川 | 徒歩15分 | 320m² | 16万円 | 2023年10~12月 |
木曽川町黒田 | 830万円 | 木曽川 | 徒歩15分 | 250m² | 11万円 | 2023年4~6月 |
木曽川町黒田 | 1,400万円 | 木曽川 | 徒歩6分 | 160m² | 28万円 | 2023年1~3月 |
木曽川町黒田 | 72万円 | 木曽川 | 徒歩3分 | 60m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
木曽川町黒田 | 73万円 | 木曽川 | 徒歩4分 | 60m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
木曽川町黒田 | 1,200万円 | 木曽川 | 徒歩4分 | 140m² | 29万円 | 2023年1~3月 |
木曽川町黒田 | 240万円 | 木曽川 | 徒歩3分 | 50m² | 16万円 | 2023年1~3月 |
木曽川町黒田 | 2,000万円 | 黒田(愛知) | 徒歩6分 | 175m² | 37万円 | 2023年4~6月 |
木曽川町黒田 | 3,000万円 | 黒田(愛知) | 徒歩1分 | 470m² | 21万円 | 2023年1~3月 |
木曽川町黒田 | 1,100万円 | 新木曽川 | 徒歩6分 | 150m² | 24万円 | 2023年7~9月 |
木曽川町黒田 | 1,400万円 | 新木曽川 | 徒歩4分 | 165m² | 28万円 | 2023年7~9月 |
木曽川町黒田 | 500万円 | 新木曽川 | 徒歩14分 | 125m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
木曽川町黒田 | 1,100万円 | 新木曽川 | 徒歩13分 | 135m² | 28万円 | 2023年4~6月 |
木曽川町里小牧 | 1,500万円 | 黒田(愛知) | 徒歩14分 | 145m² | 34万円 | 2023年7~9月 |
木曽川町里小牧 | 1,400万円 | 新木曽川 | 徒歩15分 | 350m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
木曽川町里小牧 | 250万円 | 玉ノ井 | 徒歩16分 | 230m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
木曽川町里小牧 | 1,500万円 | 玉ノ井 | 徒歩16分 | 1000m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
木曽川町外割田 | 300万円 | 新木曽川 | 徒歩11分 | 280m² | 3万円 | 2023年10~12月 |
木曽川町外割田 | 500万円 | 新木曽川 | 徒歩11分 | 280m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
木曽川町外割田 | 2,400万円 | 新木曽川 | 徒歩16分 | 330m² | 24万円 | 2023年4~6月 |
木曽川町外割田 | 1,800万円 | 新木曽川 | 徒歩11分 | 170m² | 34万円 | 2023年1~3月 |
木曽川町外割田 | 400万円 | 新木曽川 | 徒歩11分 | 165m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
木曽川町玉ノ井 | 4,000万円 | 玉ノ井 | 徒歩11分 | 850m² | 16万円 | 2023年10~12月 |
木曽川町玉ノ井 | 1,300万円 | 玉ノ井 | 徒歩9分 | 230m² | 19万円 | 2023年7~9月 |
木曽川町玉ノ井 | 640万円 | 玉ノ井 | 徒歩9分 | 145m² | 15万円 | 2023年7~9月 |
木曽川町玉ノ井 | 1,200万円 | 玉ノ井 | 徒歩4分 | 150m² | 26万円 | 2023年7~9月 |
木曽川町玉ノ井 | 1,300万円 | 玉ノ井 | 徒歩10分 | 185m² | 22万円 | 2023年4~6月 |
木曽川町玉ノ井 | 400万円 | 玉ノ井 | 徒歩10分 | 65m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
木曽川町玉ノ井 | 1,800万円 | 玉ノ井 | 徒歩5分 | 300m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
木曽川町玉ノ井 | 1,300万円 | 玉ノ井 | 徒歩5分 | 175m² | 24万円 | 2023年4~6月 |
木曽川町玉ノ井 | 2万円 | 玉ノ井 | 徒歩10分 | 100m² | 650円 | 2023年1~3月 |
北小渕 | 1,500万円 | 尾張一宮 | 徒歩45分 | 500m² | 10万円 | 2023年4~6月 |
北小渕 | 880万円 | 尾張一宮 | 徒歩45分 | 195m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
北小渕 | 900万円 | 尾張一宮 | 徒歩45分 | 180m² | 17万円 | 2023年4~6月 |
北方町北方 | 400万円 | 木曽川堤 | 徒歩13分 | 180m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
公園通 | 1,000万円 | 尾張一宮 | 徒歩12分 | 70m² | 47万円 | 2023年10~12月 |
公園通 | 3,000万円 | 尾張一宮 | 徒歩11分 | 155m² | 64万円 | 2023年1~3月 |
公園通 | 2,000万円 | 妙興寺 | 徒歩16分 | 120m² | 55万円 | 2023年1~3月 |
光明寺 | 270万円 | 木曽川 | 徒歩45分 | 300m² | 3万円 | 2023年7~9月 |
光明寺 | 1,500万円 | 木曽川 | 徒歩45分 | 210m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
光明寺 | 1,000万円 | 黒田(愛知) | 徒歩25分 | 230m² | 14万円 | 2023年10~12月 |
古見町 | 2,100万円 | 尾張一宮 | 徒歩45分 | 570m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
小信中島 | 1,200万円 | 奥町 | 徒歩23分 | 160m² | 25万円 | 2023年10~12月 |
小信中島 | 1,200万円 | 奥町 | 徒歩25分 | 185m² | 22万円 | 2023年7~9月 |
小信中島 | 1,000万円 | 奥町 | 徒歩24分 | 180m² | 19万円 | 2023年1~3月 |
小信中島 | 2,500万円 | 奥町 | 徒歩45分 | 330m² | 25万円 | 2023年1~3月 |
栄 | 14,000万円 | 尾張一宮 | 徒歩3分 | 340m² | 130万円 | 2023年7~9月 |
栄 | 55,000万円 | 尾張一宮 | 徒歩2分 | 740m² | 240万円 | 2023年1~3月 |
桜 | 3,000万円 | 尾張一宮 | 徒歩15分 | 230m² | 42万円 | 2023年4~6月 |
笹野 | 450万円 | 木曽川 | 徒歩45分 | 140m² | 11万円 | 2023年4~6月 |
佐千原 | 500万円 | 石刀 | 徒歩45分 | 230m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
猿海道 | 8,500万円 | 妙興寺 | 徒歩23分 | 850m² | 33万円 | 2023年4~6月 |
三条 | 5,500万円 | 奥町 | 徒歩28分 | 950m² | 19万円 | 2023年7~9月 |
三条 | 1,500万円 | 奥町 | 徒歩45分 | 185m² | 27万円 | 2023年4~6月 |
三条 | 1,200万円 | 奥町 | 徒歩45分 | 155m² | 27万円 | 2023年4~6月 |
三条 | 1,500万円 | 奥町 | 徒歩45分 | 220m² | 22万円 | 2023年1~3月 |
三条 | 580万円 | 奥町 | 徒歩45分 | 110m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
三条 | 1,300万円 | 奥町 | 徒歩28分 | 190m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
三条 | 1,400万円 | 奥町 | 徒歩45分 | 170m² | 26万円 | 2023年1~3月 |
三条 | 160万円 | 開明 | 徒歩25分 | 155m² | 3万円 | 2023年7~9月 |
三条 | 620万円 | 二子 | 徒歩29分 | 580m² | 3万円 | 2023年7~9月 |
三丹町 | 1,400万円 | 今伊勢 | 徒歩20分 | 230m² | 20万円 | 2023年10~12月 |
三丹町 | 370万円 | 今伊勢 | 徒歩20分 | 230m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
春明 | 790万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 330m² | 7万円 | 2023年7~9月 |
春明 | 1,700万円 | 布袋 | 徒歩45分 | 430m² | 13万円 | 2023年10~12月 |
春明 | 1,500万円 | 布袋 | 徒歩45分 | 210m² | 24万円 | 2023年10~12月 |
常願通 | 9,100万円 | 今伊勢 | 徒歩45分 | 990m² | 30万円 | 2023年7~9月 |
定水寺 | 1,200万円 | 尾張一宮 | 徒歩45分 | 180m² | 23万円 | 2023年4~6月 |
定水寺 | 1,400万円 | 尾張一宮 | 徒歩1時間15分 | 170m² | 26万円 | 2023年1~3月 |
昭和 | 4,700万円 | 観音寺(愛知) | 徒歩3分 | 250m² | 62万円 | 2023年7~9月 |
新生 | 2,700万円 | 尾張一宮 | 徒歩10分 | 130m² | 69万円 | 2023年7~9月 |
末広 | 7,000万円 | 尾張一宮 | 徒歩12分 | 380m² | 61万円 | 2023年1~3月 |
末広 | 1,400万円 | 名鉄一宮 | 徒歩11分 | 155m² | 30万円 | 2023年7~9月 |
末広 | 1,900万円 | 名鉄一宮 | 徒歩10分 | 140m² | 44万円 | 2023年1~3月 |
住吉 | 54,000万円 | 尾張一宮 | 徒歩14分 | 2000m² | 90万円 | 2023年7~9月 |
住吉 | 1,900万円 | 名鉄一宮 | 徒歩15分 | 65m² | 96万円 | 2023年1~3月 |
瀬部 | 510万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 175m² | 9万円 | 2023年7~9月 |
瀬部 | 340万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 75m² | 16万円 | 2023年7~9月 |
瀬部 | 460万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 175m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
瀬部 | 640万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 120m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
瀬部 | 680万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 125m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
瀬部 | 300万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 330m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
瀬部 | 170万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 190m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
瀬部 | 140万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 160m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
瀬部 | 240万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 270m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
瀬部 | 150万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 170m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
瀬部 | 1,200万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 420m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
瀬部 | 560万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 200m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
瀬部 | 420万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 135m² | 10万円 | 2023年1~3月 |
瀬部 | 1,300万円 | 江南(愛知) | 徒歩45分 | 410m² | 10万円 | 2023年1~3月 |
大志 | 2,500万円 | 尾張一宮 | 徒歩14分 | 120m² | 68万円 | 2023年10~12月 |
多加木 | 2,000万円 | 妙興寺 | 徒歩20分 | 260m² | 26万円 | 2023年7~9月 |
多加木 | 1,600万円 | 妙興寺 | 徒歩45分 | 230m² | 23万円 | 2023年4~6月 |
多加木 | 1,600万円 | 妙興寺 | 徒歩45分 | 230m² | 23万円 | 2023年4~6月 |
高田 | 1,000万円 | 石刀 | 徒歩29分 | 270m² | 13万円 | 2023年10~12月 |
高田 | 1,500万円 | 石刀 | 徒歩28分 | 490m² | 10万円 | 2023年7~9月 |
高田 | 1,100万円 | 石刀 | 徒歩28分 | 350m² | 10万円 | 2023年7~9月 |
高田 | 1,600万円 | 石刀 | 徒歩28分 | 540m² | 10万円 | 2023年7~9月 |
高田 | 4,600万円 | 石刀 | 徒歩28分 | 1500m² | 10万円 | 2023年7~9月 |
高畑町 | 4,300万円 | 今伊勢 | 徒歩45分 | 610m² | 23万円 | 2023年10~12月 |
玉野 | 80万円 | 玉野 | 徒歩3分 | 1000m² | 2,600円 | 2023年4~6月 |
玉野 | 430万円 | 玉野 | 徒歩14分 | 950m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
玉野 | 1,300万円 | 玉野 | 徒歩1分 | 185m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
丹陽町九日市場 | 300万円 | 稲沢 | 徒歩45分 | 120m² | 8万円 | 2023年7~9月 |
丹陽町九日市場 | 180万円 | 清洲 | 徒歩45分 | 120m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
丹陽町重吉 | 2,200万円 | 岩倉(愛知) | 徒歩45分 | 440m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
丹陽町外崎 | 500万円 | 島氏永 | 徒歩45分 | 240m² | 6万円 | 2023年10~12月 |
丹陽町三ツ井 | 750万円 | 島氏永 | 徒歩45分 | 250m² | 10万円 | 2023年10~12月 |
千秋町加納馬場 | 1,300万円 | 石仏 | 徒歩13分 | 160m² | 27万円 | 2023年4~6月 |
千秋町加納馬場 | 1,300万円 | 石仏 | 徒歩20分 | 160m² | 26万円 | 2023年4~6月 |
千秋町加納馬場 | 520万円 | 石仏 | 徒歩21分 | 320m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
千秋町加納馬場 | 1,100万円 | 石仏 | 徒歩12分 | 290m² | 12万円 | 2023年1~3月 |
千秋町町屋 | 100万円 | 岩倉(愛知) | 徒歩23分 | 520m² | 6,400円 | 2023年7~9月 |
千秋町町屋 | 1,200万円 | 岩倉(愛知) | 徒歩20分 | 220m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
千秋町町屋 | 840万円 | 岩倉(愛知) | 徒歩15分 | 200m² | 14万円 | 2023年1~3月 |
天王 | 2,200万円 | 西一宮 | 徒歩6分 | 160m² | 45万円 | 2023年10~12月 |
伝法寺 | 1,700万円 | 稲沢 | 徒歩45分 | 220m² | 25万円 | 2023年7~9月 |
伝法寺 | 3,900万円 | 稲沢 | 徒歩45分 | 450m² | 29万円 | 2023年1~3月 |
時之島 | 1,600万円 | 尾張一宮 | 徒歩45分 | 330m² | 16万円 | 2023年1~3月 |
時之島 | 970万円 | 布袋 | 徒歩45分 | 250m² | 13万円 | 2023年1~3月 |
冨田 | 50万円 | 奥町 | 徒歩45分 | 55m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
富塚 | 3,000万円 | 石刀 | 徒歩24分 | 2000m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
長島町 | 1,900万円 | 今伊勢 | 徒歩26分 | 220m² | 29万円 | 2023年10~12月 |
西五城 | 2,900万円 | 二子 | 徒歩45分 | 950m² | 10万円 | 2023年1~3月 |
西大海道 | 290万円 | 尾張一宮 | 徒歩45分 | 145m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
西大海道 | 650万円 | 布袋 | 徒歩45分 | 430m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
西島町 | 2,100万円 | 今伊勢 | 徒歩25分 | 260m² | 27万円 | 2023年4~6月 |
西萩原 | 500万円 | 萩原(愛知) | 徒歩24分 | 165m² | 10万円 | 2023年7~9月 |
西萩原 | 30万円 | 萩原(愛知) | 徒歩26分 | 200m² | 4,900円 | 2023年4~6月 |
西萩原 | 4,800万円 | 二子 | 徒歩45分 | 800m² | 20万円 | 2023年1~3月 |
丹羽 | 1,300万円 | 今伊勢 | 徒歩45分 | 200m² | 21万円 | 2023年10~12月 |
丹羽 | 300万円 | 尾張一宮 | 徒歩45分 | 500m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
野口 | 4,000万円 | 尾張一宮 | 徒歩11分 | 170m² | 76万円 | 2023年7~9月 |
野口 | 4,000万円 | 尾張一宮 | 徒歩11分 | 170m² | 77万円 | 2023年1~3月 |
萩原町朝宮 | 1,500万円 | 二子 | 徒歩9分 | 420m² | 12万円 | 2023年10~12月 |
萩原町朝宮 | 1,600万円 | 二子 | 徒歩16分 | 450m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
萩原町高木 | 1,600万円 | 萩原(愛知) | 徒歩13分 | 500m² | 11万円 | 2023年7~9月 |
萩原町高木 | 990万円 | 二子 | 徒歩14分 | 165m² | 20万円 | 2023年7~9月 |
萩原町築込 | 2,000万円 | 玉野 | 徒歩11分 | 680m² | 9万円 | 2023年7~9月 |
萩原町富田方 | 150万円 | 二子 | 徒歩9分 | 470m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
萩原町富田方 | 220万円 | 二子 | 徒歩6分 | 115m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
萩原町西御堂 | 1,200万円 | 国府宮 | 徒歩45分 | 1400m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
萩原町西御堂 | 4,800万円 | 玉野 | 徒歩16分 | 2000m² | 7万円 | 2023年7~9月 |
萩原町西御堂 | 1,200万円 | 玉野 | 徒歩16分 | 440m² | 9万円 | 2023年7~9月 |
萩原町西御堂 | 1,200万円 | 玉野 | 徒歩16分 | 440m² | 9万円 | 2023年7~9月 |
萩原町西御堂 | 2,700万円 | 玉野 | 徒歩25分 | 880m² | 10万円 | 2023年1~3月 |
萩原町萩原 | 220万円 | 萩原(愛知) | 徒歩11分 | 980m² | 7,500円 | 2023年7~9月 |
萩原町萩原 | 200万円 | 二子 | 徒歩6分 | 165m² | 4万円 | 2023年7~9月 |
萩原町萩原 | 1,300万円 | 二子 | 徒歩5分 | 165m² | 25万円 | 2023年4~6月 |
萩原町萩原 | 1,000万円 | 二子 | 徒歩3分 | 150m² | 22万円 | 2023年1~3月 |
萩原町林野 | 1,500万円 | 苅安賀 | 徒歩10分 | 510m² | 10万円 | 2023年4~6月 |
萩原町林野 | 1,300万円 | 苅安賀 | 徒歩10分 | 430m² | 10万円 | 2023年4~6月 |
萩原町林野 | 2,000万円 | 苅安賀 | 徒歩13分 | 660m² | 10万円 | 2023年4~6月 |
萩原町林野 | 120万円 | 二子 | 徒歩10分 | 130m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
萩原町林野 | 200万円 | 二子 | 徒歩11分 | 200m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
八幡 | 3,500万円 | 西一宮 | 徒歩4分 | 175m² | 66万円 | 2023年10~12月 |
花池 | 2,200万円 | 妙興寺 | 徒歩12分 | 160m² | 45万円 | 2023年7~9月 |
花池 | 2,100万円 | 妙興寺 | 徒歩7分 | 120m² | 59万円 | 2023年1~3月 |
花池 | 4,500万円 | 妙興寺 | 徒歩11分 | 380m² | 39万円 | 2023年1~3月 |
東五城 | 750万円 | 奥町 | 徒歩45分 | 170m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
東五城 | 6,000万円 | 奥町 | 徒歩45分 | 1000m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
東五城 | 1,300万円 | 奥町 | 徒歩45分 | 350m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
東印田町 | 8,800万円 | 尾張一宮 | 徒歩24分 | 760m² | 38万円 | 2023年4~6月 |
東加賀野井 | 200万円 | 萩原(愛知) | 徒歩45分 | 90m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
富士 | 3,500万円 | 尾張一宮 | 徒歩45分 | 290m² | 40万円 | 2023年7~9月 |
平和 | 2,300万円 | 名鉄一宮 | 徒歩12分 | 140m² | 55万円 | 2023年4~6月 |
別明町 | 1,200万円 | 尾張一宮 | 徒歩45分 | 280m² | 14万円 | 2023年7~9月 |
北丹町 | 5,400万円 | 今伊勢 | 徒歩15分 | 860m² | 21万円 | 2023年4~6月 |
本町 | 1,700万円 | 尾張一宮 | 徒歩10分 | 70m² | 80万円 | 2023年10~12月 |
