賃貸
愛知県
一宮市
長島町
1丁目11番1号
築年数 | 平成21年6月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
一宮市
下川田町
4丁目
築年数 | 平成17年3月 |
---|---|
総戸数 | 34 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 10 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
一宮市
本町
4丁目15番3号
築年数 | 昭和60年9月 |
---|---|
総戸数 | 19 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
一宮市
新生
2丁目
築年数 | 平成12年1月 |
---|---|
総戸数 | 7 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
一宮市
新生
2丁目7番7号
築年数 | 平成10年10月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
一宮市
枠杁町
3丁目10
築年数 | 平成2年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
一宮市
萩原町萩原
中道18番1号
築年数 | 平成7年7月 |
---|---|
総戸数 | 63 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 11 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
一宮市
木曽川町玉ノ井
築年数 | |
---|---|
総戸数 | 11 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
一宮市
木曽川町玉ノ井
築年数 | |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
一宮市
花池
4丁目
築年数 | 平成2年3月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
一宮市
西出町
44番2号
築年数 | 平成11年9月 |
---|---|
総戸数 | 14 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
一宮市
今伊勢町宮後
築年数 | 平成7年9月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
一宮市
住吉
2丁目
築年数 | |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
一宮市
大宮
1丁目
築年数 | 平成1年7月 |
---|---|
総戸数 | 18 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
一宮市
貴船
2丁目12番13号
築年数 | 平成4年5月 |
---|---|
総戸数 | 58 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
一宮市
大和町馬引
築年数 | 平成19年6月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
一宮市
大赤見
築年数 | 平成11年5月 |
---|---|
総戸数 | 5 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
一宮市
丹陽町九日市場
築年数 | 平成6年6月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
一宮市
三条
築年数 | 平成9年3月 |
---|---|
総戸数 | 47 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 13 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
一宮市
緑
1丁目
築年数 | 平成2年3月 |
---|---|
総戸数 | 15 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |