分譲
愛知県
一宮市
北園通
3丁目26番1号
築年数 | 平成15年3月 |
---|---|
総戸数 | 21 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
一宮市
野口
1丁目12番22号
築年数 | 平成15年10月 |
---|---|
総戸数 | 42 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 9 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
一宮市
栄
4丁目1番20号
築年数 | 平成16年3月 |
---|---|
総戸数 | 35 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 13 階建 地下 1 階 |
分譲
愛知県
一宮市
平和
1丁目1番14号
築年数 | 平成15年7月 |
---|---|
総戸数 | 9 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 10 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
一宮市
大江
3丁目9番12号
築年数 | 平成16年4月 |
---|---|
総戸数 | 44 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 12 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
一宮市
下川田町
1丁目10番
築年数 | 平成15年8月 |
---|---|
総戸数 | 27 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
一宮市
音羽
3丁目2番32号
築年数 | 平成16年3月 |
---|---|
総戸数 | 27 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 14 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
一宮市
住吉
1丁目22番9号
築年数 | 平成16年3月 |
---|---|
総戸数 | 22 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
一宮市
大志
1丁目1番1号
築年数 | 平成16年2月 |
---|---|
総戸数 | 82 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 15 階建 地下 1 階 |
分譲
愛知県
一宮市
大志
1丁目1番1号
築年数 | 平成16年6月 |
---|---|
総戸数 | 111 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 20 階建 地下 1 階 |
分譲
愛知県
一宮市
本町
3丁目11番10号
築年数 | 平成16年3月 |
---|---|
総戸数 | 35 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 13 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
一宮市
大和町毛受
6番1号
築年数 | 平成16年9月 |
---|---|
総戸数 | 23 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
一宮市
末広
3丁目1番5号
築年数 | 平成17年3月 |
---|---|
総戸数 | 23 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
一宮市
小信中島
18番1号
築年数 | 平成17年1月 |
---|---|
総戸数 | 26 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 10 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
一宮市
緑
4丁目13番33号
築年数 | 平成16年12月 |
---|---|
総戸数 | 17 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 9 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
一宮市
三条
40番1号
築年数 | 平成18年9月 |
---|---|
総戸数 | 47 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 12 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
一宮市
牛野通
1丁目3番1号
築年数 | 平成17年9月 |
---|---|
総戸数 | 40 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 11 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
一宮市
本町
4丁目21番5号
築年数 | 平成18年2月 |
---|---|
総戸数 | 32 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 12 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
一宮市
今伊勢町本神戸
30番1号
築年数 | 平成18年10月 |
---|---|
総戸数 | 51 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 10 階建 地下 階 |
分譲
愛知県
一宮市
末広
2丁目26番21号
築年数 | 平成18年3月 |
---|---|
総戸数 | 29 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 10 階建 地下 階 |
愛知県一宮市のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 1,500万円 |
---|---|
専有面積 | 70m2 |
築年数 | 28年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 新生 | 5,000万円 |
2 | 松降 | 4,400万円 |
3 | 大志 | 3,100万円 |
4 | 平和 | 3,000万円 |
5 | 本町 | 2,950万円 |
6 | 栄 | 2,700万円 |
7 | 両郷町 | 2,600万円 |
8 | 今伊勢町本神戸 | 2,400万円 |
9 | 今伊勢町新神戸 | 2,300万円 |
10 | 向山町 | 2,200万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した一宮市のマンション売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浅井町江森 | 210万円 | 石刀 | 徒歩45分 | 65m² | 築30年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
今伊勢町馬寄 | 750万円 | 石刀 | 徒歩2分 | 70m² | 築45年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
今伊勢町馬寄 | 1,000万円 | 石刀 | 徒歩11分 | 70m² | 築30年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
今伊勢町新神戸 | 2,300万円 | 今伊勢 | 徒歩7分 | 80m² | 築25年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
今伊勢町本神戸 | 2,400万円 | 今伊勢 | 徒歩13分 | 70m² | 築10年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
今伊勢町宮後 | 600万円 | 今伊勢 | 徒歩6分 | 60m² | 築48年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
今伊勢町宮後 | 700万円 | 今伊勢 | 徒歩6分 | 55m² | 築48年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
今伊勢町宮後 | 1,600万円 | 今伊勢 | 徒歩4分 | 70m² | 築27年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
印田通 | 1,900万円 | 尾張一宮 | 徒歩20分 | 75m² | 築28年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
大宮 | 1,000万円 | 今伊勢 | 徒歩7分 | 75m² | 築35年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
奥町 | 400万円 | 奥町 | 徒歩9分 | 65m² | 築28年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
奥町 | 850万円 | 奥町 | 徒歩9分 | 75m² | 築28年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
観音寺 | 1,800万円 | 観音寺(愛知) | 徒歩4分 | 70m² | 築29年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
木曽川町黒田 | 1,900万円 | 木曽川 | 徒歩6分 | 75m² | 築25年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
木曽川町黒田 | 300万円 | 木曽川 | 徒歩7分 | 55m² | 築47年 | 2DK | 2023年7~9月 |
木曽川町黒田 | 2,000万円 | 木曽川 | 徒歩7分 | 80m² | 築25年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
木曽川町黒田 | 1,700万円 | 木曽川 | 徒歩4分 | 70m² | 築21年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
木曽川町黒田 | 1,700万円 | 木曽川 | 徒歩6分 | 80m² | 築35年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
木曽川町黒田 | 1,400万円 | 黒田(愛知) | 徒歩3分 | 75m² | 築29年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
木曽川町黒田 | 700万円 | 新木曽川 | 徒歩6分 | 80m² | 築36年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
木曽川町黒田 | 1,500万円 | 新木曽川 | 徒歩6分 | 70m² | 築36年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
木曽川町黒田 | 900万円 | 新木曽川 | 徒歩6分 | 65m² | 築29年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
北小渕 | 1,000万円 | 尾張一宮 | 徒歩45分 | 80m² | 築25年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
北方町中島 | 1,100万円 | 黒田(愛知) | 徒歩14分 | 70m² | 築34年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
貴船 | 850万円 | 尾張一宮 | 徒歩25分 | 65m² | 築31年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
九品町 | 200万円 | 尾張一宮 | 徒歩24分 | 20m² | 築32年 | 1K | 2023年7~9月 |
九品町 | 1,200万円 | 尾張一宮 | 徒歩24分 | 70m² | 築32年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
小信中島 | 1,600万円 | 奥町 | 徒歩21分 | 95m² | 築24年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
栄 | 2,700万円 | 尾張一宮 | 徒歩3分 | 70m² | 築19年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
昭和 | 440万円 | 観音寺(愛知) | 徒歩3分 | 70m² | 築48年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
昭和 | 430万円 | 観音寺(愛知) | 徒歩3分 | 70m² | 築48年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
新生 | 5,000万円 | 尾張一宮 | 徒歩3分 | 90m² | 築9年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
大志 | 3,100万円 | 尾張一宮 | 徒歩8分 | 80m² | 築19年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
大志 | 3,000万円 | 尾張一宮 | 徒歩7分 | 75m² | 築19年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
大志 | 3,900万円 | 尾張一宮 | 徒歩8分 | 95m² | 築19年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
多加木 | 600万円 | 妙興寺 | 徒歩20分 | 70m² | 築26年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
高畑町 | 1,300万円 | 今伊勢 | 徒歩45分 | 70m² | 築26年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
中町 | 1,600万円 | 妙興寺 | 徒歩10分 | 65m² | 築32年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
中町 | 1,700万円 | 妙興寺 | 徒歩9分 | 70m² | 築32年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
中町 | 1,700万円 | 妙興寺 | 徒歩7分 | 65m² | 築29年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
西五城 | 520万円 | 奥町 | 徒歩45分 | 60m² | 築31年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
野口 | 1,200万円 | 尾張一宮 | 徒歩9分 | 70m² | 築28年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
萩原町朝宮 | 850万円 | 二子 | 徒歩14分 | 80m² | 築31年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
萩原町萩原 | 840万円 | 二子 | 徒歩18分 | 70m² | 築28年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
八幡 | 980万円 | 尾張一宮 | 徒歩11分 | 75m² | 築27年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
八幡 | 1,500万円 | 西一宮 | 徒歩4分 | 70m² | 築28年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
八幡 | 1,300万円 | 西一宮 | 徒歩4分 | 70m² | 築28年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
花池 | 1,500万円 | 妙興寺 | 徒歩10分 | 70m² | 築27年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
花池 | 1,600万円 | 妙興寺 | 徒歩6分 | 70m² | 築19年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
花池 | 500万円 | 妙興寺 | 徒歩9分 | 55m² | 築44年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
東島町 | 1,100万円 | 尾張一宮 | 徒歩45分 | 80m² | 築33年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
平和 | 3,000万円 | 尾張一宮 | 徒歩11分 | 70m² | 築6年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
本町 | 2,900万円 | 尾張一宮 | 徒歩7分 | 75m² | 築15年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
本町 | 3,000万円 | 尾張一宮 | 徒歩6分 | 80m² | 築15年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
本町 | 3,200万円 | 尾張一宮 | 徒歩5分 | 70m² | 築15年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
本町 | 2,500万円 | 尾張一宮 | 徒歩9分 | 70m² | 築15年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
松降 | 4,400万円 | 尾張一宮 | 徒歩14分 | 90m² | 築2年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
松降通 | 1,900万円 | 尾張一宮 | 徒歩24分 | 70m² | 築23年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
三ツ井 | 1,700万円 | 岩倉(愛知) | 徒歩45分 | 90m² | 築23年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
緑 | 2,700万円 | 尾張一宮 | 徒歩45分 | 70m² | 築27年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
緑 | 1,200万円 | 尾張一宮 | 徒歩45分 | 70m² | 築27年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
向山町 | 2,200万円 | 尾張一宮 | 徒歩18分 | 80m² | 築25年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
大和町馬引 | 1,400万円 | 尾張一宮 | 徒歩23分 | 70m² | 築23年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
大和町馬引 | 120万円 | 西一宮 | 徒歩13分 | 55m² | 築49年 | 3DK | 2023年7~9月 |
大和町馬引 | 380万円 | 西一宮 | 徒歩13分 | 50m² | 築37年 | 2DK | 2023年1~3月 |
大和町馬引 | 260万円 | 西一宮 | 徒歩14分 | 55m² | 築49年 | 3DK | 2023年1~3月 |
大和町馬引 | 1,500万円 | 名鉄一宮 | 徒歩19分 | 75m² | 築23年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
両郷町 | 2,600万円 | 尾張一宮 | 徒歩28分 | 70m² | 築8年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
若竹 | 1,900万円 | 妙興寺 | 徒歩45分 | 85m² | 築28年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
一宮市のマンション売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 1,250 |
2008 | 1,050 |
2009 | 1,100 |
2010 | 1,000 |
2011 | 1,200 |
2012 | 990 |
2013 | 1,200 |
2014 | 1,200 |
2015 | 1,300 |
2016 | 1,300 |
2017 | 1,300 |
2018 | 1,400 |
2019 | 1,400 |
2020 | 1,600 |
2021 | 1,500 |
2022 | 1,450 |
2023 | 1,500 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成