レインズに新規で登録された愛知県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると182万円増加しています。前年比をみると、月がもっとも高く7.3%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 607 | 0 | 3396 | 0 | -6.6 | 139.99 | 0 | 6.6 | 98.65 | 0 | -1.1 |
12 | 441 | 0 | 3645 | 0 | 7.3 | 131.15 | 0 | -6.3 | 99.35 | 0 | 0.7 |
23/01 | 371 | -2.9 | 3536 | 0 | -3 | 137.76 | 3.1 | 5 | 101.29 | 1.2 | 2 |
2 | 445 | 27.5 | 3655 | 7 | 3.4 | 138.78 | -0.2 | 0.7 | 100.44 | 0.4 | -0.8 |
3 | 433 | 40.1 | 3540 | -1.5 | -3.1 | 135.85 | 2.2 | -2.1 | 99.84 | 0 | -0.6 |
4 | 378 | -6.2 | 3523 | -3.1 | -0.5 | 133.84 | -2.7 | -1.5 | 99.67 | -0.8 | -0.2 |
5 | 470 | 37 | 3729 | 7.3 | 5.8 | 129.36 | -5.5 | -3.3 | 101.51 | 2.2 | 1.8 |
6 | 387 | 4.3 | 3703 | 2.6 | -0.7 | 132.82 | -2.4 | 2.7 | 100.98 | 1 | -0.5 |
7 | 386 | 15.9 | 3654 | 1.1 | -1.3 | 128.57 | -4.7 | -3.2 | 100.08 | 0.2 | -0.9 |
8 | 395 | 20.1 | 3557 | -3.7 | -2.7 | 135.96 | 0.8 | 5.7 | 99.77 | -1.5 | -0.3 |
9 | 662 | 114.2 | 3752 | 4.4 | 5.5 | 129.87 | -5.4 | -4.5 | 102.17 | 2.6 | 2.4 |
10 | 450 | 37.6 | 3720 | 2.3 | -0.9 | 126.36 | -3.7 | -2.7 | 99.6 | -0.1 | -2.5 |
11 | 468 | -22.9 | 3578 | 5.4 | -3.8 | 139.34 | -0.5 | 10.3 | 101.27 | 2.6 | 1.7 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
岡崎市の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2005年で4,675戸で、もっとも少なかったのは2021年で2,583戸でした。2000年と2021年を比較すると1,131戸減少しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 3,714 |
2001 | 3,398 |
2002 | 3,202 |
2003 | 3,669 |
2004 | 4,033 |
2005 | 4,675 |
2006 | 4,261 |
2007 | 3,452 |
2008 | 4,507 |
2009 | 3,574 |
2010 | 2,955 |
2011 | 2,799 |
2012 | 2,915 |
2013 | 3,377 |
2014 | 2,879 |
2015 | 3,017 |
2016 | 2,967 |
2017 | 2,704 |
2018 | 2,774 |
2019 | 3,242 |
2020 | 2,937 |
2021 | 2,583 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
岡崎市の人口は2000年と2020年を比較して、48,071人(14.28%)増加しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 336,583 | 1,483 | 56,795 | 234,905 | 44,615 | 5,705 | 114,517 | 70,730 | 26,003 |
2005 | 354,704 | 1,563 | 56,152 | 244,721 | 53,558 | 8,573 | 128,837 | 77,425 | 34,022 |
2010 | 372,357 | 1,641 | 57,169 | 246,809 | 66,950 | 8,308 | 138,255 | 83,710 | 36,791 |
2015 | 381,051 | 1,679 | 56,430 | 240,554 | 81,907 | 7,604 | 147,418 | 87,919 | 42,998 |
2020 | 384,654 | 1,695 | 54,174 | 234,846 | 89,678 | 10,887 | 156,619 | 92,496 | 50,092 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成